1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 百家姓中的大姓和小姓

        時(shí)間:2021-01-14 12:40:36 百家姓 我要投稿

        百家姓中的大姓和小姓

          百家姓中的大姓和小姓有哪些呢?你的姓氏是屬于小姓還是大姓呢?本文由yjbys小編為大家搜集的百家姓中的大姓和小姓,我們一起來看看吧!

        百家姓中的大姓和小姓

          公安部公布了我國(guó)最新百家姓排名,王、李、張分列前三位,其總?cè)丝跀?shù)就已達(dá)2.7億,這接近了美國(guó)總?cè)丝跀?shù)。排在前10名的還有劉、陳、楊、黃、趙、吳、周。這次最新排名是有史以來最準(zhǔn)確的一次,這對(duì)了解姓氏的分布與人口遷徙過程都有著重要意義。王大良說,“以前的排名方法,是在全國(guó)抽取50多萬人進(jìn)行抽樣調(diào)查,然后根據(jù)調(diào)查結(jié)果確定排名順序,這些姓氏也主要是漢族的姓氏。“而此次的排名,是依托公安部的全國(guó)公民身份信息系統(tǒng),其準(zhǔn)確率更高,而且涵蓋了56個(gè)民族的姓氏。據(jù)分析,前100個(gè)姓氏總?cè)丝谡既珖?guó)人口的84.77%。

          公安部治安管理局最近對(duì)全國(guó)戶籍人口的'一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析顯示:王姓是中國(guó)第一大姓,有9288.1萬人,占全國(guó)人口總數(shù)的7.25%。據(jù)介紹,中國(guó)第二大姓是“李”,有9207.4萬人,占全國(guó)人口總數(shù)的7.19%;第三位是張姓,有8750.2萬人,占全國(guó)人口總數(shù)的6.83%。姓氏人口總數(shù)在2000萬人以上的姓有10個(gè),依次為:王、李、張、劉、陳、楊、黃、趙、吳、周;姓氏人口少于2000萬人多于1000萬人的姓氏有12個(gè),依次是:徐、孫、馬、朱、胡、郭、何、高、林、羅、鄭、梁。

          根據(jù)公安部治安管理局對(duì)全國(guó)戶籍人口的統(tǒng)計(jì)分析,王姓目前仍是我國(guó)的第一姓,有9288.1萬人,占全國(guó)人口總數(shù)的7.25%。也就是說每13個(gè)人中就有一個(gè)人姓王,這相當(dāng)于四川省的總?cè)丝冢鹊聡?guó)的總?cè)丝谶高1000萬人。

          姓氏排名:

          1王 2李 3張 4劉 5陳 6楊 7黃 8趙 9吳 10周

          11徐 12孫 13馬 14朱 15胡 16郭 17何 18高 19林 20羅

          21鄭 22梁 謝 23 宋 24 唐 25 許 26 韓 27 馮 28 鄧 29 曹 30 彭

          31 曾 32 肖 33 田 34 董 35 袁 36 潘 37 于 38 蔣 39 蔡 40 余

          41 杜 42 葉 43 程 44 蘇 45 魏 46 呂 47 丁 48 任 49 沈 50 姚

          51 盧 52 姜 53 崔 54 鐘 55 譚 56 陸 57 汪 58 范 59 金 60 石

          61 廖 62 賈 63 夏 64 韋 65 付 66 方 67 白 68 鄒 69 孟 70 熊

          71 秦 72 邱 73 江 74 尹 75 薛 76 閆 77 段 78 雷 79 侯 80 龍

          81 史 82 陶 83 黎 84 賀 85 顧 86 毛 87 郝 88 龔 89 邵 90 萬

          91 錢 92 嚴(yán) 93 覃 94 武 95 戴 96 莫 97 孔 98 向 99 湯 100

          舊百家姓排名:

          中國(guó)100大姓排名

          01李 02王 03張 04劉 05陳 06楊 07趙 08黃 09周 10吳

          11徐 12孫 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19馬 20羅

          21梁 22宋 23鄭 24謝 25韓 26唐 27馮 28于 29董 30蕭

          31程 32曹 33袁 34鄧 35許 36傅 37沈 38曾 39彭 40呂

          41蘇 42盧 43蔣 44蔡 45賈 46丁 47魏 48薛 49葉 50閻

          51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56鐘 57汪 58田 59任 60姜

          61范 62方 63石 64姚 65譚 66廖 67鄒 68熊 69金 70陸

          71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史

          81顧 82侯 83邵 84孟 85龍 86萬 87段 88曹 89錢 90湯

          91尹 92黎 93易 94常 95武 96喬 97賀 98賴 99龔 100文

         、诘101—200名

          101龐 102樊 103蘭 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110顏

          111倪 112嚴(yán) 113牛 114溫115蘆 116季 117俞 118章 119魯 120葛

          121伍 122韋 123申 124尤 125畢 126聶 127叢 128焦 129向 130柳

          131邢 132路 133岳 134齊 135沿 136梅 137莫 138莊 139辛 140管

          141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146時(shí) 147舒 148耿 149牟 150卜

          151路 152詹 153關(guān) 154苗 155凌 156費(fèi) 157紀(jì) 158靳 159盛 160童

          161歐 162甄 163項(xiàng) 164曲 165成 166游 167陽 168裴 169席 170衛(wèi)

          171查 172屈 173鮑 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘

          181景 182薄 183單 184包 185司 186柏 187寧 188柯 189阮 190桂

          191閔 192歐陽 193解 194強(qiáng) 195柴 196華 197車 198冉 199房 200邊

         、鄣201—300名

          201辜 201吉 203饒 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池

          211滕 212晉 213苑 214鄔 215臧 216暢 217宮 218來 219嵺 220茍

          221全 222褚 223廉 224簡(jiǎn) 225婁 226蓋 227符 228奚 229木 230穆

          231上官 232燕 233郎 234邸 235冀 236談 237姬 238屠 239連 240郜

          241晏 242欒 243郁 244商 245蒙 246計(jì) 247喻 248揭 249竇 250遲

          251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260藍(lán)

          261都 262鞏 263稽 264井 265練 266仲 267樂 268虞 269卞 270封

          271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗

          281應(yīng) 282臺(tái) 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荊 288諶 289銀 290揚(yáng)

          291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296習(xí) 297胥 298保 299和 300藺

          以下姓氏人口總數(shù)在2000萬人以上:

          01李 02王 03張 04劉 05陳 06楊 07趙 08黃 09周 10吳

          以下姓氏人口總數(shù)少于2000萬人、多于1000萬人:

          11徐 12孫 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19馬 20羅

          21梁 22宋 23鄭 24謝 25韓 26唐 27馮 28于 29董 30蕭

          31程 32曹 33袁 34鄧 35許 36傅 37沈 38曾 39彭 40呂

          41蘇 42盧 43蔣 44蔡 45賈 46丁 47魏 48薛 49葉 50閻

          51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56鐘 57汪 58田 59任 60姜

          61范 62方 63石 64姚 65譚 66廖 67鄒 68熊 69金 70陸

          71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史

          81顧 82侯 83邵 84孟 85龍 86萬 87段 88雷 89錢 90湯

          91尹 92黎 93易 94常 95武 96喬 97賀 98賴 99龔 100文

        【百家姓中的大姓和小姓】相關(guān)文章:

        百家姓中哪些姓氏是大姓06-20

        百家姓中羿的來源07-30

        百家姓中扶的來源07-28

        百家姓中公冶的來源07-28

        百家姓中的梅姓07-21

        百家姓復(fù)姓的來歷和分布05-17

        關(guān)于百家姓中懷的由來07-27

        百家姓中的淳于氏來源07-01

        百家姓中的邢姓由來06-27

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>