- 相關推薦
去加拿大留學要多少錢
加拿大是一個超高性價比的國家,那么一年的花費是在多少呢?應屆畢業生小編收集去加拿大留學要多少錢,歡迎大家參考!
小學階段的學費在1.2萬-1.5萬加幣一年;
除學費之外,住宿費和生活費大致可以估計在1000加幣/月 x 10個月=1萬加幣/年
加上500-800加幣的醫療保險/年,通訊費,交通費等。
綜上每個學生在加拿大一年總花費在20萬人民幣左右,根據不同地區,不同消費水平費有上下的浮動。
學校 | 專業 | 學費 |
多倫多大學 | 應用科學與工程(Faculty of Applied Science and Engineering) | $47,020 |
其他專業 | ||
麥克馬斯特大學 | 所有專業 | $24,000–35,000 |
滑鐵盧大學 | 應用健康科學(Faculty of Applied Health Sciences) | $22,780 |
文科(Faculty of Arts) | ||
環境(Faculty of Environment) | ||
會計和金融管理(Accounting and Financial Management) | ||
計算機和金融管理(Computing and Financial Management) | ||
建筑專業(Architecture) | $32,802 – 33,770 | |
工程和軟件工程(Engineering, Software Engineering) | ||
理科(Faculty of Science) | $23,818 – 24,662 | |
數學專業(Faculty of Mathematics) | ||
勞里埃大學 | 所有專業 | $21,434 |
圭爾夫大學 | 所有專業 | $23,000 – 29,100 |
西安大略大學 | 商科(MOS1,623) | $27,483 |
工程專業(Engineering) | $31,623 | |
護理專業(Nursing) | ||
其他專業 | $24,643 | |
溫莎大學 | 所有專業 | $20,500 |
皇后大學 | 工程和應用科學(Engineering & Applied Science) | $37,459.72 |
采礦工程技術(Mining Engineering Technology) | $24,799.88 | |
文理學院(Arts and Science) | $33,874.90 | |
商科(Commerce) | $40,079.56 | |
健康科學(Health Sciences) | $33,874.90 | |
護理專業(Nursing) | ||
渥太華大學 | 文科專業(Arts) | $24,765 |
理科專業(Sciences) | ||
工程專業(Engineering) | $31,050.30 | |
計算機科學專業(Computer Sciences) | $28,916.12 | |
護理專業(Nursing) | $25,426.58 | |
健康科學專業(Health Sciences) | $24,757 | |
生物技術專業(Biotechnology) | $29,767.64 | |
社會科學專業(Social Sciences) | $24,695.60 | |
商科(Management) | $26,456.90 | |
麥吉爾大學 | 文科專業(Arts) | $15,942.90 |
文理專業(Arts and Sciences) | $16,875.30 | |
商科(Commerce) | $40,802.70 | |
教育學(Education) | $15,942.90 | |
運動科學專業(Kinesiology) | ||
社會工作專業(Social Work) | ||
工程專業(Engineering) | $35,482.80 | |
理科專業(Science) | ||
音樂學專業(Music) | $17,807.70 | |
護理專業(Nursing) | ||
農業與環境科學專業(Agriculture and Environmental Sciences) | ||
建筑學專業(Agriculture) | ||
食品科學專業(Food Science) | ||
營養科學專業(Nutritional Sciences) | ||
康考迪亞大學 | 文理專業(Arts and Sciences) | $14,035.68 |
藝術學專業(Fine Arts) | ||
工程和計算機科學專業(Engineering and Computer Science) | $15,516.24 | |
商科專業(Business) | $16,969.92 | |
新布倫瑞克大學 | 所有專業 | $14,996 |
達爾豪斯大學 | 農業專業(Agriculture) | $13,030.36 |
建筑專業(Architecture) | $16,807.80 | |
文科和社會科學(Arts and Social Science) | $16,182.80 | |
商科(Commerce, co-op) | $18,175.80 | |
社區設計專業(Community Design) | $16,511.80 | |
計算機科學和信息學(Computer Science and Informatics) | $17,138.80 | |
服裝設計專業(Costume Studies) | $16,932.80 | |
社會工作專業(Social Work) | ||
工程專業(Engineering) | $17,168.80 | |
健康科學專業(Health Sciences) | $17,338.80 | |
運動科學專業(Kinesiology) | ||
休閑與健康推廣專業(Recreation and Health Promotion) | ||
健康科學管理專業(Health Science Administration) | $17,128.80 | |
管理學專業(Management) | $16,609.30 | |
護理專業(Nursing) | $17,360.80 | |
藥學專業(Pharmacy) | ||
理科專業(Sciences) | $17,124.80 | |
英屬哥倫比亞大學 | 工程專業(Engineering) | $37,442.89 |
建筑學和環境設計專業(Architecture and Environmental Design) | $36,430.92 | |
文科專業(Arts) | $30,359.10 | |
藝術學專業(Fine Arts) | ||
運動科學專業(Kinesiology) | ||
傳媒學(Media Studies) | ||
理科專業(Science) | ||
社會工作專業(Social Work) | ||
商科專業(Commerce) | $36,519.90 | |
森林學專業(Forestry) | $30,359.10 – 35,418.95 | |
國際經濟(International Economics) | $36,396.60 | |
土地和食品系統專業(Land and Food Systems) | $32,383.04 | |
音樂學專業(Music) | $31,414.98 | |
產科學專業(Midwifery) | $35,418.95 | |
護理專業(Nursing) | $48,574.56 | |
西蒙菲莎大學 | 其他專業 | 學費$11,022或$11,470 |
商科專業(Business) | 學費每門課增加$226.59 | |
工程專業(Engineering) | 學費每門課增加$67.77 | |
計算機科學專業(Computer Science) | 學費每門課增加$33.69 | |
維多利亞大學 | 商科專業(Business) | $22,080 |
工程專業(Engineering) | $18,372 | |
其他專業 | $17,026 | |
阿爾伯塔大學 | 農業、生命和環境科學專業(Agricultural, Life and Environmental Sciences) | $20,395.20 |
文科專業(Arts) | ||
體育和休閑專業(Physical Education and Recreation) | ||
理科專業(Science) | ||
商科專業(Business) | $26,827.84 | |
工程專業(Engineering) | $24,474.24 | |
護理專業(Nursing) | $25,154.08 | |
藥學和制藥科學(Pharmacy and Pharmaceutical Sciences) | $38,278.40 | |
卡爾加里大學 | 文科專業(Arts) | $18,338.40 |
健康科學專業(Health Sciences) | ||
藝術學專業(Fine Arts) | ||
運動科學專業(Kinesiology) | ||
護理專業(Nursing) | ||
理科專業(Science) | ||
社會工作專業(Social Work) | ||
商科專業(Business) | $20,726.70 | |
工程專業(Engineering) | $22,006.08 | |
曼尼托巴大學 | 文理專業(Arts and Science) | $13,600 |
農業專業(Agriculture) | $16,000 | |
建筑學專業(Architecture) | $16,200 | |
文科(Arts) | $12,900 | |
商科(Business) | $17,700 | |
工程專業(Engineering) | $19,300 | |
環境、地球和資源專業(Environment, Earth and Resources) | $15,500 | |
藝術學專業(Fine Arts) | $16,100 | |
運動科學和休閑管理專業(Kinesiology and Recreation Management) | $17,500 | |
音樂學專業(Music) | $15,900 | |
護理專業(Nursing) | $16,700 | |
理科專業(Science) | $15,800 | |
社會工作專業(Social Work) | $17,100 | |
薩斯喀徹溫大學 | 文科專業(Arts) | $15,054 |
計算機科學專業(Computer Science) | $17,066.40 | |
商科專業(Business) | $20,670 | |
藥學專業(Pharmacy) | $22,479.60 | |
工程專業(Engineering) | $17,706 | |
理科和健康科學(Science and Health Science) | $15,904.20 | |
護理專業(Nursing) | $17,121 | |
音樂學專業(Music) | $22,659 | |
營養學專業(Nutrition) | $15,249 | |
運動科學專業(Kinesiology) | $15,444 | |
農業和生物資源專業(Agriculture and Bioresources) | $15,646.80 | |
瑞爾森大學 | 所有專業 | $22,000–24,800 |
布魯克大學 | 計算機科學或商科專業(Computer Science or Business) | $22,458.40 |
其他專業 | $21,501.95 | |
湖首大學 | 商科專業(Commerce) | $23,000 |
工程專業(Engineering) | ||
其他專業 | $20,500 | |
約克大學 | 所有專業 | $21,419 |
【去加拿大留學要多少錢】相關文章:
去英國留學要多少錢07-17
去加拿大留學的理由07-30
去加拿大留學優勢06-15
去加拿大留學的費用07-16
留學韓國高中要多少錢08-10
俄羅斯留學要多少錢?07-22
去意大利留學要多少錢06-17
去新加坡留學需要多少錢05-24
吸引你去加拿大留學的原因10-16
去加拿大留學如何選擇專業02-16