- 相關推薦
加拿大留學:2015-2016圭爾夫大學本科學費
【費用】2015-2016圭爾夫大學本科學費
圭爾夫大學是加拿大一所規模中等卻有著全面教育的綜合性公立大學。圭爾夫大學提供超過90個主修科(majors),13個榮譽學位及63個海外遙距課程。根據加拿大麥考林雜志(Maclean's),圭爾夫大學排名為加拿大第四的綜合類大學,更是在1999, 2002, 2003, 2006, 2007年度在此排名中名列第一。學校享有“全加本科教育質量第一”的名譽,更以“寬進嚴出”、高淘汰率的研究生高等教育(包括碩士和博士)而出名。
圭爾夫大學是學者云集、科研活躍的學府,在加拿大的大學中有著獨特的地位。該校努力創造以學生為中心的教學氛圍,進行廣泛的研究工作,積極服務社會,并在這三者的平衡中保持了良好的前進活力。下面請看本站為大家整理的2015-2016圭爾夫大學本科學費詳情。
學院 | 課程 | 學費 | 強制性規費 | 合計($加元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府學院費 | 課程特定費用 | 只適用于注冊至少一個校內課程. 也參見遠程教育費 | 國際學生健康保險費 | ||||||
學生組織費 | 大學費用 | ||||||||
COA | BA | 9654.58 | 8.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10098.78 | |
BAS | 9654.58 | 8.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10098.78 | ||
一般學習 | 9654.58 | 8.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10098.78 | ||
CBS | BSC | 9654.58 | 8.50 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10099.28 | |
BSC_ENV | 9654.58 | 8.50 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10099.28 | ||
CBE | BA | 9654.58 | 16.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10106.78 | |
BCOMM | 10951.15 | 16.00 | 50.00 | 商務職業中心 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $11453.35 | |
BSC_ENV | 9654.58 | 16.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10106.78 | ||
CPES | BA | 9654.58 | 9.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10099.78 | |
BCOMP | 10218.21 | 9.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10663.41 | ||
BSC | 9654.58 | 9.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10099.78 | ||
BENG & BENG (機械, 計算& 生物醫學) | 12508.79 | 21.57 | 40.00 | 設備費用 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $13006.56 | |
BSC_ENV | 9654.58 | 9.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10099.78 | ||
CSAHS | BA | 9654.58 | 6.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10096.78 | |
BASC | 9654.58 | 6.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10096.78 | ||
BCOMM | 10951.15 | 6.00 | 50.0 | 商務職業中心 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $11443.35 | |
BSC | 9654.58 | 6.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10096.78 | ||
BSC_ENV | 9654.58 | 6.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10096.78 | ||
OAC | BA | 9654.58 | 10.00 | 25.00 | OAC實驗室費 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10125.78 |
BBRM | 9654.58 | 10.00 | 25.00 | OAC實驗室費 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10125.78 | |
BCOMM | 10951.15 | 10.00 | 75.00 | 商務職業中心($50) +OAC 實驗室費($25) | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $11472.35 | |
BLA | 12116.65 | 10.00 | 75.00 | BLA. 學生社團費($50)+OAC實驗室費($25) | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $12637.85 | |
BSC | 9654.58 | 10.00 | 25.00 | OAC實驗室費 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10125.78 | |
BSC_AGR | 9654.58 | 10.00 | 25.00 | OAC實驗室費 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10125.78 | |
BSC_ENV | 9654.58 | 10.00 | 25.00 | OAC實驗室費 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10125.78 | |
文憑-- 草坪管理 | 10283.74 | 10.00 | 25.00 | 文憑校外教學($50)+OAC 實驗室費($25) | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10754.94 | |
OVC | DVM | 28373.58 | 10.00 | 0.00 | 設備費用-DVM (在1, 3, 5, 7學期收取) | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $28819.78 |
海外學習課程 | 9654.58 | 0.00 | 0.00 | 牙科計劃 | 學生健康計劃 | 0.00 | $9654.58 | ||
0.00 | 0.00 |
-交換項目: 常規課程總學費和費用少交通卡的$108.50。
-海外學習: 牙科計劃-$106和健康計劃-$123將補充上,如果沒有在秋季學期收取。
-UHIP: 將補充$408.00,如果沒有在秋季學期收取。
【加拿大留學:-圭爾夫大學本科學費】相關文章:
加拿大留學:2015-2016圭爾夫大學研究生學費05-12
加拿大留學碩士學費08-02
加拿大留學費用08-20
加拿大約克大學本科申請條件及留學費用09-21
加拿大留學費用詳解11-01
加拿大留學費用詳情07-09
加拿大高中留學費用09-06
加拿大留學費用介紹08-16
加拿大碩士留學條件及留學費用11-04
留學沃爾姆斯院留學費用08-13