- 相關推薦
2018年usnews美國大學EMBA專業(yè)研究生排名
2017年3月12日,usnews發(fā)布最新的2018年版的美國大學最佳研究生專業(yè)排名。
所有的排名與2017年版的方法保持不變。2018年版的排名將全美大學按照分商科、工程、教育、醫(yī)學、理科、圖書館與信息研究、社會科學、健康、公共事務、藝術等十一大類,數(shù)百個細分專業(yè)的排名,下面是2018年usnews美國大學EMBA專業(yè)研究生排名。供大家在選擇美國留學院校的時候做參考!
2018年usnews美國大學EMBA專業(yè)研究生排名
排名 | 學校名稱 | 學費 | 招生 |
1 | 美國賓夕法尼亞大學(沃頓商學院) | 57026美元 | 1685 |
賓夕法尼亞州費城, | |||
2 | 芝加哥大學(展位號) | 56000美元 | 1161 |
芝加哥,IL | |||
3 | 美國西北大學(凱洛格) | 56550美元 | 1161 |
伊利諾州Evanston | |||
4 | 哥倫比亞大學 | 58384美元 | 1274 |
紐約,NY | |||
4 | 杜克大學(Fuqua商) | 52900美元 | 874 |
北卡羅萊納州達勒姆, | |||
6 | 紐約大學(斯特恩) | 52828美元 | 780 |
紐約,NY | |||
7 | 美國加州大學-洛杉磯(安德森) | 48243美元(州內);54530美元(州外) | 737 |
洛杉磯,CA | |||
8 | 美國密西根大學-安娜堡分校(羅斯) | 50,000美元(州內);$55,000(州外) | 992 |
密歇根州安阿伯 | |||
9 | 北卡羅萊納大學-教堂山(凱南-弗拉格勒) | 27400美元(州內);48681美元(州外) | 580 |
教堂山,北卡羅來納 | |||
10 | 美國加州大學-伯克利分校(哈斯) | 51422美元(州內);53969美元(州外) | 490 |
加利福尼亞州大學伯克利分校, | |||
11 | 美國南加州大學(馬歇爾) | 48515美元 | 431 |
洛杉磯,CA | |||
12 | 美國弗吉尼亞大學(達登) | 46460美元(州內);50778美元(州外) | 637 |
美國弗吉尼亞州的夏洛茨維爾 | |||
13 | 斯坦福大學 | 57300美元 | 803 |
斯坦福大學,加利福尼亞 | |||
14 | 華盛頓大學圣路易斯(奧林) | 47800美元 | 279 |
圣路易斯,密蘇里州 | |||
15 | 埃默里大學戈伊蘇埃塔 | 44600美元 | 338 |
美國佐治亞州亞特蘭大 | |||
15 | 南衛(wèi)理公會大學(考克斯) | 41980美元 | 216 |
德克薩斯州達拉斯 | |||
17 | 麻省理工學院斯隆管理學院 | 57920美元 | 816 |
劍橋,MA | |||
17 | 美國德州大學-奧斯。湈炷匪梗 | 33926美元(州內);48832美元(州外) | 504 |
奧斯汀,德克薩斯州 | |||
19 | 康乃爾大學(約翰遜) | 53796美元 | 568 |
美國紐約州伊薩卡, | |||
19 | 圣克拉拉大學(利維) | N/A | N/A |
加利福尼亞州圣克拉拉 | |||
19 | 西雅圖大學(阿爾伯斯) | N/A | N/A |
西雅圖,華盛頓州 | |||
19 | 圣約瑟夫大學(豪布) | $892每學分 | N/A |
賓夕法尼亞州費城, | |||
19 | 澤維爾大學(威廉姆斯) | 每學分740美元 | N/A |
俄亥俄州辛辛那提市 | |||
24 | 馬凱特大學 | $985每學分 | 0 |
威斯康星州密爾沃基 | |||
25 | 美國加州大學-歐文(Merage) | 37945美元(州內);46584美元(州外) | 215 |
加利福尼亞州歐文 |
【usnews美國大學EMBA專業(yè)研究生排名】相關文章:
關于USNews美國大學研究生在職MBA專業(yè)排名08-10
2017年USNews美國MBA工商管理專業(yè)研究生排名08-10
USnews美國大學材料工程碩士排名06-24
2018年USNews美國研究生公共衛(wèi)生專業(yè)排名TOP3008-09
2018年USNEWS美國大學研究生最新教育學院排名08-10
2017年最新US News美國大學研究生專業(yè)排名在職MBA專業(yè)排名08-10
2015USNews新西蘭大學排名06-06
最新美國研究生院戲劇專業(yè)排名08-16
美國研究生院以專業(yè)排名為首08-10