關于2017申請美國大學本科的托福雅思成績要求匯總
想要申請2017年到美國讀本科,我需要準備托;蜓潘级嗌俜值某煽?今天我們對申請美國大學本科的托福雅思成績分別進行了整理,我們一起來看看2017年申請美國大學本科的托福雅思成績要求吧。
2017美國大學本科的托福雅思成績要求
排名/學校 | 本科托福要求 |
1普林斯頓 | 本科:未給出最低托福要求 普林斯頓大學本科錄取頁面上明確顯示,該校不設置最低GPA和各類考試成績要求,而是綜合考量申請者。 |
2哈佛大學 | 本科:哈佛對語言考試不做硬性要求,申請人甚至可以不提交語言考試成績,前提是,你的英語水平很高,并且這個水平能體現在SAT等考試上(哈佛對語言水平的要求不低) |
3耶魯大學 | 本科:托福最低錄取分數為100分 |
4哥倫比亞大學 | 本科:托福最低錄取分數為100分 |
4斯坦福大學 | 本科:不硬性要求提交托福,但強烈建議提供。 |
4芝加哥大學 | 本科:要求申請人托福最低錄取分數為100分 |
7麻省理工學院 | 本科申請有兩個選擇:1.不提供托福,但要有SAT(ACT)成績外加兩門SAT科目成績,其中一門是1級或2級數學,另外一門是科學類(物理,化學,生物);2.考托福,外加兩門SAT科目考試,其中一門是1級或2級數學,另外一門是科學類(物理,化學,生物);托福最低錄取分數為90分,但麻省理工學院建議申請人托?偝煽儾坏陀100分。 |
8杜克大學 | 本科項目要求申請人托福最低錄取分數為100分 |
8賓夕法尼亞大學 | 本科:有競爭力的申請人的托福成績不低于100分,其中聽說讀寫單項成績不能過低,建議申請人提供托福成績。 |
10加州理工學院 | 本科只接受托福成績,未給出托福成績最低要求 |
10約翰霍普金斯大學 | 本科:要求托福閱讀、聽力均不低于26分,寫作不低于22分,口語不低于25分;如果申請人的SAT Reasoning Test的批判性閱讀不低于670分或者ACT考試英語部分成績不低于30分,可以免托福。 |
12達特茅斯學院 | 本科:托福和雅思均接受,大部分被錄取的學生托?偡衷100分以上 |
13西北大學 | 本科:托福和雅思均接受,不設置最低托福分數要求,但有競爭力的申請人托福成績都很高,聽說讀寫各單項也都很好。 |
14布朗大學 | SAT閱讀成績在650分以上的申請人不需要提供托福成績;托福和雅思均可接受,本科項目希望申請人的托?偝煽儾坏陀100分。 |
15康奈爾大學 | 本科項目要求申請人托福最低錄取分數為100分;SAT閱讀在650分以上的申請人可以免托福 |
15圣路易斯華盛頓大學 | 本科:托福和雅思均可接受,不設置最低托福分數要求,但大多錄取學生的托福成績都很高;SAT閱讀在600分以上或ACT英語成績29分以上,可申請免除托;蛘哐潘汲煽儯 |
15范德堡大學 | 本科:申請人托福成績不低于100分;SAT閱讀不低于600分,ACT英語成績不低于26分的申請人可以申請免除托;蛘哐潘汲煽円。 |
18萊斯大學 | 本科:要求申請人托福成績不低于100分。 |
18圣母大學 | 托福最低成績要求為100分;申請人SAT閱讀600分以上或者ACT英語成績閱讀部分的成績在26分以上可以不提交托福成績或者雅思成績。 |
20加州大學伯克利分校 | 本科托福成績不低于80分。 |
21埃默里大學 | 本科:申請人托福總分不低于100分;SAT閱讀不低于650分可免除托福成績。 |
21喬治城大學 | 本科:只接受托福成績,不接受雅思成績,未提供最低托福成績要求。 |
23卡內基梅隆大學 | 本科:托福成績不低于102分,其中聽說讀寫單項不得低于25分。 |
23加州大學洛杉磯分校 | 本科:托?偝煽儾坏玫陀83分。 |
23南加州大學 | 本科:托福不得低于100分,其中聽說讀寫各項不低于20分;SAT閱讀在600分以上,ACT英語成績在27分以上可以不提供托福成績。 |
26弗吉尼亞大學 | 本科:托福雅思成績均接受,未給出最低成績要求。 |
27塔夫斯大學 | 本科:要求托福不低于100分。 |
27維克森林大學 | 本科:接受托福成績也接受雅思成績(此前不接受雅思成績,在其中文頁面上,依然明確表示不接受雅思,可視為未更新的結果);SAT閱讀600分以上可以不提供托福成績;未給出托福最低成績要求。 |
29密歇根大學安娜堡分校 | 本科:要求最低托福分數不低于100分,其中聽力和閱讀在23分以上,寫作和口語在21分以上(原文用的是23+和21+,不確定是否包括23分和21分)。SAT 閱讀在600分以上,ACT英語成績在27分以上均可不提供托;蛘哐潘汲煽。 |
30波士頓學院 | 本科:托福不得低于100分,SAT 閱讀在600分以上,ACT英語成績在27分以上可以不提供托;蜓潘汲煽。 |
30北卡羅來納大學教堂山分校 | 本科:托福不得低于100分 |
32紐約大學 | 本科:沒有托;蜓潘嫉淖畹统煽円,但是申請成功的同學托福成績需在100分以上。 |
33羅切斯特大學 | 本科:最低托福成績為100分,其中寫作,聽力不低于25分,口語不低于24分,閱讀不低于26分,107分以上的托福成績更有競爭力。 |
34布蘭迪斯大學 | 本科:接受托福和雅思成績,沒有提供最低成績要求。 |
34威廉瑪麗學院 | 本科:托;蛘哐潘汲煽兌冀邮埽暾埲俗畹弯浫⊥懈3煽優100分。 |
36佐治亞理工學院 | 本科:建議提供托福或者雅思成績,或參加Initialview (中文為初鑒)面試。 |
37凱斯西儲大學 | 本科:最低托福成績為90分。 |
37加州大學圣塔芭芭拉分校 | 本科:托福最低申請分數為80分。 |
39加州福尼亞大學圣地亞哥分校 | 本科:托福最低申請分數為83分。 |
41波士頓大學 | 本科:有競爭力的'申請人托福成績不低于90-100分,其中聽說讀寫各單項不低于20分,特別強調錄取委員會會關注托福聽說讀寫各單項的成績。 |
41倫斯勒理工學院 | 本科:托福最低申請分數為88分。 |
41杜蘭大學 | 本科:SAT 閱讀600分以上人可以申請免除托福成績;托;蛘哐潘季山邮,要求申請人托福總成績不得低于90分(此前為100分)。 |
41加州大學戴維斯分校 | 本科:托福最低申請分數為80分。 |
41伊利諾伊大學香檳分校 | 本科:接受托福和雅思成績,具體要求未給出。 |
41威斯康星大學麥迪遜分校 | 本科:接受托福和雅思成績,但未給出具體要求。一般被錄取學生的ACT成績在27-31分,SAT成績在1840-2050分。 |
47利哈伊大學 | 本科:托;蛘哐潘汲煽兙,未給出具體成績要求。 |
47東北大學 | 本科:托福成績不得低于92分,其中閱讀不得低于22分,聽力不得低于22分,口語不得低于24分,寫作不得低于22分。低于上述標準的學生也可能被錄取,但會被要求參加注冊前參加內部評估,評估結果將決定學生第一學期是否參加額外的英語輔導。 |
49賓州州立大學帕克分校 | 本科:最低錄取托福成績為80分。 |
47佛羅里達大學 | 本科:轉校生托福最低申請分數為80分,雅思最低申請分數為6.0分,對于大一新生申請人,可以不提供托福成績。 |
51邁阿密大學 | 本科:無條件錄取的最低托福申請分數為80分,需要學習語言課程的最低申請分數是61分。 |
52俄亥俄州立大學倫布分校 | 本科:接受托;蛘哐潘,要求申請人托?偝煽儾坏玫陀79分,雅思總成績不得低于6.5分;要求申請人ACT英語成績不低于21分,SAT閱讀部分不得低于500分。 |
52佩珀代因大學 | 本科:托福最低申請分數為80分。 |
52德克薩斯大學奧斯汀分校 | 本科:托福最低申請分數為79分。 |
52華盛頓大學(西雅圖分校) | 本科:有競爭力的申請者托福成績在92分以上,最低托福成績不得低于76分。 |
52葉史瓦大學 | 本科項目要求申請人托福最低申請分數為82分(此前要求84分),其中寫作和要求成績不低于21分。 |
57喬治華盛頓大學 | 本科:SAT閱讀600分以上,ACT成績在27分以上的申請人可以免除托福成績;托福和雅思均接受,未給出最低托福成績要求。(此前一年要求申請人最低托福成績為90分,最低雅思成績為6.5分) |
27康涅狄格大學 | 本科:托福最低申請分數為79分。 |
57馬里蘭大學帕克分校 | 本科:托福最低申請分數為100分。 |
57伍斯特理工學院學校 | 本科:托福最低申請分數為79分。 |
61克萊姆大學 | 本科:托福最低申請分數為80分。 |
61普渡大學西拉法葉分校 | 本科:工程學院,科學學院,管理學院要求托?偝煽儾坏陀88分,農學院,教育學院,健康和人類科學學院,文學院,藥科,理工和實驗研究要求申請人托福最低成績要求為80分。各學院要求申請人聽說讀寫單項不得低于20分。 |
61南衛理公會大學 | 本科:托福最低申請分數為80分。 |
61雪城大學 | 本科:按申請的院系劃分。有些要求申請人托福成績最低為80分;有的要求托福成績最低100分,如建筑專業;有些要求托福最低90分; 申請人托福聽說讀寫各單項不得低于20分。 |
61佐治亞大學 | 本科:托福最低申請分數為80分。 |
66楊百翰大學 | 本科:托福最低申請分數為80分,其中聽說讀寫個部分不低于20分。 |
66福特漢姆大學 | 本科:托福最低申請分數為90分。 |
66匹茲堡大學 | 本科:Pittsburgh 校區要求申請人托福100以上,各項不低于21分被認定為有力競爭分數;托福成績在95-99直接會被重審,口語低于21分可能會被安排面試,來進一步檢測口語水平。 托福在80-94分的申請人可能會被考慮錄取的校區有; Bradford ,Greensburg ,Johnstown 或Titusville |
69明尼蘇達大學雙城 | 本科:托福最低申請分數為79分,注意,寫作部分低于21分的學生將參加考試,可能會被要求參加英語課程。 |
70德州農工大學—college station | 本科:托福最低申請分數為100分,申請人SAT閱讀成績不得低于500分或者ACT英語成績不低于21分可以不用提交托福成績。 |
70弗吉尼亞理工大學 | 本科:托福最低申請分數不得低于80分,其中聽說讀寫單項不得低于16分。 |
72美國大學 | 本科:托福最低申請分數不得低于80分,但是90分以上更有競爭力,其中聽說讀寫單項不得低于20分。 |
72貝勒大學 | 本科:托福最低申請分數不得低于76分。 |
72羅格斯大學(全稱羅格斯新澤西州立大學) | 本科:托福最低申請分數不得低于79分,其中藥科和護理要求申請人托?偝煽儾坏玫陀100分。 |
75克拉克大學 | 本科:托福最低申請分數為80分,其中聽說讀寫單項不得低于15分。 |
75科羅拉多礦業大學 | 本科:托福最低申請分數為79分,聽力不低于21分,閱讀不低于20分,寫作不低于17分,口語不低于21分。 |
75印第安納大學伯明頓分校 | 本科:托福最低申請分數為79分,SAT閱讀部分不低于500分,ACT英語成績不低于21分的申請者可不提交托福成績。 |
75密歇根州立大學 | 本科:托福最低申請分數為79分(聽說讀寫單項不得低于17分,有條件錄取要求申請人托福最低申請分數為60到78分) |
75斯蒂文斯理工學院 | 本科:托福最低申請分數為80分。 |
75特拉華大學 | 本科:托福最低申請分數為90分,護理專業最低托福錄取分數為100分。 |
75馬薩諸塞大學 | 本科:托福最低申請分數為80分,聽說讀寫各項不低于17分。 |
82邁阿密大學牛津分校 | 注:和邁阿密大學不是同一個大學,本科要求申請人托福最低申請分數為80分;托福成績在65-79之間可能拿到有條件錄取。 |
82德克薩斯基督教大學 | 本科:托福最低申請分數為80分。 |
82加州大學圣克魯茲分校 | 本科:托福最低申請分數為80分。 |
82愛荷華大學 | 本科:最低申請分數為80分,其中聽說讀寫單項不低于17分(如果申請人托?偝煽冞_不到100分或者以上,被錄取后會被要求參加英語能力輔導) 注意,ACT英語成績在21分以上,SAT批判閱讀在540分以上可以不提交托福成績,。 |
86馬凱特大學 | 本科:申請人托福最低申請分數為76分,其中聽力和閱讀不低于18分,口語和寫作不低于20分。 |
86丹佛大學 | 本科:托福最低申請分數為80分,其中聽說讀寫單項不得低于20分。 |
86塔爾薩大學 | 本科:托福最低申請分數為80分,其中聽說讀寫單項最低要求在15-18分之間。 |
89紐約州立大學賓漢姆頓大學 | 本科中 Harpur College of Arts and Sciences; Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science; College of Community and Public Affairs 三個學院要求托福最低成績為83分;School of Management; Decker School of Nursing兩個學院要求托福最低成績為90分。 |
89北卡羅萊納州立大學 | 本科:托福申請分數不得低于85分,其中聽說讀寫單項不低于18分。 |
89紐約州立大學石溪分校 | 本科:托福最低申請分數為80分。 |
89美國紐約州立大學環境科學與林業學院 | 本科:托福最低申請分數為79分。 |
89科羅拉多大學波爾得分校 | 工程學專業:托福最低申請分數為83分;所有其他專業托福最低申請分數為75分,其中寫作不得低于19分。 |
89圣迭戈大學 | 本科:托福最低申請分數為80分(SAT Critical Reading部分成績在520分以上的申請人可以申請免除提供托;蛘哐潘汲煽。) |
96佛蒙特大學 | 本科直接錄取托福最低申請分數為90分。 |
96佛羅里達州立大學 | 本科:托福最低申請分數為80分。 |
96圣路易斯大學 | 本科項目無條件錄取要求申請人托福最低申請分數為80分。 |
96阿拉巴馬大學 | 本科:托福最低申請分數為79分。(之前是71分) |
99德雷塞爾大學 | 本科接受托福和雅思成績,未給出詳細語言成績要求。 |
99芝加哥洛約拉大學 | 本科接受托福和雅思成績,未給出詳細語言成績要求。 |
99紐約州立大學布法羅分校 | 本科:托福總成績不得低于79分。 |
【關于2017申請美國大學本科的托福雅思成績要求匯總】相關文章:
2017年美國留學雅思成績要求10-31
2017美國TOP100大學托福、雅思、SAT成績要求09-23
2017年留學美國大學托福成績要求10-31
2017美國本科研究生托福/雅思/SAT/GRE/GMAT成績要求11-18
美國留學高校院校的雅思成績要求09-06
2017澳洲留學雅思成績要求10-31
2017加拿大留學雅思托福要求11-13
2017年留學新西蘭雅思成績要求10-31