最新紐約州立大學申請條件
想要留學美國怎么能不知道紐約州立大學申請條件呢?下面小編就為大家講解一下。
紐約州立大學(State University of New York,SUNY)是美國紐約州的一個由很多家大學組成的大學系統,不是一家獨立的大學。紐約州立大學系統是世界上最龐大的高等教育系統,也是美國最大、最全面的州立大學教育系統。目前,紐約州立大學共有64個分校,擁有近47萬在校學生,能為學生提供各種類型的教育機會。國際學生比例占學生總數的7.7%,整個學校系統有8萬多教職人員,74%的課程由全職教師執教。從1949年至今,SUNY的畢業生已經接近300萬。此外,學校創建了全美最大的遠程教育項目之一,提供4,000項課程以及60項學位和證書項目,共有70,000學生正在接受學校的遠程教育學習。
國際學生申請美國紐約州立大學的入學條件
1、國際學生申請指南
紐約州立大學擁有64個學院,開設了本科課程(聯合學位以及學士學位課程)以及研究生課程(碩士學位課程、博士學位課程以及職業學位課程)。下面介紹了國際學生申請紐約州立大學的申請指南,以幫助國際學生順利申請。
如果你不是一名美國公民,也沒有美國永久居住權利,那么你在申請紐約州立大學的時候,應該以一個國際學生的身份進行申請,滿足國際學生申請的相關入學條件,并且,為了在美國留學,你還需要辦理非移民簽證。
2、本科申請流程
(1)選擇一個專業和校區;選擇學習課程或者想要學習的課程(如果你還沒有確定的話)。
(2)遞交入學申請表;網上申請;建議申請紐約州立大學秋季入學的學生在12月1日之前完成網上申請,申請春季入學的學生在9月1日之前完成網上申請。一些校區也接受逾期申請,請瀏覽各個校區的網站,查看更多具體信息。
(3)使用信用卡或者支票支付不可退還的申請費用50美元。不要使用現金支付。
(4)提交加蓋公章、有負責人簽名的高中正式的額成績單原件,清楚的表示出所參加的課程、考試成績、獲得的文憑等等。如果上述文件不是英文文件的話,請遞交一份直譯的經過認證的英文翻譯件。直接將文件遞交到你所申請的校區。
A、國際大學新生申請者:
你必須在你的原籍國完成整個高中階段的課程學習;
提交正式的高中考試成績;
滿足紐約州立大學的英語語言能力要求。
B、轉校生:
你必須提交所有要求的申請材料,以及高中畢業之后參加的所有大學課程學習的成績單;
正在某大學學習的申請者需要提交部分考試成績單,如果已經順利完成了某課程的學習,則需要提交最終的考試成績;
紐約州立大學招生老師在審核轉校生的入學資格的時候,會以轉校生所獲得的.學分為基礎。轉校生的成績單上應該清楚的列出考試成績以及獲得的學分。紐約州立大學的各個校區對于申請者的成績以及學分要求各有不同,有的學院可能還會要求申請者遞交高中成績單。
如果你的成績單原件不是英文文件的話,那么你需要同時附上經過認證的英文翻譯件,并且說明評分制度和分數范圍(如果這沒有在成績單中說明的話)。
(5) 紐約州立大學的授課語言是英語,所以申請者具備優秀的英語語言能力,在日常課程學習、作業以及考試中能夠用英語清楚的表達自己,對于取得在紐約州立大學的學術成績是相當重要的。
(6)根據具體的移民政策,提供經濟擔保證明,說明自己有足夠的資金支持在美國紐約州立大學的留學費用和生活費用。每一年、每個校區的資金要求都不一樣,建議申請者瀏覽各個分校的網站,了解詳細的資金要求。
(7)提交一些額外的申請材料,例如個人陳述、護照個人信息頁面的復印件、以及一些額外的申請表。紐約州立大學各大校區的要求有所不同,請根據自己申請的校區,查看具體的要求。
3、英語語言能力要求
(1)研究型大學中心以及博士學位授予機構
紐約州立大學各校區 | 托福代碼 | 是否有英語語言能力考試要求 | 最低托福紙考成績要求 | 最低托福網考成績要求 | 雅思考試 |
---|---|---|---|---|---|
奧爾巴尼分校 | 2532 | 是 | 550 | 79-80 | 6.0 |
賓漢姆頓分校 | 2535 | 是 | 560-577 | 83-90 | 6.5-7.0 |
布法羅分校 | 2925 | 是 | 550 | 79-80 | 6.5 |
阿爾弗雷德分校 | 2005 | 是 | 550 | 79-80 | 6.0 |
環境科學與森林學院 | 2530 | 是 | 550 | 79-80 | 6.0 |
石溪分校 | 2548 | 是 | 550 | 79-80 | 6.5 |
紐約州立大學理工學院 | 2896 | 是 | 550 | 79-80 | 6.5 |
上州醫療中心 | 2547 | 是 | 550 | 79-80 | 6.5 |
(2)大學學院
紐約州立大學各校區 | 托福代碼 | 是否有英語語言能力考試要求 | 最低托福紙考成績要求 | 最低托福網考成績要求 | 雅思考試 |
---|---|---|---|---|---|
布拉克波特學院 | 2537 | 是 | 530 | 76 | 6.0 |
布法羅州立大學 | 2533 | 是 | 500 | 61 | 5.5 |
科特蘭學院 | 2538 | 是 | 550 | 79 | 6.5 |
帝國州立學院 | 2214 | 是 | 550 | 79-80 | 6.0 |
弗里多尼亞學院 | 2539 | 是 | NA | 78 | 6.0 |
杰納西奧學院 | 2540 | 是 | 550 | 79-80 | 6.5 |
紐普茲學院 | 2541 | 是 | 550 | 79-80 | 6.5 |
老韋斯伯利學院 | 2866 | 是 | 523 | 70 | 6.0 |
奧尼安塔學院 | 2542 | 是 | 500 | 79 | 6.5 |
奧斯維格學院 | 2543 | 是 | 550 | 79-80 | 6.0 |
帕斯堡學院 | 2544 | 是 | 540 | 76 | 6.5 |
波茨坦學院 | 2545 | 是 | 550 | 79-80 | 6.0 |
普契斯學院 | 2878 | 是 | 550 | 79-80 | 6.5 |
(3)技術學院
紐約州立大學各校區 | 托福代碼 | 是否有英語語言能力考試要求 | 最低托福紙考成績要求 | 最低托福網考成績要求 | 雅思考試 |
---|---|---|---|---|---|
阿爾弗烈德州立學院 | 2522 | Yes | 500 | 61 | 5.0 |
坎頓技術學院 | 4174 | 是 | 550 | 79-80 | 5.0 |
科伯斯基技術學院 | 2524 | 是 | 500 | 61 | 5.5 |
新德里分校 | 2525 | 是 | 480 | 54-55 | 4.5 |
法明代爾技術學院 | 2526 | 是 | 520 | 68 | 6.0 |
海洋技術學院 | 2536 | 是 | 550 | 79 | 6.0 |
莫里斯威爾州立學院 | 2527 | 是 | 500 | 61 | 6.0 |
(4)社區學院
紐約州立大學各校區 | 托福代碼 | 是否有英語語言能力考試要求 | 最低托福紙考成績要求 | 最低托福網考成績要求 | 雅思考試 |
---|---|---|---|---|---|
阿迪朗達克社區學院 | 2017 | 是 | 500 | NA | NA |
布魯姆社區學院 | 2048 | 要求參加學校入學考試 | |||
卡尤加社區學院 | 2010 | 是 | 500 | 61 | NA |
克林頓社區學院 | 2135 | 托福考試或者是學院入學考試 | 525 | 54 | 5.5 |
哥倫比亞格林社區學院 | 2138 | 是 | 575 | 89 | NA |
康寧社區學院 | 2106 | 是 | 550 | 79-80 | NA |
達切斯社區學院 | 2198 | 是 | 502 | 61 | NA |
伊瑞爾社區學院(大部分地區) | 2213 | 是 | 460 | NA | NA |
伊瑞爾社區學院(北部) | 2213 | 是 | 460 | NA | NA |
伊瑞爾社區學院(南部) | 2213 | 是 | 460 | NA | NA |
時裝技術學院 | 2257 | 是 | 550 | 80 | 6.5 |
芬格湖社區學院 | 2134 | 是 | 450 | NA | NA |
富爾頓-蒙哥馬利分校 | 2254 | 是 | 500 | 61 | 5.0 |
杰納西社區學院 | 2272 | 是 | 460 | 48 | 5.5 |
赫基默社區學院 | 2316 | 要求參加學院入學考試 | |||
哈德遜谷社區學院 | 2300 | 是 | 500 | 61 | NA |
詹姆斯敦(卡特羅格斯) | 2329 | 是 | 500 | 61 | 5.0 |
詹姆斯敦社區學院 | 2335 | 是 | 500 | 61 | 5.0 |
杰弗遜社區學院 | 2345 | 是 | 500 | 61 | NA |
莫霍克古社區學院 | 2414 | 托?荚嚮蛘呤菍W院入學考試 | 500 | 61 | 5.5 |
門羅社區學院 | 2429 | 是 | 480 | 55 | 5.0 |
納蘇社區學院 | 2563 | 要求參加學院入學考試 | |||
尼亞加拉社區學院 | 2568 | 是 | 500 | 61 | NA |
北部社區學院 | 2571 | 是 | 500 | 68 | NA |
奧內達加社區學院 | 2627 | 建議參加 | 500 | 61 | NA |
橘郡社區學院 | 2625 | 是 | 533 | 73 | NA |
洛克蘭社區學院 | 2767 | 不需要 | |||
斯克內克塔迪社區學院 | 2879 | 是 | 550 | 79 | 6.5 |
沙福克社區學院 (東部) | 2846 | 是 | 500 | NA | NA |
沙?松鐓^學院 (塞爾登) | 2827 | 是 | 500 | NA | NA |
沙福克社區學院 (西部) | 2849 | 是 | 500 | NA | NA |
沙利文社區學院 | 2855 | 是 | 525 | 45 | NA |
湯普金斯科特蘭分校 | 2904 | 是 | 480 | 55 | 4.5 |
厄斯特郡社區學院 | 2938 | 是 | 500 | 70 | NA |
威斯切斯特社區學院 | 2972 | 托?荚嚮蛘呤菍W院入學考試 | 500 | 61 | NA |
【最新紐約州立大學申請條件】相關文章:
美國CPA紐約州報考條件10-09
美國USCPA各州報考條件:USCPA紐約州報考條件10-10
紐約港港口簡介08-27
最新意大利 留學費用清單及申請條件介紹08-25
荷蘭留學申請時間-申請條件10-10
留學意大利申請條件08-23
芬蘭留學申請條件10-06
愛爾蘭留學申請條件08-09
與紐約相關的詞匯05-30