2017保險公司排行榜「保監會」
2017年3月2日,中國保監會官方網址發布《2017年1月人身保險公司原保險保費收入情況表》,數據顯示:2017年1月,全國壽險公司原保險保費收入7517.32億元,同比增長39.28%。其中,壽險業務原保險保費收入6861.59億元,同比增長38.49%;健康險業務原保險保費收入641.11億元,同比增長50.15%;意外險業務原保險保費收入76.89億元,同比增長10.81%。下面是yjbys小編為大家帶來的保險公司排行榜的知識,歡迎閱讀。
保險公司排行榜
若以原保險保費收入高低為依據,2017年1月全國壽險公司TOP10:
1國壽股份 16117115.37萬元
2平安壽 9485343.15萬元
3安邦人壽 8525780.4萬元
4人保壽險 4740668.37萬元
5人保壽險 4740668.37萬元
6太平人壽 3858103.26萬元
7富德生命人壽 3155640.21萬元
8泰康 2348976.05萬元
9華夏人壽 2055950.4萬元
10和諧健康 1794991.59萬元
2017年1月壽險公司排行榜(以原保險保費收入為依據 單位:萬元)
排名 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | 資本結構 |
1 | 國壽股份 | 16117115.37 | 中資 |
2 | 平安壽 | 9485343.15 | 中資 |
3 | 安邦人壽 | 8525780.4 | 中資 |
4 | 人保壽險 | 4740668.37 | 中資 |
5 | 太保壽 | 4033740.94 | 中資 |
6 | 太平人壽 | 3858103.26 | 中資 |
7 | 富德生命人壽 | 3155640.21 | 中資 |
8 | 泰康 | 2348976.05 | 中資 |
9 | 華夏人壽 | 2055950.4 | 中資 |
10 | 和諧健康 | 1794991.59 | 中資 |
11 | 新華 | 1695074.46 | 中資 |
12 | 工銀安盛 | 1346644.46 | 外資 |
13 | 農銀人壽 | 1129860.71 | 中資 |
14 | 中郵人壽 | 1118048.74 | 中資 |
15 | 人保健康 | 1107186.5 | 中資 |
16 | 天安人壽 | 1073956.11 | 中資 |
17 | 國華 | 1060024.13 | 中資 |
18 | 幸福人壽 | 1007503.84 | 中資 |
19 | 陽光人壽 | 994636 | 中資 |
20 | 合眾人壽 | 811087.79 | 中資 |
21 | 前海人壽 | 776310.6 | 中資 |
22 | 珠江人壽 | 763566.72 | 中資 |
23 | 建信人壽 | 732720.53 | 中資 |
24 | 恒大人壽 | 699675.02 | 外資 |
25 | 君康人壽 | 603058.72 | 中資 |
26 | 交銀康聯 | 519172.03 | 外資 |
27 | 百年人壽 | 411122.13 | 中資 |
28 | 信誠 | 225060.62 | 外資 |
29 | 長城 | 218619.73 | 中資 |
30 | 招商信諾 | 187595.51 | 外資 |
31 | 吉祥人壽 | 183417.73 | 中資 |
32 | 民生人壽 | 182576.35 | 中資 |
33 | 利安人壽 | 178955.71 | 中資 |
34 | 上海人壽 | 164881.01 | 中資 |
35 | 中英人壽 | 158455.56 | 外資 |
36 | 友邦 | 148667.8 | 外資 |
37 | 平安養老 | 127818.35 | 中資 |
38 | 弘康人壽 | 111835.4 | 中資 |
39 | 中意 | 111300.35 | 外資 |
40 | 渤海人壽 | 105784.54 | 中資 |
41 | 泰康養老 | 102249.04 | 中資 |
42 | 太平養老 | 95683.6 | 中資 |
43 | 華泰人壽 | 81214.08 | 外資 |
44 | 中宏人壽 | 74945.8 | 外資 |
45 | 中美聯泰 | 70902.37 | 外資 |
46 | 東吳人壽 | 66930.55 | 中資 |
47 | 信泰 | 57049.44 | 中資 |
48 | 北大方正人壽 | 55734.75 | 外資 |
49 | 光大永明 | 55648.07 | 中資 |
50 | 中銀三星 | 50459.96 | 外資 |
51 | 同方全球人壽 | 42009.84 | 外資 |
52 | 中荷人壽 | 40410.6 | 外資 |
53 | 中德安聯 | 40087.04 | 外資 |
54 | 恒安標準 | 38264.62 | 外資 |
55 | 英大人壽 | 36477.84 | 中資 |
56 | 國壽存續 | 34949.95 | 中資 |
57 | 長生人壽 | 33716.75 | 外資 |
58 | 平安健康 | 18273.06 | 外資 |
59 | 昆侖健康 | 17724.49 | 中資 |
60 | 君龍人壽 | 15232.81 | 外資 |
61 | 陸家嘴國泰 | 14228.55 | 外資 |
62 | 國聯人壽 | 13863.31 | 中資 |
63 | 中韓人壽 | 8028.8 | 外資 |
64 | 華匯人壽 | 7898.84 | 中資 |
65 | 匯豐人壽 | 7125.95 | 外資 |
66 | 中華人壽 | 5747.3 | 中資 |
67 | 德華安顧 | 5334.18 | 外資 |
68 | 瑞泰人壽 | 4032.58 | 外資 |
69 | 復星保德信 | 3795.52 | 外資 |
70 | 太保安聯健康 | 2066.01 | 中資 |
71 | 安邦養老 | 1386.63 | 中資 |
72 | 新光海航 | 766.63 | 外資 |
73 | 橫琴人壽 | 4.67 | 中資 |
74 | 中法人壽 | 0.28 | 外資 |
75 | 中融人壽 | 暫無數據 | 中資 |
76 | 國壽養老 | 暫無數據 | 中資 |
77 | 長江養老 | 暫無數據 | 中資 |
78 | 新華養老 | 暫無數據 | 中資 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的`數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險業務原保險保費收入。
7、各公司數據以最新發布數據為準。