- 相關推薦
2016年南寧市中考成績分布情況
導讀:據統計,2016年南寧市市區參加中考的考生人數為37241人。7月8日上午各考生可以回到初中就讀學校領取中考成績條,當天上午8:30考生可登錄南寧中考招生信息網(www.nnzkzs.com)免費查詢本人的中考成績,具體內容請看如下信息。想了解更多相關信息請持續關注我們應屆畢業生培訓網!
按總成績和單科成績分數劃定原則,市區中考考生中全A+考生人數共104人,主要分布在我市17所學校:天桃實驗學校、十四中、十八中、十九中、二十六中、三十五中、三十七中、北湖北路學校、那龍民族中學、白沙路學校、邕寧民族中學、蒲廟二中、良慶中學、北大南寧附屬實驗學校、廣西大學附屬中學、新民中學、三美學校。
成績 | 人數 | 累計人數 |
A+(6A+) | 104 | 104 |
A+(5A+1A) | 223 | 327 |
A+(5A+1B+) | 4 | 331 |
A+(4A+2A) | 277 | 608 |
A+(4A+1A1B+) | 41 | 649 |
A+(4A+2B+) | 1 | 650 |
A+(3A+3A) | 393 | 1043 |
A+(3A+2A1B+) | 100 | 1143 |
A+(3A+1A2B+) | 5 | 1148 |
A+(2A+4A) | 408 | 1556 |
A+(2A+3A1B+) | 135 | 1691 |
A+(2A+3A1B) | 1 | 1692 |
A+(2A+2A2B+) | 10 | 1702 |
A+(1A+5A) | 205 | 1907 |
A+(1A+4A1B+) | 59 | 1966 |
A+(1A+3A2B+) | 2 | 1968 |
A+(6A) | 46 | 2014 |
A+(5A1B+) | 6 | 2020 |
A(4A+2A) | 1 | 2021 |
A(4A+1A1B) | 1 | 2022 |
A(3A+3A) | 9 | 2031 |
A(3A+2A1B+) | 19 | 2050 |
A(3A+2A1B) | 1 | 2051 |
A(3A+1A2B+) | 11 | 2062 |
A(3A+1A1B+1B) | 2 | 2064 |
A(3A+1A2B) | 1 | 2065 |
A(3A+2B+1B) | 1 | 2066 |
A(3A+1B+2B) | 1 | 2067 |
A(2A+4A) | 55 | 2122 |
A(2A+3A1B+) | 147 | 2269 |
A(2A+3A1B) | 7 | 2276 |
A(2A+2A2B+) | 107 | 2383 |
A(2A+2A1B+1B) | 21 | 2404 |
A(2A+1A3B+) | 37 | 2441 |
A(2A+1A2B+1B) | 14 | 2455 |
A(2A+4B+) | 3 | 2458 |
A(2A+3B+1B) | 2 | 2460 |
A(1A+5A) | 150 | 2610 |
A(1A+4A1B+) | 350 | 2960 |
A(1A+4A1B) | 22 | 2982 |
A(1A+3A2B+) | 336 | 3318 |
A(1A+3A1B+1B) | 52 | 3370 |
A(1A+3A2B) | 1 | 3371 |
A(1A+3A1B1C+) | 1 | 3372 |
A(1A+2A3B+) | 207 | 3579 |
A(1A+2A2B+1B) | 51 | 3630 |
A(1A+2A1B+2B) | 7 | 3637 |
A(1A+1A4B+) | 87 | 3724 |
A(1A+1A3B+1B) | 18 | 3742 |
A(1A+5B+) | 12 | 3754 |
A(1A+4B+1B) | 3 | 3757 |
A(6A) | 140 | 3897 |
A(5A1B+) | 343 | 4240 |
A(5A1B) | 24 | 4264 |
A(4A2B+) | 497 | 4761 |
A(4A1B+1B) | 86 | 4847 |
A(4A1B+1C+) | 2 | 4849 |
A(4A2B) | 7 | 4856 |
A(4A1B1C+) | 1 | 4857 |
A(3A3B+) | 509 | 5366 |
A(3A2B+1B) | 116 | 5482 |
A(3A2B+1C+) | 2 | 5484 |
A(3A1B+2B) | 8 | 5492 |
A(2A4B+) | 303 | 5795 |
A(2A3B+1B) | 72 | 5867 |
A(2A2B+2B) | 6 | 5873 |
A(1A5B+) | 88 | 5961 |
A(1A4B+1B) | 8 | 5969 |
A(6B+) | 9 | 5978 |
B+(2A+1A2B+1B) | 3 | 5981 |
B+(2A+1A1B+2B) | 2 | 5983 |
B+(2A+1A1B+1B1C+) | 1 | 5984 |
B+(2A+4B+) | 1 | 5985 |
B+(2A+3B+1B) | 3 | 5988 |
B+(2A+2B+2B) | 1 | 5989 |
B+(2A+1B+3B) | 2 | 5991 |
B+(1A+4A1B) | 1 | 5992 |
B+(1A+3A2B+) | 1 | 5993 |
B+(1A+3A1B+1B) | 3 | 5996 |
B+(1A+3A1B+1C+) | 1 | 5997 |
B+(1A+3A2B) | 4 | 6001 |
B+(1A+2A3B+) | 5 | 6006 |
B+(1A+2A2B+1B) | 25 | 6031 |
B+(1A+2A2B+1C+) | 2 | 6033 |
B+(1A+2A1B+2B) | 14 | 6047 |
B+(1A+2A1B+1B1C+) | 3 | 6050 |
B+(1A+2A1B+1B1C) | 1 | 6051 |
B+(1A+2A1B+2C+) | 1 | 6052 |
B+(1A+2A3B) | 9 | 6061 |
B+(1A+2A2B1C+) | 2 | 6063 |
B+(1A+2A1B2C+) | 1 | 6064 |
B+(1A+2A3C+) | 1 | 6065 |
B+(1A+1A4B+) | 27 | 6092 |
B+(1A+1A3B+1B) | 66 | 6158 |
B+(1A+1A2B+2B) | 27 | 6185 |
B+(1A+1A2B+1B1C+) | 2 | 6187 |
B+(1A+1A1B+3B) | 13 | 6200 |
B+(1A+1A1B+2B1C+) | 3 | 6203 |
B+(1A+1A1B+1B2C+) | 2 | 6205 |
B+(1A+1A1B+3C+) | 1 | 6206 |
B+(1A+1A4B) | 8 | 6214 |
B+(1A+1A3B1C+) | 2 | 6216 |
B+(1A+5B+) | 17 | 6233 |
B+(1A+4B+1B) | 36 | 6269 |
B+(1A+4B+1C+) | 1 | 6270 |
B+(1A+3B+2B) | 24 | 6294 |
B+(1A+3B+1B1C+) | 4 | 6298 |
B+(1A+3B+1B1C) | 1 | 6299 |
B+(1A+2B+3B) | 16 | 6315 |
B+(1A+2B+2B1C+) | 5 | 6320 |
B+(1A+2B+1B2C+) | 1 | 6321 |
B+(1A+1B+4B) | 11 | 6332 |
B+(1A+1B+3B1C+) | 5 | 6337 |
B+(1A+5B) | 3 | 6340 |
B+(5A1B) | 1 | 6341 |
B+(4A2B+) | 5 | 6346 |
B+(4A1B+1B) | 13 | 6359 |
B+(4A1B+1C+) | 3 | 6362 |
B+(4A1B+1E) | 1 | 6363 |
B+(4A2B) | 9 | 6372 |
B+(4A1B1C+) | 2 | 6374 |
B+(3A3B+) | 68 | 6442 |
B+(3A2B+1B) | 152 | 6594 |
B+(3A2B+1C+) | 12 | 6606 |
B+(3A2B+1C) | 1 | 6607 |
B+(3A1B+2B) | 73 | 6680 |
B+(3A1B+1B1C+) | 12 | 6692 |
B+(3A1B+1B1C) | 1 | 6693 |
B+(3A3B) | 15 | 6708 |
B+(3A2B1C+) | 5 | 6713 |
B+(3A1B2C+) | 1 | 6714 |
B+(2A4B+) | 204 | 6918 |
B+(2A3B+1B) | 384 | 7302 |
B+(2A3B+1C+) | 25 | 7327 |
B+(2A2B+2B) | 249 | 7576 |
B+(2A2B+1B1C+) | 35 | 7611 |
B+(2A2B+1B1C) | 3 | 7614 |
B+(2A2B+2C+) | 3 | 7617 |
B+(2A1B+3B) | 111 | 7728 |
B+(2A1B+2B1C+) | 32 | 7760 |
B+(2A1B+2B1C) | 2 | 7762 |
B+(2A1B+2B1D) | 1 | 7763 |
B+(2A1B+1B2C+) | 8 | 7771 |
B+(2A1B+3C+) | 1 | 7772 |
B+(2A4B) | 21 | 7793 |
B+(2A3B1C+) | 9 | 7802 |
B+(2A2B2C+) | 2 | 7804 |
B+(1A5B+) | 251 | 8055 |
B+(1A4B+1B) | 528 | 8583 |
B+(1A4B+1C+) | 13 | 8596 |
B+(1A4B+1C) | 2 | 8598 |
B+(1A4B+1D) | 1 | 8599 |
B+(1A3B+2B) | 484 | 9083 |
B+(1A3B+1B1C+) | 73 | 9156 |
B+(1A3B+1B1C) | 4 | 9160 |
B+(1A3B+2C+) | 11 | 9171 |
B+(1A2B+3B) | 361 | 9532 |
B+(1A2B+2B1C+) | 92 | 9624 |
B+(1A2B+2B1C) | 4 | 9628 |
B+(1A2B+1B2C+) | 13 | 9641 |
B+(1A2B+1B1C+1C) | 2 | 9643 |
B+(1A2B+1B1C+1D) | 1 | 9644 |
B+(1A1B+4B) | 214 | 9858 |
B+(1A1B+3B1C+) | 61 | 9919 |
B+(1A1B+2B2C+) | 9 | 9928 |
B+(1A5B) | 48 | 9976 |
B+(1A4B1C+) | 20 | 9996 |
B+(1A3B2C+) | 1 | 9997 |
B+(6B+) | 154 | 10151 |
B+(5B+1B) | 349 | 10500 |
B+(5B+1C+) | 20 | 10520 |
B+(4B+2B) | 513 | 11033 |
B+(4B+1B1C+) | 61 | 11094 |
B+(4B+2C+) | 4 | 11098 |
B+(3B+3B) | 661 | 11759 |
B+(3B+2B1C+) | 126 | 11885 |
B+(3B+2B1C) | 3 | 11888 |
B+(3B+1B2C+) | 24 | 11912 |
B+(2B+4B) | 597 | 12509 |
B+(2B+3B1C+) | 142 | 12651 |
B+(2B+3B1C) | 2 | 12653 |
B+(2B+2B2C+) | 14 | 12667 |
B+(1B+5B) | 258 | 12925 |
B+(1B+4B1C+) | 55 | 12980 |
B+(1B+3B2C+) | 1 | 12981 |
B+(6B) | 51 | 13032 |
B+(5B1C+) | 4 | 13036 |
B(1A+1A3B1C+) | 1 | 13037 |
B(1A+4B1C+) | 2 | 13039 |
B(1A+2B3C+) | 1 | 13040 |
B(2A1B+2B1C+) | 3 | 13043 |
B(2A1B+2B1C) | 2 | 13045 |
B(2A1B+2B1D) | 1 | 13046 |
B(2A1B+1B2C+) | 1 | 13047 |
B(2A1B+3C+) | 2 | 13049 |
B(2A4B) | 1 | 13050 |
B(2A3B1C+) | 4 | 13054 |
B(2A3B1C) | 1 | 13055 |
B(2A3B1D) | 1 | 13056 |
B(2A2B2C+) | 2 | 13058 |
B(2A2B1C+1C) | 1 | 13059 |
B(2A1B3C+) | 3 | 13062 |
B(1A3B+2B) | 1 | 13063 |
B(1A3B+1B1C+) | 4 | 13067 |
B(1A3B+1B1C) | 1 | 13068 |
B(1A3B+1C+1C) | 1 | 13069 |
B(1A2B+3B) | 2 | 13071 |
B(1A2B+2B1C+) | 23 | 13094 |
B(1A2B+2B1C) | 5 | 13099 |
B(1A2B+2B1D) | 3 | 13102 |
B(1A2B+2B1E) | 1 | 13103 |
B(1A2B+1B2C+) | 10 | 13113 |
B(1A2B+1B1C+1C) | 5 | 13118 |
B(1A2B+3C+) | 4 | 13122 |
B(1A2B+2C+1C) | 4 | 13126 |
B(1A2B+1C+2C) | 1 | 13127 |
B(1A1B+4B) | 25 | 13152 |
B(1A1B+3B1C+) | 66 | 13218 |
B(1A1B+3B1C) | 8 | 13226 |
B(1A1B+2B2C+) | 38 | 13264 |
B(1A1B+2B1C+1C) | 7 | 13271 |
B(1A1B+2B2C) | 1 | 13272 |
B(1A1B+1B3C+) | 8 | 13280 |
B(1A1B+1B2C+1C) | 6 | 13286 |
B(1A1B+1B1C+2C) | 1 | 13287 |
B(1A5B) | 21 | 13308 |
B(1A4B1C+) | 45 | 13353 |
B(1A4B1C) | 4 | 13357 |
B(1A3B2C+) | 44 | 13401 |
B(1A3B1C+1C) | 4 | 13405 |
B(1A3B1C+1D) | 2 | 13407 |
B(1A2B3C+) | 28 | 13435 |
B(1A2B2C+1C) | 6 | 13441 |
B(1A2B1C+2C) | 2 | 13443 |
B(1A2B1C+1C1E) | 1 | 13444 |
B(1A1B4C+) | 10 | 13454 |
B(1A1B3C+1C) | 2 | 13456 |
B(1A1B2C+1C1D) | 1 | 13457 |
B(1A5C+) | 1 | 13458 |
B(4B+2B) | 4 | 13462 |
B(4B+1B1C+) | 23 | 13485 |
B(4B+1B1C) | 6 | 13491 |
B(4B+1B1D) | 1 | 13492 |
B(4B+2C+) | 2 | 13494 |
B(4B+1C+1C) | 3 | 13497 |
B(4B+2C) | 1 | 13498 |
B(4B+1C1D) | 1 | 13499 |
B(3B+3B) | 28 | 13527 |
B(3B+2B1C+) | 73 | 13600 |
B(3B+2B1C) | 9 | 13609 |
B(3B+2B1D) | 2 | 13611 |
B(3B+1B2C+) | 44 | 13655 |
B(3B+1B1C+1C) | 15 | 13670 |
B(3B+1B1C+1D) | 1 | 13671 |
B(3B+1B1C1D) | 1 | 13672 |
B(3B+3C+) | 8 | 13680 |
B(3B+2C+1C) | 5 | 13685 |
B(3B+1C+2C) | 1 | 13686 |
B(2B+4B) | 170 | 13856 |
B(2B+3B1C+) | 250 | 14106 |
B(2B+3B1C) | 16 | 14122 |
B(2B+3B1D) | 6 | 14128 |
B(2B+2B2C+) | 180 | 14308 |
B(2B+2B1C+1C) | 39 | 14347 |
B(2B+2B1C+1D) | 1 | 14348 |
B(2B+2B2C) | 2 | 14350 |
B(2B+2B1C1D) | 1 | 14351 |
B(2B+1B3C+) | 86 | 14437 |
B(2B+1B2C+1C) | 26 | 14463 |
B(2B+1B2C+1D) | 4 | 14467 |
B(2B+1B1C+2C) | 7 | 14474 |
B(2B+1B2C1D) | 1 | 14475 |
B(2B+4C+) | 9 | 14484 |
B(2B+3C+1C) | 4 | 14488 |
B(2B+2C+2C) | 1 | 14489 |
B(2B+2C+1C1D) | 1 | 14490 |
B(1B+5B) | 319 | 14809 |
B(1B+4B1C+) | 573 | 15382 |
B(1B+4B1C) | 29 | 15411 |
B(1B+4B1D) | 9 | 15420 |
B(1B+4B1E) | 1 | 15421 |
B(1B+3B2C+) | 491 | 15912 |
B(1B+3B1C+1C) | 80 | 15992 |
B(1B+3B1C+1D) | 15 | 16007 |
B(1B+3B1C+1E) | 1 | 16008 |
B(1B+3B2C) | 6 | 16014 |
B(1B+3B1C1D) | 3 | 16017 |
B(1B+2B3C+) | 325 | 16342 |
B(1B+2B2C+1C) | 87 | 16429 |
B(1B+2B2C+1D) | 9 | 16438 |
B(1B+2B2C+1E) | 1 | 16439 |
B(1B+2B1C+2C) | 17 | 16456 |
B(1B+2B1C+1C1D) | 2 | 16458 |
B(1B+2B1C+1C1E) | 1 | 16459 |
B(1B+2B3C) | 1 | 16460 |
B(1B+1B4C+) | 150 | 16610 |
B(1B+1B3C+1C) | 53 | 16663 |
B(1B+1B3C+1D) | 5 | 16668 |
B(1B+1B2C+2C) | 10 | 16678 |
B(1B+5C+) | 18 | 16696 |
B(1B+4C+1C) | 9 | 16705 |
B(1B+3C+2C) | 2 | 16707 |
B(1B+3C+1C1D) | 1 | 16708 |
B(1B+2C+3C) | 2 | 16710 |
B(6B) | 269 | 16979 |
B(5B1C+) | 574 | 17553 |
B(5B1C) | 28 | 17581 |
B(5B1D) | 7 | 17588 |
B(4B2C+) | 743 | 18331 |
B(4B1C+1C) | 107 | 18438 |
B(4B1C+1D) | 25 | 18463 |
B(4B1C+1E) | 2 | 18465 |
B(4B2C) | 8 | 18473 |
B(4B1C1D) | 4 | 18477 |
B(3B3C+) | 805 | 19282 |
B(3B2C+1C) | 220 | 19502 |
B(3B2C+1D) | 24 | 19526 |
B(3B2C+1E) | 4 | 19530 |
B(3B1C+2C) | 28 | 19558 |
B(3B1C+1C1D) | 2 | 19560 |
B(3B3C) | 1 | 19561 |
B(2B4C+) | 552 | 20113 |
B(2B3C+1C) | 124 | 20237 |
B(2B3C+1D) | 9 | 20246 |
B(2B3C+1E) | 2 | 20248 |
B(2B2C+2C) | 11 | 20259 |
B(1B5C+) | 178 | 20437 |
B(1B4C+1C) | 30 | 20467 |
B(1B4C+1D) | 1 | 20468 |
B(6C+) | 10 | 20478 |
C+(1A+2B1C+1C1D) | 1 | 20479 |
C+(1A1B4C+) | 1 | 20480 |
C+(1A1B1C+2C1D) | 1 | 20481 |
C+(1A5C+) | 2 | 20483 |
C+(1A4C+1C) | 1 | 20484 |
C+(1A4C+1D) | 1 | 20485 |
C+(1A3C+1C1D) | 1 | 20486 |
C+(1A2C+3C) | 1 | 20487 |
C+(1A2C+2C1D) | 1 | 20488 |
C+(1A1C+2C2D) | 1 | 20489 |
C+(2B+4C+) | 1 | 20490 |
C+(2B+3C+1C) | 2 | 20492 |
C+(2B+2C+2C) | 1 | 20493 |
C+(2B+1C+3C) | 1 | 20494 |
C+(1B+3B2C+) | 1 | 20495 |
C+(1B+3B2C) | 1 | 20496 |
C+(1B+2B3C+) | 4 | 20500 |
C+(1B+2B2C+1C) | 5 | 20505 |
C+(1B+2B2C+1D) | 4 | 20509 |
C+(1B+2B1C+2C) | 5 | 20514 |
C+(1B+2B1C+1C1D) | 3 | 20517 |
C+(1B+2B1C+1D1E) | 1 | 20518 |
C+(1B+2B3C) | 1 | 20519 |
C+(1B+2B1C2D) | 1 | 20520 |
C+(1B+1B4C+) | 14 | 20534 |
C+(1B+1B3C+1C) | 34 | 20568 |
C+(1B+1B3C+1D) | 7 | 20575 |
C+(1B+1B2C+2C) | 25 | 20600 |
C+(1B+1B2C+1C1D) | 13 | 20613 |
C+(1B+1B2C+1C1E) | 1 | 20614 |
C+(1B+1B1C+3C) | 6 | 20620 |
C+(1B+1B1C+2C1D) | 4 | 20624 |
C+(1B+1B1C+2C1E) | 1 | 20625 |
C+(1B+1B1C+1D2E) | 1 | 20626 |
C+(1B+1B4C) | 1 | 20627 |
C+(1B+1B3C1D) | 2 | 20629 |
C+(1B+1B1C3D) | 1 | 20630 |
C+(1B+5C+) | 13 | 20643 |
C+(1B+4C+1C) | 26 | 20669 |
C+(1B+4C+1D) | 2 | 20671 |
C+(1B+3C+2C) | 16 | 20687 |
C+(1B+3C+1C1D) | 8 | 20695 |
C+(1B+2C+3C) | 9 | 20704 |
C+(1B+2C+2C1D) | 3 | 20707 |
C+(1B+2C+1C2D) | 2 | 20709 |
C+(1B+1C+3C1D) | 1 | 20710 |
C+(1B+1C+3C1E) | 1 | 20711 |
C+(1B+1C+2C2D) | 1 | 20712 |
C+(1B+1C+1C3D) | 2 | 20714 |
C+(1B+5C) | 2 | 20716 |
C+(1B+4C1D) | 1 | 20717 |
C+(4B2C+) | 3 | 20720 |
C+(4B1C+1C) | 7 | 20727 |
C+(4B1C+1D) | 1 | 20728 |
C+(4B1C1E) | 1 | 20729 |
C+(3B3C+) | 41 | 20770 |
C+(3B2C+1C) | 71 | 20841 |
C+(3B2C+1D) | 18 | 20859 |
C+(3B2C+1E) | 4 | 20863 |
C+(3B1C+2C) | 32 | 20895 |
C+(3B1C+1C1D) | 17 | 20912 |
C+(3B1C+1C1E) | 5 | 20917 |
C+(3B1C+2D) | 2 | 20919 |
C+(3B3C) | 2 | 20921 |
C+(3B2C1D) | 1 | 20922 |
C+(2B4C+) | 246 | 21168 |
C+(2B3C+1C) | 378 | 21546 |
C+(2B3C+1D) | 42 | 21588 |
C+(2B3C+1E) | 4 | 21592 |
C+(2B2C+2C) | 190 | 21782 |
C+(2B2C+1C1D) | 45 | 21827 |
C+(2B2C+1C1E) | 6 | 21833 |
C+(2B2C+2D) | 6 | 21839 |
C+(2B2C+1D1E) | 2 | 21841 |
C+(2B1C+3C) | 39 | 21880 |
C+(2B1C+2C1D) | 23 | 21903 |
C+(2B1C+2C1E) | 1 | 21904 |
C+(2B1C+1C2D) | 8 | 21912 |
C+(2B1C+1C2E) | 1 | 21913 |
C+(2B1C+3D) | 1 | 21914 |
C+(2B4C) | 6 | 21920 |
C+(2B3C1D) | 6 | 21926 |
C+(2B3C1E) | 3 | 21929 |
C+(2B2C2D) | 1 | 21930 |
C+(2B2C1D1E) | 1 | 21931 |
C+(2B1C3D) | 1 | 21932 |
C+(1B5C+) | 476 | 22408 |
C+(1B4C+1C) | 632 | 23040 |
C+(1B4C+1D) | 75 | 23115 |
C+(1B4C+1E) | 12 | 23127 |
C+(1B3C+2C) | 484 | 23611 |
C+(1B3C+1C1D) | 105 | 23716 |
C+(1B3C+1C1E) | 16 | 23732 |
C+(1B3C+2D) | 10 | 23742 |
C+(1B3C+1D1E) | 1 | 23743 |
C+(1B2C+3C) | 215 | 23958 |
C+(1B2C+2C1D) | 105 | 24063 |
C+(1B2C+2C1E) | 10 | 24073 |
C+(1B2C+1C2D) | 21 | 24094 |
C+(1B2C+1C1D1E) | 3 | 24097 |
C+(1B2C+3D) | 2 | 24099 |
C+(1B2C+2D1E) | 1 | 24100 |
C+(1B1C+4C) | 104 | 24204 |
C+(1B1C+3C1D) | 43 | 24247 |
C+(1B1C+3C1E) | 8 | 24255 |
C+(1B1C+2C2D) | 9 | 24264 |
C+(1B1C+1C3D) | 1 | 24265 |
C+(1B5C) | 20 | 24285 |
C+(1B4C1D) | 6 | 24291 |
C+(1B4C1E) | 1 | 24292 |
C+(1B3C2D) | 3 | 24295 |
C+(6C+) | 333 | 24628 |
C+(5C+1C) | 530 | 25158 |
C+(5C+1D) | 64 | 25222 |
C+(5C+1E) | 17 | 25239 |
C+(4C+2C) | 639 | 25878 |
C+(4C+1C1D) | 144 | 26022 |
C+(4C+1C1E) | 28 | 26050 |
C+(4C+2D) | 5 | 26055 |
C+(4C+1D1E) | 2 | 26057 |
C+(3C+3C) | 545 | 26602 |
C+(3C+2C1D) | 165 | 26767 |
C+(3C+2C1E) | 12 | 26779 |
C+(3C+1C2D) | 14 | 26793 |
C+(3C+1C1D1E) | 2 | 26795 |
C+(3C+3D) | 1 | 26796 |
C+(3C+2D1E) | 1 | 26797 |
C+(2C+4C) | 247 | 27044 |
C+(2C+3C1D) | 64 | 27108 |
C+(2C+3C1E) | 8 | 27116 |
C+(2C+2C2D) | 9 | 27125 |
C+(2C+2C1D1E) | 1 | 27126 |
C+(1C+5C) | 44 | 27170 |
C+(1C+4C1D) | 9 | 27179 |
C+(1C+4C1E) | 1 | 27180 |
C(1B+4C1E) | 1 | 27181 |
C(1B+3C2D) | 1 | 27182 |
C(2B1C+2C1D) | 2 | 27184 |
C(2B1C+1C1D1E) | 1 | 27185 |
C(1B4C+1C) | 1 | 27186 |
C(1B3C+1C1D) | 3 | 27189 |
C(1B3C+1C1E) | 1 | 27190 |
C(1B2C+3C) | 9 | 27199 |
C(1B2C+2C1D) | 10 | 27209 |
C(1B2C+2C1E) | 6 | 27215 |
C(1B2C+1C2D) | 16 | 27231 |
C(1B2C+1C1D1E) | 4 | 27235 |
C(1B2C+3D) | 3 | 27238 |
C(1B1C+4C) | 19 | 27257 |
C(1B1C+3C1D) | 23 | 27280 |
C(1B1C+2C2D) | 20 | 27300 |
C(1B1C+2C1D1E) | 11 | 27311 |
C(1B1C+1C3D) | 7 | 27318 |
C(1B1C+1C2D1E) | 3 | 27321 |
C(1B1C+1C1D2E) | 1 | 27322 |
C(1B1C+4D) | 1 | 27323 |
C(1B5C) | 8 | 27331 |
C(1B4C1D) | 33 | 27364 |
C(1B4C1E) | 3 | 27367 |
C(1B3C2D) | 19 | 27386 |
C(1B3C1D1E) | 9 | 27395 |
C(1B2C3D) | 18 | 27413 |
C(1B2C2D1E) | 4 | 27417 |
C(1B1C4D) | 4 | 27421 |
C(1B1C3D1E) | 4 | 27425 |
C(1B1C2D2E) | 1 | 27426 |
C(1B5D) | 1 | 27427 |
C(1B4D1E) | 1 | 27428 |
C(5C+1C) | 1 | 27429 |
C(4C+2C) | 25 | 27454 |
C(4C+1C1D) | 26 | 27480 |
C(4C+1C1E) | 6 | 27486 |
C(4C+2D) | 7 | 27493 |
C(4C+1D1E) | 2 | 27495 |
C(3C+3C) | 159 | 27654 |
C(3C+2C1D) | 188 | 27842 |
C(3C+2C1E) | 27 | 27869 |
C(3C+1C2D) | 68 | 27937 |
C(3C+1C1D1E) | 15 | 27952 |
C(3C+1C2E) | 2 | 27954 |
C(3C+3D) | 7 | 27961 |
C(3C+2D1E) | 7 | 27968 |
C(3C+1D2E) | 1 | 27969 |
C(2C+4C) | 310 | 28279 |
C(2C+3C1D) | 413 | 28692 |
C(2C+3C1E) | 47 | 28739 |
C(2C+2C2D) | 222 | 28961 |
C(2C+2C1D1E) | 59 | 29020 |
C(2C+2C2E) | 4 | 29024 |
C(2C+1C3D) | 63 | 29087 |
C(2C+1C2D1E) | 32 | 29119 |
C(2C+1C1D2E) | 6 | 29125 |
C(2C+4D) | 15 | 29140 |
C(2C+3D1E) | 3 | 29143 |
C(2C+1D3E) | 1 | 29144 |
C(1C+5C) | 337 | 29481 |
C(1C+4C1D) | 514 | 29995 |
C(1C+4C1E) | 63 | 30058 |
C(1C+3C2D) | 454 | 30512 |
C(1C+3C1D1E) | 76 | 30588 |
C(1C+3C2E) | 3 | 30591 |
C(1C+2C3D) | 267 | 30858 |
C(1C+2C2D1E) | 81 | 30939 |
C(1C+2C1D2E) | 12 | 30951 |
C(1C+1C4D) | 101 | 31052 |
C(1C+1C3D1E) | 43 | 31095 |
C(1C+1C2D2E) | 5 | 31100 |
C(1C+5D) | 11 | 31111 |
C(1C+4D1E) | 7 | 31118 |
C(1C+3D2E) | 1 | 31119 |
C(6C) | 102 | 31221 |
C(5C1D) | 295 | 31516 |
C(5C1E) | 35 | 31551 |
C(4C2D) | 383 | 31934 |
C(4C1D1E) | 72 | 32006 |
C(4C2E) | 2 | 32008 |
C(3C3D) | 345 | 32353 |
C(3C2D1E) | 111 | 32464 |
C(3C1D2E) | 11 | 32475 |
C(3C3E) | 1 | 32476 |
C(2C4D) | 168 | 32644 |
C(2C3D1E) | 62 | 32706 |
C(2C2D2E) | 9 | 32715 |
C(1C5D) | 36 | 32751 |
C(1C4D1E) | 15 | 32766 |
C(1C3D2E) | 1 | 32767 |
C(6D) | 1 | 32768 |
D(1B2C2D1E) | 1 | 32769 |
D(1B1C2D2E) | 1 | 32770 |
D(1B1C1D3E) | 1 | 32771 |
D(1B4D1E) | 1 | 32772 |
D(1B3D2E) | 1 | 32773 |
D(2C+2C2D) | 1 | 32774 |
D(2C+2C1D1E) | 4 | 32778 |
D(2C+1C3D) | 1 | 32779 |
D(2C+1C2D1E) | 3 | 32782 |
D(2C+1C1D2E) | 3 | 32785 |
D(2C+3D1E) | 1 | 32786 |
D(1C+4C1D) | 3 | 32789 |
D(1C+4C1E) | 3 | 32792 |
D(1C+3C2D) | 15 | 32807 |
D(1C+3C1D1E) | 14 | 32821 |
D(1C+3C2E) | 6 | 32827 |
D(1C+2C3D) | 27 | 32854 |
D(1C+2C2D1E) | 41 | 32895 |
D(1C+2C1D2E) | 14 | 32909 |
D(1C+2C3E) | 2 | 32911 |
D(1C+1C4D) | 39 | 32950 |
D(1C+1C3D1E) | 44 | 32994 |
D(1C+1C2D2E) | 30 | 33024 |
D(1C+1C1D3E) | 5 | 33029 |
D(1C+1C4E) | 3 | 33032 |
D(1C+5D) | 23 | 33055 |
D(1C+4D1E) | 45 | 33100 |
D(1C+3D2E) | 33 | 33133 |
D(1C+2D3E) | 22 | 33155 |
D(1C+1D4E) | 5 | 33160 |
D(5C1D) | 5 | 33165 |
D(5C1E) | 3 | 33168 |
D(4C2D) | 34 | 33202 |
D(4C1D1E) | 39 | 33241 |
D(4C2E) | 8 | 33249 |
D(3C3D) | 105 | 33354 |
D(3C2D1E) | 113 | 33467 |
D(3C1D2E) | 56 | 33523 |
D(3C3E) | 3 | 33526 |
D(2C4D) | 197 | 33723 |
D(2C3D1E) | 268 | 33991 |
D(2C2D2E) | 106 | 34097 |
D(2C1D3E) | 38 | 34135 |
D(2C4E) | 5 | 34140 |
D(1C5D) | 185 | 34325 |
D(1C4D1E) | 339 | 34664 |
D(1C3D2E) | 263 | 34927 |
D(1C2D3E) | 132 | 35059 |
D(1C1D4E) | 32 | 35091 |
D(1C5E) | 1 | 35092 |
D(6D) | 73 | 35165 |
D(5D1E) | 192 | 35357 |
D(4D2E) | 199 | 35556 |
D(3D3E) | 133 | 35689 |
D(2D4E) | 43 | 35732 |
D(1D5E) | 11 | 35743 |
E(1C+3C2E) | 1 | 35744 |
E(1C+1C1D3E) | 1 | 35745 |
E(1C+3D2E) | 6 | 35751 |
E(1C+2D3E) | 10 | 35761 |
E(1C+1D4E) | 8 | 35769 |
E(1C+5E) | 6 | 35775 |
E(3C3E) | 1 | 35776 |
E(2C3D1E) | 3 | 35779 |
E(2C2D2E) | 9 | 35788 |
E(2C1D3E) | 12 | 35800 |
