個人求職簡歷表
簡歷是HR認識你的第一步,對你的認知全靠一份簡歷,因此面試中的問題基本都是圍繞著你的簡歷展開的,簡歷上的每一個文字都是HR面試時問你的呈堂證供。盡量避免虛假簡歷的狀況,那樣浪費雙方的時間。除非你感覺能瞞天過海。接下來小編為大家提供了個人求職簡歷表,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
個人求職簡歷表1
基本信息
目前所在: | 湖南 | 年齡: | 22 |
籍貫: | 湖南 | 國籍: | 中國 |
婚否: | 未婚 | 民族: | 漢族 |
身高: | 183 cm | 體重: | 70 kg |
簡歷求職意向
求職職位: | 質量管理/驗貨員(QA/QC):QC | ||
工作經驗/年: | 4 | 專業職稱: | 中級 |
工作類型: | 均可 | 就職時間: | 兩個星期 |
期望薪資: | 20xx--3500 | 求職地區: | 深圳,廣州,珠海 |
工作履歷
利興針織制衣有限公司 起止年月:20xx-03-10 ~ 20xx-06-28 | |
公司性質: | 民營企業所屬行業:服裝/紡織/皮革/鞋業 |
擔任職位: | QC |
工作描述: | 1:對即將投產的產品樣板進行申批 2:開好產前會議,做好準備工作 3:從第一塊裁片進入生產線就開始跟進質量,盡可能將質量問題處理在萌芽狀態.達到節約成本提高效率的目的.4:將一天的生產情況(包括質量狀況)以書面的形式經當事人簽字后上交主管部門. |
離職原因: | 家里有事 |
教育簡歷
畢業學校: | 楚杰中學 | ||
最高學歷: | 高中獲得學位: 畢業 | 畢業時間: | 20xx-06-28 |
所學專業: | 理科 | 第二專業: | 無 |
起始年月 | 終止年月 | 學校(機構) | 所學專業 | 獲得證書 | 證書編號 |
20xx-03-10 | 20xx-06-28 | 利興針織制衣有限公司 | 品質部 | - | - |
語言能力
外語: | 其他較差 | 粵語水平: | 一般 |
第二外語: | 其本不懂外語 | 國語水平: | 良好 |
個人求職簡歷表2
個人信息
目前所在: | 番禺區 | 年齡: | 36 |
籍貫: | 肇慶 | 國籍: | 中國 |
婚否: | 已婚 | 民族: | 漢族 |
身高: | 162 cm | 體重: | 50 kg |
簡歷求職意向
求職職位: | 動力/能源/水利/礦冶:熱能工程師,內燃機及熱能動力:熱能工程師,計算機輔助設計工程師:繪圖員 | ||
工作經驗/年: | 14 | 專業職稱: | 中級 |
工作類型: | 均可 | 就職時間: | 兩個星期 |
期望薪資: | 面議 | 求職地區: | 廣州,廣東省,廣州 |
工作履歷
廣州迪森公司 起止年月:20xx-10-04 ~ 20xx-10-10 | |
公司性質: | 民營企業所屬行業:能源/原材料 |
擔任職位: | 工程師 |
工作描述: | 公司工作幾作,從一位設計工程師到項目經理的歷程,熟悉鍋爐及熱工設備的設計,工藝流程,熱力系統等熟悉。 |
離職原因: |
教育簡歷
畢業學校: | 昆明理工大學 | ||
最高學歷: | 本科獲得學位: | 畢業時間: | 1996-07-01 |
所學專業: | 熱能工程 | 第二專業: | 機電一體化 |
起始年月 | 終止年月 | 學校(機構) | 所學專業 | 獲得證書 | 證書編號 |
1992-09-01 | 1996-09-01 | 昆明理工大學 | 熱能工程 | 學士學位 | - |
語言能力
外語: | 英語優秀 | 粵語水平: | 精通 |
第二外語: | 無 | 國語水平: | 精通 |
個人求職簡歷表3
用人單位每天要閱讀的簡歷有很多,所以閱讀每一份簡歷的時間都有限。在編寫的時候就一定要控制個人簡歷的篇幅,一定不能太長,用人單位也看不完,適量的描寫再加上重點的突出就能夠體現出一份簡歷的價值。有價值的一份簡歷,可以看出應征者的誠意以及個人能力。在個人簡歷中要把個人能力當做是重點,當盡量在看到簡歷三十秒內就看到重點,這樣就能夠充分把握住個人簡歷的價值,成功的完成一次自我推薦。
把個人能力作為簡歷重點的話,就要注重于對能力的描寫。首先要看應征職位,根據應征職位找到自身與職位相關的能力;然后把與職位相關的能力用簡單的語言表達出來,還可以附加一些職業技能鑒定之類的資格證書在附頁;最后就是能夠在描寫個人能力的時候,注重于一種自我表現,給用人單位一種能夠勝任所應征的職位的良好印象。這種能力的描寫就是能夠獲得面試的關鍵,也是整個個人簡歷價值的核心。
個人信息 | |||||||||
姓 名: | YJBYS | 性 別: | |||||||
出生日期: | 現居住地: | ||||||||
工作年限: | 電子郵件: | ||||||||
手 機: | 郵 編: | ||||||||
地 址: | 戶口所在: | ||||||||
自我評價 | |||||||||
求職意向 | |||||||||
工作性質: | |||||||||
希望行業: | |||||||||
期望薪水: | |||||||||
教育經歷 | |||||||||
所獲獎項 | |||||||||
社會經驗 | |||||||||
校內職務 | |||||||||
語言能力 | |||||||||
英語(良好): | |||||||||
個人求職簡歷表
時間真是轉瞬即逝,我們找工作的時間越來越近,你的簡歷寫好了嗎?那么怎樣寫好簡歷呢?下面是小編為大家整理的個人求職簡歷表,僅供參考,大家一起來看看吧。
個人求職簡歷表1
姓 名: x小姐
國 籍: 中國
目前住地: 廣州
民 族: 漢族
戶 籍 地: 廣西
身高體重: 158 cm 48 kg
婚姻狀況: 已婚
年齡: 39 歲
求職意向及工作經歷
人才類型: 普通求職
應聘職位: 倉庫管理員:倉管主管 、 餐飲/娛樂管理:PA主管 、 質量檢驗員/測試員:質檢
工作年限: 10 職 稱: 無職稱
求職類型: 全職 可到職日期: 隨時
月薪要求: 1500--20xx 希望工作地區: 廣州 深圳 廣東省
工作經歷: 1986-1992年 柳州市紡織印染總廠 成品檢驗員
1994-1996年 柳州中山大廈 PA主管
1998-20xx年 168熱線 節目主持人
20xx-2004年 柳州士熙貨運公司 倉庫主管
20xx年7-12月 深圳市卓派電子有限公司 倉庫主管
20xx年 廣州圣麗娜化妝品有限公司 倉庫主管
20xx年12-20xx年 廣州志晟服裝配件有限公司 倉庫主管
教育背景
畢業院校: 柳州市第九中學
最高學歷: 高中 畢業日期: 1986-07-01
所學專業: 檢驗 第二專業:
培訓經歷: 1983-1986年 柳州市第九中學
標準的個人求職簡歷表格
時間過得飛快,又到了尋求新的工作機會的時候,是時候抽出時間寫簡歷了哦。為了讓您不再為寫簡歷頭疼,下面是小編為大家整理的標準的個人求職簡歷表格,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
標準的個人求職簡歷表格 篇1
基本資料 | 姓名 | XXX | 性別 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | 漢族 | 籍貫 | 廣東廣州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 1979/10/31 | 政治面貌 | 團員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學歷 | 重點本科 | 健康情況 | 良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業 | 建筑環境與能源工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊地址 | 重慶西南農業大學76 | 郵編 | 400716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求職 意向 | 工民建、房地產、施工單位、工程預算、科研設計單位或與建筑業相關的行業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 背景 | 1999-09——2003-07西南農業大學 1996-09——1999-07廣州市培英中學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人 技能 | 英語通過四級(六級成績未出),具有良好的聽、說、讀、寫能力。正在備考計算機二級C語言(筆試已通過),對OFFICE辦公系統軟件、PHOTOSHOP、AUTOCAD、天正繪畫等應用軟件以及大部分操作系統能熟練操作,且對PC機的組裝和維護有一定的經驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎情況 | 1999-09——2000-09獲專業獎學金三等獎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曾任 職務 | 大三時擔任班上團支書,且擔任宿舍檢查小組成員。 大二時擔任班上組織委員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會 實踐 | 大三暑假曾跟隨老師在重慶南川一個農場進行為期二天的測量工作,且在上課期間在本校的'實驗大樓施工工地進行為期四天的建筑施工實習。 大二期間,參與了本校部分區域、位置平面圖設計,是測量小組的成員。 大一暑假參加學校開展的“智力支鄉”廣州小分隊。 精美個人求職簡歷表格(通用8篇)
標簽:個人簡歷表格
時間:2022-04-25
【yjbys.com - 個人簡歷表格】
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,相信很多朋友又忙著找工作呢吧,是時候好好地琢磨一下寫簡歷的事情了哦。相信很多人都十分頭疼怎么寫一份精彩的簡歷吧,以下是小編為大家整理的求職簡歷,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。 精美個人求職簡歷表格 篇1
|