- 相關推薦
二本大學排名
高考結束之后大家都開始根據自身成績進行志愿填報了,那么在考到二本分數線的同學們都了解二本的排名嗎?下面就和YJBYS小編一起來看看吧。
二本大學排名
二本大學排名 | 全國排名 | 學校名稱(可查分數線) | 地區排名 | 總分 | 2017辦學類型、等級和層次 | |||
地區 | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
1 | 47 | 鄭州大學 | 河南 | 1 | 64.52 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
2 | 52 | 蘇州大學 | 江蘇 | 7 | 64.22 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
3 | 61 | 湖南師范大學 | 湖南 | 3 | 63.72 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
4 | 62 | 云南大學 | 云南 | 1 | 63.68 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
5 | 75 | 福建師范大學 | 福建 | 2 | 63.23 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 76 | 深圳大學 | 廣東 | 5 | 63.18 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
7 | 79 | 山西大學 | 山西 | 1 | 63.12 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
8 | 81 | 首都師范大學 | 北京 | 14 | 63.02 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
9 | 85 | 河南大學 | 河南 | 2 | 62.97 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
10 | 87 | 昆明理工大學 | 云南 | 2 | 62.96 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
11 | 87 | 浙江工業大學 | 浙江 | 2 | 62.96 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
12 | 92 | 浙江師范大學 | 浙江 | 3 | 62.83 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
13 | 94 | 首都醫科大學 | 北京 | 19 | 62.75 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
14 | 96 | 南京工業大學 | 江蘇 | 11 | 62.7 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
15 | 98 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 4 | 62.68 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
16 | 98 | 天津師范大學 | 天津 | 3 | 62.68 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
17 | 100 | 河北大學 | 河北 | 2 | 62.66 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
18 | 102 | 湘潭大學 | 湖南 | 4 | 62.61 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
19 | 104 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 4 | 62.59 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
20 | 104 | 寧波大學 | 浙江 | 5 | 62.59 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
21 | 106 | 揚州大學 | 江蘇 | 12 | 62.58 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
22 | 107 | 安徽師范大學 | 安徽 | 4 | 62.57 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
23 | 108 | 山東師范大學 | 山東 | 4 | 62.56 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
24 | 110 | 江蘇大學 | 江蘇 | 13 | 62.54 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
25 | 111 | 上海師范大學 | 上海 | 10 | 62.52 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
26 | 113 | 遼寧大學 | 遼寧 | 4 | 62.48 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
27 | 114 | 太原理工大學 | 山西 | 2 | 62.44 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
28 | 117 | 南方醫科大學 | 廣東 | 7 | 62.33 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
29 | 119 | 青島大學 | 山東 | 5 | 62.23 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
30 | 119 | 長沙理工大學 | 湖南 | 5 | 62.23 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
31 | 123 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 23 | 62.06 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
32 | 124 | 福建農林大學 | 福建 | 4 | 62 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
33 | 124 | 浙江工商大學 | 浙江 | 6 | 62 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
34 | 126 | 江西師范大學 | 江西 | 2 | 61.97 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
35 | 127 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 5 | 61.96 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
36 | 128 | 西北師范大學 | 甘肅 | 2 | 61.95 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
37 | 129 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 15 | 61.94 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
38 | 130 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 16 | 61.93 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
39 | 131 | 西南政法大學 | 重慶 | 3 | 61.92 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
40 | 133 | 湖北大學 | 湖北 | 8 | 61.91 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
41 | 134 | 山東農業大學 | 山東 | 6 | 61.9 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
42 | 135 | 海南大學 | 海南 | 1 | 61.89 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
43 | 136 | 武漢科技大學 | 湖北 | 9 | 61.85 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
44 | 138 | 云南師范大學 | 云南 | 3 | 61.83 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
45 | 139 | 貴州大學 | 貴州 | 1 | 61.82 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
46 | 141 | 華僑大學 | 福建 | 5 | 61.81 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
47 | 141 | 江西財經大學 | 江西 | 3 | 61.81 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
48 | 141 | 石河子大學 | 新疆 | 2 | 61.81 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
49 | 148 | 廣西師范大學 | 廣西 | 2 | 61.73 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
50 | 149 | 河南農業大學 | 河南 | 3 | 61.71 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
51 | 150 | 上海中醫藥大學 | 上海 | 11 | 61.7 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
52 | 151 | 杭州師范大學 | 浙江 | 7 | 61.69 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
53 | 151 | 湖南農業大學 | 湖南 | 6 | 61.69 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
54 | 156 | 浙江理工大學 | 浙江 | 8 | 61.66 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
55 | 157 | 河南師范大學 | 河南 | 4 | 61.65 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
56 | 159 | 山東科技大學 | 山東 | 7 | 61.64 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
57 | 160 | 南京林業大學 | 江蘇 | 17 | 61.63 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
58 | 161 | 廣東工業大學 | 廣東 | 11 | 61.61 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
59 | 161 | 河北師范大學 | 河北 | 4 | 61.61 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
60 | 163 | 西安理工大學 | 陜西 | 9 | 61.6 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
61 | 164 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 18 | 61.59 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
62 | 165 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 26 | 61.57 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
63 | 166 | 成都理工大學 | 四川 | 6 | 61.56 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
64 | 168 | 天津工業大學 | 天津 | 5 | 61.53 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
65 | 170 | 中北大學 | 山西 | 3 | 61.51 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
66 | 171 | 河北農業大學 | 河北 | 5 | 61.48 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
67 | 171 | 長春理工大學 | 吉林 | 3 | 61.48 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
68 | 171 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 4 | 61.48 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
69 | 174 | 濟南大學 | 山東 | 8 | 61.47 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
70 | 175 | 青島科技大學 | 山東 | 9 | 61.45 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
71 | 175 | 中南民族大學 | 湖北 | 10 | 61.45 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
72 | 177 | 東北電力大學 | 吉林 | 4 | 61.44 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
73 | 177 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 19 | 61.44 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
74 | 177 | 寧夏大學 | 寧夏 | 1 | 61.44 | 專業型 | 3星級 | 區域一流大學 |
75 | 180 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 5 | 61.42 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
76 | 181 | 河南科技大學 | 河南 | 5 | 61.4 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
77 | 183 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 7 | 61.38 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
78 | 184 | 河南工業大學 | 河南 | 6 | 61.36 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
79 | 185 | 溫州醫科大學 | 浙江 | 9 | 61.35 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
80 | 185 | 延邊大學 | 吉林 | 5 | 61.35 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
81 | 187 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 3 | 61.34 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
82 | 187 | 四川師范大學 | 四川 | 7 | 61.34 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
83 | 187 | 云南民族大學 | 云南 | 4 | 61.34 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
84 | 187 | 中國計量大學 | 浙江 | 10 | 61.34 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
85 | 191 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 20 | 61.32 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
86 | 191 | 西南石油大學 | 四川 | 8 | 61.32 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
87 | 193 | 大連大學 | 遼寧 | 8 | 61.31 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
88 | 193 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 8 | 61.31 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
89 | 193 | 湖南科技大學 | 湖南 | 7 | 61.31 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
90 | 193 | 云南農業大學 | 云南 | 5 | 61.31 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
91 | 193 | 重慶交通大學 | 重慶 | 6 | 61.31 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
92 | 199 | 河南理工大學 | 河南 | 7 | 61.3 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
93 | 199 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 9 | 61.3 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
94 | 199 | 長江大學 | 湖北 | 11 | 61.3 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
95 | 202 | 西南民族大學 | 四川 | 9 | 61.29 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
96 | 203 | 山東理工大學 | 山東 | 10 | 61.28 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
97 | 204 | 曲阜師范大學 | 山東 | 11 | 61.27 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
98 | 205 | 西安科技大學 | 陜西 | 10 | 61.26 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
99 | 206 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 4 | 61.24 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
100 | 206 | 溫州大學 | 浙江 | 11 | 61.24 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
拓展閱讀:一本和二本的區別
一本二本沒有本質上的差別,都是公辦學校。
但是一般來說一本是所謂的重點,而二本就是普通院校。有的學校一本二本都有,那它們的差別就在專業上,比較好的`專業都在一本。
有的學校只有二本,那就是說那個學校的整體實力弱一些。
至于三本一般是一本學校的民辦本科,學校一般都有單獨的名稱,畢業證書是民辦。
所以本科學歷和一本二本的就整個差了一個檔次。
【二本大學排名】相關文章:
USnews世界大學排名09-11
2017熊本大學排名09-18
大連大學排名201709-18
臨沂大學排名201709-18
中外合辦大學排名05-10
荷蘭留學的大學排名07-26
美國留學大學排名05-31
廣東二本大學排名09-18
廈門的二本大學排名09-18
財經二本大學排名09-18