2017年重點大學排名
2017年重點大學排名有哪些大學躋身2017中國大學綜合實力排行榜200強?《2017中國大學評價研究報告》公布最新2017中國大學排行榜700強,北京大學雄居榜首,連續10年蟬聯冠軍;清華大學第2,武漢大學第3,復旦大學第4,浙江大學第5;吉林大學珠海學院、云南師范大學商學院和四川大學錦江學院列2017中國獨立學院排行榜前3強;武昌首義學院、文華學院和山東英才學院居2017中國民辦大學排行榜前3甲。北京大學、清華大學、香港大學和臺灣大學榮膺2017中國八星級大學,躋身世界一流大學;值得關注的是,全國5所高校躋身校友捐贈“10億俱樂部”,清華大學、北京大學和武漢大學雄居2017中國大學校友捐贈排行榜前3甲。
2017中國大學排行榜101-200強
名次 | 學校名稱 | 地區排名 | 總分 | 2017辦學類型、等級和層次 | |||
地區 | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
101 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 3 | 62.62 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
102 | 湘潭大學 | 湖南 | 4 | 62.61 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
102 | 新疆大學 | 新疆 | 1 | 62.61 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
104 | 寧波大學 | 浙江 | 5 | 62.59 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
104 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 4 | 62.59 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
106 | 揚州大學 | 江蘇 | 12 | 62.58 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
107 | 安徽師范大學 | 安徽 | 4 | 62.57 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
108 | 山東師范大學 | 山東 | 4 | 62.56 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
109 | 中央財經大學 | 北京 | 20 | 62.55 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
110 | 江蘇大學 | 江蘇 | 13 | 62.54 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
111 | 上海師范大學 | 上海 | 10 | 62.52 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
112 | 大連海事大學 | 遼寧 | 3 | 62.50 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
113 | 遼寧大學 | 遼寧 | 4 | 62.48 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
114 | 太原理工大學 | 山西 | 2 | 62.44 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
115 | 華北電力大學 | 北京 | 21 | 62.39 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
116 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 22 | 62.35 | 行業特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
117 | 南方醫科大學 | 廣東 | 7 | 62.33 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
117 | 東北財經大學 | 遼寧 | 5 | 62.33 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
119 | 青島大學 | 山東 | 5 | 62.23 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
119 | 長沙理工大學 | 湖南 | 5 | 62.23 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
121 | 天津醫科大學 | 天津 | 4 | 62.18 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
122 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 14 | 62.13 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
123 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 23 | 62.06 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
124 | 福建農林大學 | 福建 | 4 | 62.00 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
124 | 浙江工商大學 | 浙江 | 6 | 62.00 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
126 | 江西師范大學 | 江西 | 2 | 61.97 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
127 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 5 | 61.96 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
128 | 西北師范大學 | 甘肅 | 2 | 61.95 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
129 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 15 | 61.94 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
130 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 16 | 61.93 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
131 | 西南政法大學 | 重慶 | 3 | 61.92 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
131 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 24 | 61.92 | 行業特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
133 | 湖北大學 | 湖北 | 8 | 61.91 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
134 | 山東農業大學 | 山東 | 6 | 61.90 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
135 | 海南大學 | 海南 | 1 | 61.89 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
136 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 1 | 61.85 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
136 | 武漢科技大學 | 湖北 | 9 | 61.85 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
138 | 云南師范大學 | 云南 | 3 | 61.83 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
139 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 8 | 61.82 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
139 | 貴州大學 | 貴州 | 1 | 61.82 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
141 | 華僑大學 | 福建 | 5 | 61.81 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
141 | 石河子大學 | 新疆 | 2 | 61.81 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
141 | 汕頭大學 | 廣東 | 8 | 61.81 | 區域研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
141 | 江西財經大學 | 江西 | 3 | 61.81 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
145 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 6 | 61.77 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
146 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 6 | 61.76 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
147 | 四川農業大學 | 四川 | 5 | 61.74 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
148 | 廣西師范大學 | 廣西 | 2 | 61.73 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
149 | 河南農業大學 | 河南 | 3 | 61.71 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
150 | 上海中醫藥大學 | 上海 | 11 | 61.70 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
151 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 9 | 61.69 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
151 | 湖南農業大學 | 湖南 | 6 | 61.69 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
151 | 杭州師范大學 | 浙江 | 7 | 61.69 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
154 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 25 | 61.68 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
155 | 廣州大學 | 廣東 | 10 | 61.67 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
156 | 浙江理工大學 | 浙江 | 8 | 61.66 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
157 | 河北工業大學 | 河北 | 3 | 61.65 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
157 | 河南師范大學 | 河南 | 4 | 61.65 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
159 | 山東科技大學 | 山東 | 7 | 61.64 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
160 | 南京林業大學 | 江蘇 | 17 | 61.63 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
161 | 廣東工業大學 | 廣東 | 11 | 61.61 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
161 | 河北師范大學 | 河北 | 4 | 61.61 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
163 | 西安理工大學 | 陜西 | 9 | 61.60 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
164 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 18 | 61.59 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
165 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 26 | 61.57 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
166 | 成都理工大學 | 四川 | 6 | 61.56 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
167 | 北京語言大學 | 北京 | 27 | 61.54 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
168 | 華東政法大學 | 上海 | 12 | 61.53 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
168 | 天津工業大學 | 天津 | 5 | 61.53 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
170 | 中北大學 | 山西 | 3 | 61.51 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
171 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 4 | 61.48 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
171 | 長春理工大學 | 吉林 | 3 | 61.48 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
171 | 河北農業大學 | 河北 | 5 | 61.48 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
174 | 濟南大學 | 山東 | 8 | 61.47 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
175 | 青島科技大學 | 山東 | 9 | 61.45 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
175 | 中南民族大學 | 湖北 | 10 | 61.45 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
177 | 寧夏大學 | 寧夏 | 1 | 61.44 | 專業型 | 3星級 | 區域一流大學 |
177 | 東北電力大學 | 吉林 | 4 | 61.44 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
177 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 19 | 61.44 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
180 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 5 | 61.42 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
181 | 河南科技大學 | 河南 | 5 | 61.40 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
182 | 沈陽農業大學 | 遼寧 | 7 | 61.39 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
183 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 7 | 61.38 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
184 | 河南工業大學 | 河南 | 6 | 61.36 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
185 | 溫州醫科大學 | 浙江 | 9 | 61.35 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
185 | 延邊大學 | 吉林 | 5 | 61.35 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
187 | 云南民族大學 | 云南 | 4 | 61.34 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
187 | 中國計量大學 | 浙江 | 10 | 61.34 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
187 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 3 | 61.34 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
187 | 四川師范大學 | 四川 | 7 | 61.34 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
191 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 20 | 61.32 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
191 | 西南石油大學 | 四川 | 8 | 61.32 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
193 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 12 | 61.31 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
193 | 云南農業大學 | 云南 | 5 | 61.31 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
193 | 重慶交通大學 | 重慶 | 6 | 61.31 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
193 | 大連大學 | 遼寧 | 8 | 61.31 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
193 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 8 | 61.31 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
193 | 湖南科技大學 | 湖南 | 7 | 61.31 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
199 | 長江大學 | 湖北 | 11 | 61.30 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
199 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 9 | 61.30 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
【2017年重點大學排名】相關文章:
托福重點詞匯08-04
簡歷寫作把握重點09-13
托福閱讀重點分析01-08
考研政治復習重點01-02
考研政治重點匯總12-31
考研數學考查重點12-30
考研英語重點詞根01-19
九大護發重點10-08
單證審核的重點08-21
村級財務審計重點08-18