- 長安大學錄取分數線 推薦度:
- 相關推薦
長安大學錄取分數線
在高考結束之后想要報考長安大學的同學需要根據自身的分數來進行報考,那么長安大學的分數線是怎樣的呢?下面就和YJBYS小編一起來看看吧。
長安大學錄取分數線
年長安大學錄取分數線尚未公布,因此,yjbys小編為大家帶來2016年長安大學錄取分數線,僅供考生參考,希望大家能考上心儀的大學!
2016年高考錄取分數線
省份 | 招生批次類型 | 錄取線 | |
北京 | 理工類(本科一批) | 591 | |
高水平藝術團 | |||
天津 | 理工類(本科一批) | 571 | |
文史類(本科一批) | 569 | ||
高水平藝術團 | |||
河北 | 理工類(本科一批) | 621 | |
文史類(本科一批) | 596 | ||
國防生 | 573 | ||
工科試驗班 | 630 | ||
國家專項(貧困定向) | 614 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 587 | ||
自主招生 | 552 | ||
高水平藝術團 | |||
社會體育指導與管理 | 368 | ||
山西 | 理工類(本科一批) | 572 | |
文史類(本科一批) | 541 | ||
國防生 | 527 | ||
國家專項(貧困定向) | 555 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 524 | ||
自主招生 | 528 | ||
高水平藝術團 | |||
高水平運動隊 | |||
社會體育指導與管理 | 79.8 | ||
內蒙古 | 理工類(本科一批) | 541 | |
文史類(本科一批) | 519 | ||
國防生 | 570 | ||
國家專項(貧困定向) | 564 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 484 | ||
自主招生 | |||
高水平藝術團 | |||
少數民族預科 | 497 | ||
預科轉入 | |||
遼寧 | 理工類(本科一批) | 587 | |
國防生 | 516 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 565 | ||
自主招生 | 531 | ||
高水平藝術團 | |||
社會體育指導與管理 | 119.1 | ||
少數民族預科 | 572 | ||
預科轉入 | |||
吉林 | 理工類(本科一批) | 556 | |
文史類(本科一批) | 548 | ||
國家專項(貧困定向) | 579 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 536 | ||
少數民族預科 | 523 | ||
預科轉入 | |||
黑龍江 | 理工類(本科一批) | 580 | |
國家專項(貧困定向) | 547 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 513 | ||
自主招生 | 533 | ||
高水平藝術團 | |||
高水平運動隊 | |||
上海 | 理工類(本科一批) | 421 | |
江蘇 | 理工類(本科一批) | 361 | |
文史類(本科一批) | 359 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 354 | ||
浙江 | 理工類(本科一批) | 630 | |
文史類(本科一批) | 620 | ||
日語 | 610 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 607 | ||
自主招生 | |||
高水平藝術團 | |||
高水平運動隊 | |||
藝術文(環境設計|美術統考) | 90 | ||
藝術理(環境設計|美術統考) | 90 | ||
安徽 | 理工類(本科一批) | 591 | |
文史類(本科一批) | 559 | ||
工科試驗班 | 595 | ||
日語 | 552 | ||
國家專項(貧困定向) | 585 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 571 | ||
自主招生 | 525 | ||
高水平藝術團 | |||
福建 | 理工類(本科一批) | 525 | |
文史類(本科一批) | 534 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 501 | ||
高水平藝術團 | |||
江西 | 理工類(本科一批) | 576 | |
文史類(本科一批) | 544 | ||
工科試驗班 | 582 | ||
國家專項(貧困定向) | 568 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 547 | ||
自主招生 | |||
高水平運動隊 | |||
少數民族預科 | |||
預科轉入 | |||
山東 | 理工類(本科一批) | 609 | |
文史類(本科一批) | 571 | ||
國防生 | 580 | ||
工科試驗班 | 624 | ||
日語 | 562 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 586 | ||
自主招生 | 541 | ||
高水平藝術團 | |||
高水平運動隊 | |||
社會體育指導與管理 | 480 | ||
河南 | 理工類(本科一批) | 596 | |
文史類(本科一批) | 561 | ||
國防生 | 566 | ||
工科試驗班 | 602 | ||
日語 | 551 | ||
國家專項(貧困定向) | 574 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 572 | ||
自主招生 | 528 | ||
高水平藝術團 | |||
藝術文(環境設計|美術統考) | 277 | ||
藝術理(環境設計|美術統考) | 282 | ||
藝術文(戲劇與影視學類|編導統考) | 493 | ||
藝術理(戲劇與影視學類|編導統考) | 532 | ||
社會體育指導與管理 | 458 | ||
湖北 | 理工類(本科一批) | 589 | |
國防生 | 558 | ||
國家專項(貧困定向) | 582 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 565 | ||
自主招生 | 524 | ||
高水平藝術團 | |||
少數民族預科 | 566 | ||
預科轉入 | |||
湖南 | 理工類(本科一批) | 575 | |
文史類(本科一批) | 558 | ||
國家專項(貧困定向) | 566 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 561 | ||
自主招生 | |||
高水平藝術團 | |||
高水平運動隊 | |||
藝術文(環境設計|美術專業分) | 266 | ||
藝術理(環境設計|美術專業分) | 258 | ||
藝術文(戲劇與影視學類|編導統考) | 485 | ||
藝術理(戲劇與影視學類|編導統考) | |||
社會體育指導與管理 | 650 | ||
少數民族預科 | 515 | ||
預科轉入 | |||
廣東 | 理工類(本科一批) | 538 | |
高校專項(農村學生單獨招生) | |||
藝術類(環境設計|美術術科統考) | 232 | ||
廣西 | 理工類(本科一批) | 551 | |
文史類(本科一批) | 576 | ||
國家專項(貧困定向) | 514 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 542 | ||
少數民族預科 | 528 | ||
預科轉入 | |||
海南 | 理工類(本科一批) | 642 | |
國家專項(貧困定向) | 691 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | |||
重慶 | 理工類(本科一批) | 593 | |
文史類(本科一批) | 554 | ||
國家專項(貧困定向) | 575 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | |||
自主招生 | 564 | ||
高水平藝術團 | |||
少數民族預科 | 520 | ||
預科轉入 | |||
四川 | 理工類(本科一批) | 596 | |
文史類(本科一批) | 576 | ||
國家專項(貧困定向) | 589 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 560 | ||
自主招生 | 543 | ||
高水平藝術團 | |||
少數民族預科 | 534 | ||
預科轉入 | |||
貴州 | 理工類(本科一批) | 556 | |
文史類(本科一批) | 594 | ||
工科試驗班 | 570 | ||
國家專項(貧困定向) | 552 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 510 | ||
少數民族預科 | |||
預科轉入 | |||
云南 | 理工類(本科一批) | 578 | |
文史類(本科一批) | 592 | ||
國防生 | 537 | ||
工科試驗班 | 605 | ||
國家專項(貧困定向) | 561 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 556 | ||
自主招生 | |||
少數民族預科 | |||
預科轉入 | |||
西藏 | 理工類(本科一批)(漢/藏) | ||
國防生(漢/藏) | 461/294 | ||
國家專項(貧困定向) | 306 | ||
內地班 | |||
陜西 | 理工類(本科一批) | 563 | |
文史類(本科一批) | 511 | ||
國防生 | 523 | ||
工科試驗班 | 587 | ||
日語 | 545 | ||
國家專項(貧困定向) | 570 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 509 | ||
自主招生 | 470 | ||
高水平藝術團 | |||
藝術文(環境設計|美術統考) | 258 | ||
藝術理(環境設計|美術統考) | 255 | ||
藝術文(戲劇與影視學類|編導統考) | 486 | ||
藝術理(戲劇與影視學類|編導統考) | 454 | ||
社會體育指導與管理(體育專業課) | 88 | ||
少數民族預科 | |||
預科轉入 | |||
甘肅 | 理工類(本科一批) | 555 | |
文史類(本科一批) | 531 | ||
國防生 | 534 | ||
國家專項(貧困定向) | 547 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 518 | ||
高水平藝術團 | |||
社會體育指導與管理 | 239 | ||
少數民族預科 | 482 | ||
預科轉入 | |||
青海 | 理工類(本科一批) | 417 | |
文史類(本科一批) | 457 | ||
國防生 | 429 | ||
國家專項(貧困定向) | 494 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 448 | ||
少數民族預科 | 453 | ||
預科轉入 | |||
寧夏 | 理工類(本科一批) | 535 | |
文史類(本科一批) | 551 | ||
國防生 | 471 | ||
國家專項(貧困定向) | 525 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 492 | ||
少數民族預科 | 474 | ||
預科轉入 | |||
新疆 | 理工類(本科一批) | 530 | |
文史類(本科一批) | 534 | ||
國防生 | 467 | ||
國家專項(貧困定向) | 485 | ||
高校專項(農村學生單獨招生) | 535 | ||
高水平藝術團 | |||
南疆單列計劃(理工類) | 481 | ||
少數民族預科(協作計劃) | |||
預科轉入(協作計劃) | |||
內地班 | |||
港澳臺 | 港澳臺招生|臺灣保送生 | 402 |
長安大學簡介
長安大學(Chang'an University),中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,由教育部和交通運輸部、國土資源部、住房和城鄉建設部、陜西省人民政府“四部一省”共建,是國家首批“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”、“111計劃”、國家建設高水平大學公派研究生項目”和“卓越工程師教育培養計劃”重點建設高校。是最早招收留學生和首批招收港、澳、臺學生的.高校之一,擁有全國高校唯一的汽車綜合試驗場。學校座落于十三朝古都——西安,現有2個教學區、2個實習基地,校園面積3745畝。2000年4月18日,始建于20世紀50年代初的原西安公路交通大學與原西安工程學院、原西北建筑工程學院三所部屬高校合并組建并更名為長安大學。2016年2月,中國一流大學百強榜發布,長安大學排名第42。
學,F有2個教學區、2個實習基地,校園面積3015畝。60多年來,長安大學逐步發展成為以工為主,理工結合,人文社會科學與基礎學科協調發展,以培養公路交通、國土資源、城鄉建設等專業人才為辦學特色,在國內外有一定影響的高等學府,已為國家培養各類畢業生18萬余人。
學校設有22個教學院(系),有5個國家級重點學科,26個部省級重點學科,8個博士后科研流動站,8個一級學科博士點,50個二級學科博士點,26個一級學科碩士點,118個二級學科碩士點,78個本科專業;有公共管理、工商管理等7個碩士專業學位授權類別,16個工程碩士招生領域,15個高等學校教師在職
攻讀碩士學位專業,是國家大學生文化素質教育基地、中國人民武裝警察部隊后備警官選拔培訓基地。
現有全日制學生31000余人,其中博士研究生、碩士研究生、外國留學生9000余人。近幾年畢業生總體就業率連年穩定在93%以上。學校有2個國家工程實驗室,7個教育部重點實驗室和工程研究中心,13個交通運輸部、國土資源部、住房和城鄉建設部、陜西省重點實驗室和工程技術研究中心,2個陜西省人文社會科學重點研究基地。擁有全國高校唯一的汽車綜合試驗場。
【長安大學錄取分數線】相關文章:
長安大學2017年錄取分數線09-18
貴州大學錄取分數線09-18
南航大學錄取分數線09-18
吉林大學大學錄取分數線09-18
福州大學錄取分數線04-22
廈門大學錄取分數線03-02
延邊大學錄取分數線201709-18
2017愛丁堡大學錄取分數線09-18
江蘇大學各地錄取分數線09-18
2017無錫大學錄取分數線09-18