- 相關推薦
聊城大學2017年各專業錄取分數線
大家知道聊城大學今年的各專業錄取分數線是否已經公布了呢?下面是YJBYS小編搜集的聊城大學2017年各專業錄取分數線,歡迎大家閱讀,希望能幫助到大家。
由于聊城大學2017年各專業錄取分數線尚未公布,因此,下面是小編為大家帶聊城大學2016年各專業錄取分數線,僅供考生參考,希望大家能考上心儀的大學!
聊城大學2016年各專業錄取分數線
省份 | 類型 | 專業 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 專業最低分 |
安徽省 | 本科理工國防生 | 交通運輸(國防生) | 554 | 544 | |
安徽省 | 本科理工國防生 | 通信工程(國防生) | 544 | 533 | |
安徽省 | 本科體育 | 社會體育指導與管理 | 429 | 363 | 81 |
安徽省 | 本科體育 | 體育教育(師范類) | 461 | 314 | 80 |
甘肅省 | 本科藝術舞蹈 | 舞蹈學(師范類) | 340 | 227 | 221 |
河北省 | 本科藝術廣電 | 廣播電視編導 | 472 | 346 | 203.5 |
河北省 | 本科藝術美術 | 美術學(師范類) | 362 | 279 | 82.67 |
河北省 | 本科藝術美術 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計) | 408 | 282 | 83 |
河北省 | 本科藝術器樂 | 音樂學(說明:器樂方向)(師范類) | 406 | 282 | 82 |
河北省 | 本科藝術聲樂 | 音樂學(說明:聲樂方向)(師范類) | 387 | 279 | 87 |
河北省 | 本科藝術舞蹈 | 舞蹈學(師范類) | 418 | 292 | 84.5 |
河南省 | 本科理工國防生 | 交通運輸(國防生) | 551 | 537 | |
河南省 | 本科理工國防生 | 通信工程(國防生) | 571 | 542 | |
河南省 | 本科體育 | 社會體育指導與管理 | 385 | 357 | 76 |
河南省 | 本科體育 | 體育教育(師范類) | 408 | 299 | 93 |
江蘇省 | 本科藝術器樂 | 音樂學(說明:器樂方向)(師范類) | 185 | 162 | 162 |
江蘇省 | 本科藝術聲樂 | 音樂學(說明:聲樂方向)(師范類) | 175 | 158 | 158 |
江西省 | 本科理工國防生 | 交通運輸(國防生) | 537 | 535 | |
江西省 | 本科理工國防生 | 通信工程(國防生) | 545 | 537 | |
山東省 | 本科春季高考提前批 | 植物保護(春季高考) | 180 | 174 | |
山東省 | 本科理工國防生 | 會計學(國防生) | 646 | 581 | |
山東省 | 本科理工國防生 | 交通運輸(國防生) | 600 | 578 | |
山東省 | 本科理工國防生 | 通信工程(國防生) | 618 | 580 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向濱州市就業) | 534.125197103109 | 531.121199097114 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向德州市就業) | 552.123201105123 | 519.110190101118 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向東營市就業) | 578.124221117116 | 578.124221117116 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向菏澤市就業) | 533.130203101099 | 519.104219110086 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向濟南市就業) | 546.092214114126 | 546.092214114126 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向濟寧市就業) | 541.115217108101 | 519.118185108108 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向萊蕪市就業) | 552.11620611012 | 552.11620611012 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向聊城市就業) | 560.130215104111 | 541.119195120107 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向臨沂市就業) | 531.108200107116 | 519.112185118104 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向青島市就業) | 590.133223111123 | 569.131196113129 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向日照市就業) | 542.119188111124 | 542.119188111124 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向泰安市就業) | 555.108222113112 | 535.117198107113 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向濰坊市就業) | 567.101233114119 | 553.108227110108 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向煙臺市就業) | 554.127211107109 | 554.127211107109 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向棗莊市就業) | 525.106203108108 | 518.103211096108 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 生物科學(說明:省屬免費師范生,面向淄博市就業) | 552.120198101133 | 542.126191103122 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向濱州市就業) | 559.128221106104 | 547.128214094111 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向德州市就業) | 534.105206104119 | 525.119207108091 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向菏澤市就業) | 539.116205103115 | 532.1162161001 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向濟南市就業) | 561.128208103122 | 561.128208103122 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向濟寧市就業) | 557.125224106102 | 527.122182104114 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向聊城市就業) | 556.116204114122 | 552.126208107111 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向臨沂市就業) | 538.119203105111 | 517.107205102103 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向青島市就業) | 599.124238116121 | 564.134218097115 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向日照市就業) | 544.11619311512 | 544.11619311512 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向泰安市就業) | 576.129219104124 | 546.123212098113 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向威海市就業) | 555.119213110113 | 555.119213110113 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向濰坊市就業) | 566.123217111115 | 550.110212109119 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向煙臺市就業) | 547.118216106107 | 543.108205109121 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向棗莊市就業) | 537.13716911112 | 537.13716911112 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向淄博市就業) | 542.124212092114 | 542.124212092114 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向濱州市就業) | 538.111220102105 | 530.110207107106 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向德州市就業) | 530.125192107106 | 524.101202099122 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向東營市就業) | 575.129210108128 | 575.129210108128 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向菏澤市就業) | 528.122194115097 | 518.12218909711 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向濟寧市就業) | 540.105245103087 | 522.119174110119 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向萊蕪市就業) | 543.099221104119 | 543.099221104119 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向聊城市就業) | 554.11222710511 | 536.123197111105 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向臨沂市就業) | 531.11519810811 | 517.110205104098 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向青島市就業) | 563.10824310211 | 561.126218102115 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向日照市就業) | 564.130195115124 | 555.110208120117 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向泰安市就業) | 558.127202112117 | 532.122206099105 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向濰坊市就業) | 558.127206106119 | 548.120216105107 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向煙臺市就業) | 545.120205104116 | 544.101216112115 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向棗莊市就業) | 523.1161931141 | 517.120175110112 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 物理學(說明:省屬免費師范生,面向淄博市就業) | 539.113201100125 | 534.129203103099 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濱州市就業) | 531.124193118096 | 527.126173112116 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向德州市就業) | 524.103194111116 | 517.114183108112 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向東營市就業) | 541.106206117112 | 541.106206117112 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向菏澤市就業) | 538.111216104107 | 517.106199095117 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濟南市就業) | 557.103226105123 | 532.113201099119 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濟寧市就業) | 551.114211103123 | 517.108207099103 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向聊城市就業) | 546.108194115129 | 533.117201102113 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向臨沂市就業) | 527.113184109121 | 517.099208114096 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向青島市就業) | 560.115205114126 | 560.115205114126 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向日照市就業) | 563.114223104122 | 543.113221097112 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向泰安市就業) | 533.09621809912 | 533.09621809912 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濰坊市就業) | 549.118211104116 | 545.118205110112 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向棗莊市就業) | 520.102208094116 | 518.118186109105 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向淄博市就業) | 553.117192117127 | 540.11519311212 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向德州市就業) | 556.129204106117 | 520.109169120122 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濟南市就業) | 550.127201098124 | 550.127201098124 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濟寧市就業) | 573.127224097125 | 541.113198109121 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向臨沂市就業) | 561.12319511313 | 520.110189109112 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向青島市就業) | 563.124204107128 | 563.124204107128 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向日照市就業) | 554.094232107121 | 554.094232107121 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向泰安市就業) | 557.112211109125 | 544.102194117131 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濰坊市就業) | 568.120212112124 | 567.128198119122 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向煙臺市就業) | 557.11519911313 | 557.11519911313 | |
山東省 | 本科理工免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向棗莊市就業) | 526.122167113124 | 526.122167113124 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向濱州市就業) | 528.106177121124 | 520.111171121117 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向德州市就業) | 520.105188121106 | 513.109182109113 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向東營市就業) | 525.108208113096 | 525.108208113096 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向菏澤市就業) | 532.126203104099 | 511.106197116092 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向濟南市就業) | 539.107186129117 | 539.107186129117 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向濟寧市就業) | 519.115175102127 | 513.112188091122 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向聊城市就業) | 533.115184117117 | 518.118190102108 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向臨沂市就業) | 528.111174122121 | 509.109176110114 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向青島市就業) | 535.122172115126 | 535.107193117118 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向日照市就業) | 541.109172126134 | 541.109172126134 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向泰安市就業) | 535.129188111107 | 521.117164108132 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向威海市就業) | 581.11221312613 | 581.11221312613 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向濰坊市就業) | 545.114184126121 | 543.111206113113 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向煙臺市就業) | 548.127176129116 | 533.119191114109 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向棗莊市就業) | 541.116179114132 | 541.116179114132 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向淄博市就業) | 540.113192118117 | 540.113192118117 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濱州市就業) | 542.102190127123 | 517.112166136103 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向德州市就業) | 522.101179118124 | 510.106161131112 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向東營市就業) | 529.107191125106 | 529.107191125106 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向菏澤市就業) | 530.123184106117 | 508.120187094107 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濟南市就業) | 532.112185118117 | 524.111162129122 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濟寧市就業) | 521.115187122097 | 509.105178120106 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向萊蕪市就業) | 528.117186107118 | 528.117186107118 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向聊城市就業) | 535.110170131124 | 516.110171110125 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向臨沂市就業) | 548.113193117125 | 507.111179099118 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向青島市就業) | 533.117187115114 | 533.117187115114 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向日照市就業) | 548.124172129123 | 538.099190134115 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向泰安市就業) | 522.11117612511 | 522.11117612511 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向威海市就業) | 534.112173132117 | 534.112173132117 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濰坊市就業) | 546.114191106135 | 533.09819911612 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向棗莊市就業) | 541.110202111118 | 522.101190108123 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向淄博市就業) | 525.116175120114 | 524.111188112113 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濱州市就業) | 544.118189124113 | 521.110188112111 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向德州市就業) | 519.1121781291 | 514.116170111117 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向東營市就業) | 530.109189107125 | 530.109189107125 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向菏澤市就業) | 524.117182111114 | 508.110176114108 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濟南市就業) | 535.098197116124 | 535.098197116124 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濟寧市就業) | 524.109174124117 | 522.108203107104 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向聊城市就業) | 538.107176128127 | 518.117181116104 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向臨沂市就業) | 519.112175118114 | 515.115182101117 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向青島市就業) | 541.111172126132 | 541.111172126132 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向日照市就業) | 544.106188125125 | 544.106188125125 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向泰安市就業) | 547.102197125123 | 536.112172126126 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向威海市就業) | 532.113174124121 | 532.113174124121 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濰坊市就業) | 552.121186120125 | 540.121179119121 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向煙臺市就業) | 539.112188121118 | 539.112188121118 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向棗莊市就業) | 551.121183136111 | 551.121183136111 | |
山東省 | 本科文史免費師范生 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向淄博市就業) | 527.113179117118 | 527.113179117118 | |
山西省 | 本科理工國防生 | 交通運輸(國防生) | 524 | 521 | |
陜西省 | 本科藝術美術 | 美術學(師范類) | 380 | 337 | 196 |
陜西省 | 本科藝術美術 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計) | 398 | 299 | 208 |
更多相關文章:
【聊城大學各專業錄取分數線】相關文章:
深圳大學各專業錄取分數線04-07
2017年河南大學各專業錄取分數線09-18
2017北京聯合大學各專業錄取分數線09-18
2017年蘇州大學各專業錄取分數線09-18
2017年同濟大學各專業錄取分數線09-18
2017各體育大學錄取分數線09-18
2017浙江財經大學各專業錄取分數線公布09-18
2017年廣東財經大學各專業錄取分數線09-18
2017年東南大學各省各專業錄取分數線09-18
2017各三本大學錄取分數線09-18