- 相關推薦
2017世界大學聲譽排行榜發布
2017世界大學聲譽排行榜發布,中國有多少所高校名列其中呢,大家是否也很期待?下面是應屆畢業生小編為大家收集的關于2017世界大學聲譽排行榜相關內容,希望能夠幫到大家!
一直在預告的英國《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)2017世界大學聲譽排名(World Reputation Rankings 2017)終于千呼萬喚始出來,全球100所頂尖高校入選!
英國《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,簡稱THE)今年1月至3月,成功以問卷調查方式,訪問來自137個國家、10,566個資深學者。當中問卷會要求學者列舉出全球15間杰出的大學,并得出首100間具知名度的大學。
《THE》2017世界大學聲譽排名是世界上唯一一個基于對主要學者的唯一意見的調查。它要求學者根據自己的經驗,將不超過15所的大學列為研究和教學的最佳選擇。
英國《泰晤士報高等教育》14日公布2017年世界大學聲譽排行榜,中國內地共有6所高校躋身百強。此外中國香港和臺灣分別有3所大學和1所大學入選百強。
這6所內地高校是清華大學、北京大學、浙江大學、復旦大學、上海交通大學和南京大學。其中,清華大學和北京大學分居榜單的第14位和第17位,均比去年的排名上升了4位。這兩所大學在亞太地區分列第二位和第三位,僅次于在榜單上排名第11位的日本東京大學。
浙江大學表現不俗,從去年的81至90名組別升入51至60組別。復旦大學和上海交通大學位于71至80組別。南京大學今年首次進入前100名,位居91至100組別。
進入百強的中國香港高校包括排在第39位的香港大學和位居71至80組別的香港中文大學和香港科技大學;臺灣地區進入百強的高校是臺灣大學,位于51至60組別。
排行榜編輯菲爾·貝蒂說,中國內地高校在排行榜中的名次持續上升,是今年世界大學聲譽排行榜的顯著特征。這一結果表明中國政府長期以來對高等教育的持續投資已經獲得回報。
世界大學聲譽排行榜前十名被英美高校包攬,其中美國8所、英國2所,分別是哈佛大學、麻省理工學院、斯坦福大學、劍橋大學、牛津大學、加利福尼亞大學伯克利分校、普林斯頓大學、耶魯大學、芝加哥大學、加州理工學院。今年,美國高校仍然是排行榜上的大戶,有42所進入百強。
2017年世界大學聲譽排行榜
排名 | 學校/國家 | 學生VS教職工比例 | 國際生比例 |
1 | Harvard University | 8.8 | 0.25 |
United States | |||
2 | Massachusetts Institute of Technology | 8.8 | 0.34 |
United States | |||
3 | Stanford University | 7.7 | 0.22 |
United States | |||
4 | University of Cambridge | 11.3 | 0.35 |
United Kingdom | |||
4 | University of Oxford | 11 | 0.35 |
United Kingdom | |||
6 | University of California, Berkeley | 12 | 0.16 |
United States | |||
7 | Princeton University | 8.4 | 0.23 |
United States | |||
8 | Yale University | 4.4 | 0.21 |
United States | |||
9 | University of Chicago | 6.2 | 0.24 |
United States | |||
10 | California Institute of Technology | 6.7 | 0.27 |
United States | |||
11 | University of Tokyo | 7 | 0.1 |
Japan | |||
12 | Columbia University | 6 | 0.3 |
United States | |||
13 | University of California, Los Angeles | 9.9 | 0.16 |
United States | |||
14 | Tsinghua University | 14.1 | 0.1 |
China | |||
15 | University of Michigan | 8.8 | 0.16 |
United States | |||
16 | University College London | 10.5 | 0.47 |
United Kingdom | |||
17 | Peking University | 8.8 | 0.15 |
China | |||
18 | Imperial College London | 11.3 | 0.52 |
United Kingdom | |||
19 | University of Pennsylvania | 6.5 | 0.2 |
United States | |||
20 | London School of Economics and Political Science | 11.5 | 0.7 |
United Kingdom | |||
21 | Johns Hopkins University | 3.5 | 0.24 |
United States | |||
22 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 14.9 | 0.37 |
Switzerland | |||
23 | Cornell University | 9.9 | 0.2 |
United States | |||
24 | University of Toronto | 18.8 | 0.16 |
Canada | |||
25 | Kyoto University | 5.5 | 0.07 |
Japan | |||
25 | New York University | 6.6 | 0.25 |
United States | |||
27 | National University of Singapore | 16.7 | 0.32 |
Singapore | |||
28 | Duke University | 4.8 | 0.17 |
United States | |||
29 | University of California, San Diego | 6.6 | 0.14 |
United States | |||
30 | Lomonosov Moscow State University | 7.4 | 0.21 |
Russian Federation | |||
31 | Northwestern University | 14 | 0.16 |
United States | |||
32 | University of Texas at Austin | 17.2 | 0.1 |
United States | |||
32 | University of Wisconsin-Madison | 11 | 0.12 |
United States | |||
34 | University of Edinburgh | 12.5 | 0.37 |
United Kingdom | |||
34 | University of Washington | 11.9 | 0.15 |
United States | |||
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 18.3 | 0.22 |
United States | |||
37 | Carnegie Mellon University | 13.2 | 0.38 |
United States | |||
38 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | n/a | n/a |
France | |||
39 | University of Hong Kong | 17.8 | 0.39 |
Hong Kong | |||
40 | University of British Columbia | 18.2 | 0.29 |
Canada | |||
41 | King’s College London | 11.3 | 0.38 |
United Kingdom | |||
42 | University of California, San Francisco | n/a | n/a |
United States | |||
42 | LMU Munich | 15.7 | 0.14 |
Germany | |||
42 | McGill University | 13.5 | 0.24 |
Canada | |||
45 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 11.2 | 0.54 |
Switzerland | |||
46 | University of Melbourne | 24.8 | 0.37 |
Australia | |||
46 | Seoul National University | 13.1 | 0.11 |
South Korea | |||
48 | Georgia Institute of Technology | 19.8 | 0.26 |
United States | |||
49 | University of California, Davis | 13.7 | 0.15 |
United States | |||
50 | University of North Carolina at Chapel Hill | 7.5 | 0.08 |
更多相關文章推薦:
4.2016-2017泰晤士高等教育世界大學排行榜最新發布【完整】
【世界大學聲譽排行榜發布】相關文章:
QS2016亞洲大學排行榜發布09-18
QS世界大學排行榜完整排名07-21
渤海大學最好的專業排行榜09-18
2014世界大學學術排名發布 32所中國內地高校進入前200名09-21
發布的通知范文09-28
2016亞洲大學排行榜公布「蘭州大學榜居128名」09-18
2016中國醫藥類大學排行榜09-18
北京外國語大學最好的專業排行榜201609-18
USnews世界大學排名09-11