- 相關推薦
2017蘭州大學錄取分數線「公布」
想要報考蘭州大學,需要了解相關的錄取分數線等內容,那么在蘭州哦大學的錄取分數線是怎樣的呢?下面就和YJBYS小編一起來看看吧。
2017蘭州大學錄取分數線【公布】
2017年蘭州大學錄取分數線尚未公布,因此,yjbys小編為大家帶來歷年蘭州大學錄取分數線,僅供考生參考,希望大家能考上心儀的大學!
省份 | 類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重點線 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 錄取人數 |
安徽 | 高校專項 | 理工 | 593 | 588 | 590 | 518 | 75 | 70 | 72 | 2 |
安徽 | 國防生 | 理工 | 583 | 552 | 561 | 518 | 65 | 34 | 43 | 8 |
安徽 | 國家專項 | 理工 | 610 | 594 | 598 | 518 | 92 | 76 | 80 | 22 |
安徽 | 普通 | 理工 | 622 | 605 | 609 | 518 | 104 | 87 | 91 | 94 |
安徽 | 藝術類 | 美術文 | 332.5 | 331.5 | 332 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2 |
安徽 | 高校專項 | 文史 | 565 | 565 | 565 | 521 | 44 | 44 | 44 | 1 |
安徽 | 普通 | 文史 | 587 | 575 | 578 | 521 | 66 | 54 | 57 | 34 |
北京 | 普通 | 理工 | 631 | 615 | 621 | 548 | 83 | 67 | 73 | 23 |
北京 | 藝術類 | 美術文 | 271 | 251 | 261 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2 |
北京 | 普通 | 文史 | 629 | 615 | 621 | 583 | 46 | 32 | 38 | 8 |
福建 | 普通 | 理工 | 587 | 560 | 567 | 465 | 122 | 95 | 102 | 98 |
福建 | 普通 | 文史 | 573 | 553 | 557 | 501 | 72 | 52 | 56 | 29 |
甘肅 | 高校專項 | 理工 | 573 | 491 | 531 | 490 | 83 | 1 | 41 | 11 |
甘肅 | 國防生 | 理工 | 609 | 523 | 542 | 490 | 119 | 33 | 52 | 20 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 579 | 559 | 564 | 490 | 89 | 69 | 74 | 28 |
甘肅 | 護理學提前批 | 理工 | 561 | 493 | 507 | 490 | 71 | 3 | 17 | 80 |
甘肅 | 免費醫學定向 | 理工 | 587 | 531 | 543 | 490 | 97 | 41 | 53 | 240 |
甘肅 | 普通 | 理工 | 618 | 561 | 573 | 490 | 128 | 71 | 83 | 599 |
甘肅 | 藝術類 | 美術文 | 288 | 274 | 280 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 |
甘肅 | 藝術類 | 器樂文 | 264 | 238 | 251 | 無 | 無 | 無 | 無 | 9 |
甘肅 | 藝術類 | 聲樂文 | 273 | 263 | 269 | 無 | 無 | 無 | 無 | 8 |
甘肅 | 高校專項 | 文史 | 521 | 521 | 521 | 504 | 17 | 17 | 17 | 1 |
甘肅 | 普通 | 文史 | 576 | 543 | 552 | 504 | 72 | 39 | 48 | 152 |
廣東 | 普通 | 理工 | 582 | 559 | 564 | 508 | 74 | 51 | 56 | 83 |
廣東 | 普通 | 文史 | 565 | 546 | 551 | 514 | 51 | 32 | 37 | 31 |
廣西 | 國家專項 | 理工 | 542 | 530 | 536 | 502 | 40 | 28 | 34 | 10 |
廣西 | 普通 | 理工 | 601 | 568 | 577 | 502 | 99 | 66 | 75 | 53 |
廣西 | 普通 | 文史 | 595 | 585 | 589 | 545 | 50 | 40 | 44 | 19 |
貴州 | 高校專項 | 理工 | 522 | 522 | 522 | 473 | 49 | 49 | 49 | 1 |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 595 | 564 | 581 | 473 | 122 | 91 | 108 | 26 |
貴州 | 普通 | 理工 | 603 | 588 | 594 | 473 | 130 | 115 | 121 | 40 |
貴州 | 高校專項 | 文史 | 594 | 585 | 590 | 551 | 43 | 34 | 39 | 2 |
貴州 | 普通 | 文史 | 624 | 614 | 617 | 551 | 73 | 63 | 66 | 21 |
海南 | 普通 | 理工 | 696 | 681 | 689 | 602 | 94 | 79 | 87 | 8 |
海南 | 普通 | 文史 | 748 | 734 | 741 | 653 | 95 | 81 | 88 | 7 |
河北 | 高校專項 | 理工 | 627 | 567 | 600 | 525 | 102 | 42 | 75 | 3 |
河北 | 國防生 | 理工 | 556 | 526 | 536 | 525 | 31 | 1 | 11 | 4 |
河北 | 國家專項 | 理工 | 636 | 621 | 626 | 525 | 111 | 96 | 101 | 9 |
河北 | 普通 | 理工 | 657 | 631 | 635 | 525 | 132 | 106 | 110 | 119 |
河北 | 藝術類 | 美術理 | 282.3 | 264.7 | 274 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2 |
河北 | 藝術類 | 美術文 | 277.3 | 264.7 | 270 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 |
河北 | 藝術類 | 器樂文 | 172.2 | 162.7 | 168 | 無 | 無 | 無 | 無 | 6 |
河北 | 藝術類 | 聲樂理 | 171.2 | 171.2 | 171 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1 |
河北 | 藝術類 | 聲樂文 | 180 | 168 | 174 | 無 | 無 | 無 | 無 | 5 |
河北 | 普通 | 文史 | 625 | 611 | 615 | 535 | 90 | 76 | 80 | 34 |
河南 | 高校專項 | 理工 | 595 | 543 | 570 | 523 | 72 | 20 | 47 | 5 |
河南 | 國防生 | 理工 | 579 | 539 | 552 | 523 | 56 | 16 | 29 | 11 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 609 | 589 | 598 | 523 | 86 | 66 | 75 | 37 |
河南 | 普通 | 理工 | 626 | 608 | 611 | 523 | 103 | 85 | 88 | 112 |
河南 | 藝術類 | 美術理 | 292 | 284 | 288 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2 |
河南 | 藝術類 | 美術文 | 283 | 263 | 273 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 |
河南 | 普通 | 文史 | 585 | 576 | 578 | 517 | 68 | 59 | 61 | 38 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 568 | 563 | 566 | 486 | 82 | 77 | 80 | 3 |
黑龍江 | 普通 | 理工 | 621 | 597 | 602 | 486 | 135 | 111 | 116 | 43 |
黑龍江 | 高校專項 | 文史 | 498 | 498 | 498 | 481 | 17 | 17 | 17 | 1 |
黑龍江 | 普通 | 文史 | 570 | 556 | 560 | 481 | 89 | 75 | 79 | 14 |
湖北 | 高校專項 | 理工 | 580 | 534 | 554 | 512 | 68 | 22 | 42 | 3 |
湖北 | 國家專項 | 理工 | 607 | 599 | 602 | 512 | 95 | 87 | 90 | 12 |
湖北 | 普通 | 理工 | 622 | 601 | 607 | 512 | 110 | 89 | 95 | 115 |
湖北 | 高校專項 | 文史 | 554 | 554 | 554 | 520 | 34 | 34 | 34 | 1 |
湖北 | 普通 | 文史 | 581 | 570 | 574 | 520 | 61 | 50 | 54 | 36 |
湖南 | 高校專項 | 理工 | 569 | 540 | 555 | 517 | 52 | 23 | 38 | 2 |
湖南 | 國防生 | 理工 | 578 | 555 | 565 | 517 | 61 | 38 | 48 | 8 |
湖南 | 國家專項 | 理工 | 594 | 577 | 581 | 517 | 77 | 60 | 64 | 18 |
湖南 | 普通 | 理工 | 608 | 586 | 592 | 517 | 91 | 69 | 75 | 93 |
湖南 | 藝術類 | 美術理 | 268 | 268 | 268 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1 |
湖南 | 藝術類 | 美術文 | 272 | 263 | 266 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 |
湖南 | 藝術類 | 器樂文 | 242 | 239 | 240 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 |
湖南 | 藝術類 | 聲樂理 | 242 | 242 | 242 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1 |
湖南 | 藝術類 | 聲樂文 | 251 | 244 | 247 | 無 | 無 | 無 | 無 | 3 |
湖南 | 高校專項 | 文史 | 553 | 553 | 553 | 530 | 23 | 23 | 23 | 1 |
湖南 | 普通 | 文史 | 586 | 572 | 577 | 530 | 56 | 42 | 47 | 35 |
吉林 | 國家專項 | 理工 | 591 | 584 | 588 | 530 | 61 | 54 | 58 | 2 |
吉林 | 普通 | 理工 | 610 | 586 | 595 | 530 | 80 | 56 | 65 | 39 |
吉林 | 普通 | 文史 | 568 | 559 | 563 | 531 | 37 | 28 | 32 | 14 |
江蘇 | 普通 | 理工 | 380 | 368 | 372 | 353 | 27 | 15 | 19 | 110 |
江蘇 | 普通 | 文史 | 376 | 365 | 368 | 355 | 21 | 10 | 13 | 30 |
江西 | 高校專項 | 理工 | 580 | 571 | 576 | 529 | 51 | 42 | 47 | 3 |
江西 | 國家專項 | 理工 | 597 | 580 | 588 | 529 | 68 | 51 | 59 | 14 |
江西 | 普通 | 理工 | 601 | 588 | 592 | 529 | 72 | 59 | 63 | 69 |
江西 | 普通 | 文史 | 568 | 560 | 563 | 523 | 45 | 37 | 40 | 18 |
遼寧 | 高校專項 | 理工 | 535 | 535 | 535 | 498 | 37 | 37 | 37 | 1 |
遼寧 | 普通 | 理工 | 616 | 597 | 603 | 498 | 118 | 99 | 105 | 61 |
遼寧 | 普通 | 文史 | 582 | 568 | 571 | 525 | 57 | 43 | 46 | 20 |
內蒙古 | 國防生 | 理工 | 561 | 551 | 557 | 484 | 77 | 67 | 73 | 4 |
內蒙古 | 國家專項 | 理工 | 615 | 556 | 584 | 484 | 131 | 72 | 100 | 6 |
內蒙古 | 普通 | 理工 | 628 | 576 | 597 | 484 | 144 | 92 | 113 | 46 |
內蒙古 | 藝術類 | 美術理 | 249 | 249 | 249 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1 |
內蒙古 | 藝術類 | 美術文 | 252 | 243 | 248 | 無 | 無 | 無 | 無 | 5 |
內蒙古 | 藝術類 | 器樂文 | 210 | 210 | 210 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1 |
內蒙古 | 藝術類 | 聲樂文 | 221 | 221 | 221 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1 |
內蒙古 | 普通 | 文史 | 563 | 555 | 558 | 474 | 89 | 81 | 84 | 17 |
寧夏 | 國防生 | 理工 | 523 | 496 | 514 | 465 | 58 | 31 | 49 | 4 |
寧夏 | 國家專項 | 理工 | 559 | 506 | 534 | 465 | 94 | 41 | 69 | 4 |
寧夏 | 普通 | 理工 | 569 | 542 | 551 | 465 | 104 | 77 | 86 | 21 |
寧夏 | 藝術類 | 聲樂文 | 77.87 | 77.87 | 78 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1 |
寧夏 | 普通 | 文史 | 588 | 568 | 573 | 516 | 72 | 52 | 57 | 10 |
青海 | 國防生 | 理工 | 476 | 436 | 461 | 416 | 60 | 20 | 45 | 4 |
青海 | 國家專項 | 理工 | 530 | 507 | 518 | 416 | 114 | 91 | 102 | 3 |
青海 | 普通 | 理工 | 513 | 463 | 484 | 416 | 97 | 47 | 68 | 10 |
青海 | 普通 | 文史 | 524 | 508 | 515 | 457 | 67 | 51 | 58 | 6 |
山東 | 高校專項 | 理工 | 634 | 586 | 602 | 537 | 97 | 49 | 65 | 8 |
山東 | 國防生 | 理工 | 641 | 582 | 597 | 537 | 104 | 45 | 60 | 13 |
山東 | 普通 | 理工 | 640 | 624 | 629 | 537 | 103 | 87 | 92 | 124 |
山東 | 藝術類 | 美術理 | 289.7 | 287.7 | 289 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 |
山東 | 藝術類 | 美術文 | 293.7 | 286.3 | 289 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10 |
山東 | 普通 | 文史 | 589 | 580 | 584 | 530 | 59 | 50 | 54 | 44 |
山西 | 國家專項 | 理工 | 564 | 557 | 561 | 519 | 45 | 38 | 42 | 3 |
山西 | 普通 | 理工 | 597 | 578 | 584 | 519 | 78 | 59 | 65 | 112 |
山西 | 藝術類 | 器樂理 | 83.7 | 82.2 | 83 | 無 | 無 | 無 | 無 | 3 |
山西 | 藝術類 | 器樂文 | 82.7 | 82.7 | 83 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1 |
山西 | 藝術類 | 聲樂理 | 84.7 | 84.7 | 85 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1 |
山西 | 藝術類 | 聲樂文 | 86.5 | 84.7 | 86 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2 |
山西 | 普通 | 文史 | 560 | 549 | 553 | 518 | 42 | 31 | 35 | 35 |
陜西 | 高校專項 | 理工 | 588 | 492 | 539 | 470 | 118 | 22 | 69 | 3 |
陜西 | 國防生 | 理工 | 577 | 514 | 541 | 470 | 107 | 44 | 71 | 16 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 588 | 571 | 578 | 470 | 118 | 101 | 108 | 19 |
陜西 | 普通 | 理工 | 606 | 583 | 590 | 470 | 136 | 113 | 120 | 114 |
陜西 | 藝術類 | 美術理 | 252 | 252 | 252 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1 |
陜西 | 藝術類 | 美術文 | 259 | 252 | 256 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2 |
陜西 | 普通 | 文史 | 592 | 573 | 580 | 511 | 81 | 62 | 69 | 38 |
上海 | 普通 | 理工 | 463 | 441 | 450 | 360 | 103 | 81 | 90 | 16 |
上海 | 普通 | 文史 | 448 | 437 | 441 | 368 | 80 | 69 | 73 | 4 |
四川 | 高校專項 | 理工 | 576 | 573 | 575 | 532 | 44 | 41 | 43 | 2 |
四川 | 國防生 | 理工 | 581 | 560 | 567 | 532 | 49 | 28 | 35 | 4 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 612 | 595 | 600 | 532 | 80 | 63 | 68 | 19 |
四川 | 普通 | 理工 | 630 | 608 | 612 | 532 | 98 | 76 | 80 | 91 |
四川 | 藝術類 | 美術理 | 257 | 257 | 257 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1 |
四川 | 藝術類 | 美術文 | 264 | 254 | 260 | 無 | 無 | 無 | 無 | 5 |
四川 | 藝術類 | 器樂文 | 337 | 337 | 337 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1 |
四川 | 高校專項 | 文史 | 570 | 570 | 570 | 540 | 30 | 30 | 30 | 1 |
四川 | 普通 | 文史 | 591 | 582 | 584 | 540 | 51 | 42 | 44 | 35 |
天津 | 普通 | 理工 | 604 | 586 | 590 | 512 | 92 | 74 | 78 | 56 |
天津 | 藝術類 | 美術理 | 254.7 | 254.7 | 255 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1 |
天津 | 普通 | 文史 | 599 | 578 | 582 | 532 | 67 | 46 | 50 | 24 |
西藏 | 高校專項 | 理工 | 318(藏) | 318(藏) | 318(藏) | 280(藏) | 38(藏) | 38(藏) | 38(藏) | 1 |
西藏 | 國家專項 | 理工 | 296(藏) | 285(藏) | 290(藏) | 280(藏) | 16(藏) | 5(藏) | 10(藏) | 3 |
西藏 | 普通 | 理工 | 536 | 521 | 529 | 425 | 111 | 96 | 104 | 2 |
西藏 | 普通 | 理工 | 365(藏) | 341(藏) | 353(藏) | 280(藏) | 85(藏) | 61(藏) | 73(藏) | 2 |
西藏 | 普通 | 文史 | 498 | 486 | 492 | 355 | 143 | 131 | 137 | 2 |
西藏 | 普通 | 文史 | 367(藏) | 348(藏) | 360(藏) | 325(藏) | 42(藏) | 23(藏) | 35(藏) | 3 |
新疆 | 國防生 | 理工 | 561 | 497 | 524 | 464 | 97 | 33 | 60 | 4 |
新疆 | 國家專項 | 理工 | 532 | 507 | 517 | 464 | 68 | 43 | 53 | 7 |
新疆 | 南疆單列 | 理工 | 549 | 505 | 529 | 464 | 85 | 41 | 65 | 4 |
新疆 | 普通 | 理工 | 581 | 551 | 559 | 464 | 117 | 87 | 95 | 79 |
新疆 | 普通 | 文史 | 557 | 542 | 547 | 487 | 70 | 55 | 60 | 26 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 625 | 534 | 594 | 525 | 100 | 9 | 69 | 22 |
云南 | 普通 | 理工 | 624 | 600 | 606 | 525 | 99 | 75 | 81 | 46 |
云南 | 普通 | 文史 | 620 | 606 | 612 | 560 | 60 | 46 | 52 | 19 |
浙江 | 高校專項 | 理工 | 638 | 638 | 638 | 600 | 38 | 38 | 38 | 1 |
浙江 | 普通 | 理工 | 665 | 648 | 652 | 600 | 65 | 48 | 52 | 78 |
浙江 | 普通 | 文史 | 648 | 638 | 642 | 603 | 45 | 35 | 39 | 25 |
重慶 | 高校專項 | 理工 | 610 | 610 | 610 | 525 | 85 | 85 | 85 | 1 |
重慶 | 國家專項 | 理工 | 602 | 590 | 596 | 525 | 77 | 65 | 71 | 13 |
重慶 | 普通 | 理工 | 640 | 610 | 615 | 525 | 115 | 85 | 90 | 46 |
重慶 | 藝術類 | 美術文 | 250 | 238 | 243 | 無 | 無 | 無 | 無 | 8 |
重慶 | 藝術類 | 聲樂文 | 243.9 | 232.7 | 238 | 無 | 無 | 無 | 無 | 3 |
重慶 | 普通 | 文史 | 591 | 583 | 586 | 527 | 64 | 56 | 59 | 18 |
蘭州大學簡介
蘭州大學是中國著名學府,是中國西北地區唯一一所教育部直屬全國重點綜合性大學,也是國家“985工程”和“211工程”重點建設高校之一。是經教育部批準建有研究生院的56所高校之一,是國家“111計劃”和“珠峰計劃”重點建設的名牌大學。蘭州大學歷經百年,曾用名:甘肅法政學堂,甘肅公立法政專門學校,蘭州中山大學,甘肅大學,省立甘肅學院,國立甘肅學院,國立蘭州大學。學校始于1909年甘肅法政學堂,1928年擴建為蘭州中山大學,1946年,成立國立蘭州大學。1949年,蘭州解放。其后國立蘭州大學更為蘭州大學,沿用至今。[1]2016年2月,在2016國內高校保研率排名中,蘭州大學排名第29名。2016年2月,中國一流大學百強榜發布,蘭州大學排名第36。
蘭州大學是中華人民共和國教育部直屬的全國重點綜合性大學,是國家“985工程”和“211工程”重點建設高校之一。學校創建于1909年,始為甘肅法政學堂,1928年擴建為蘭州中山大學,1945年定名為國立蘭州大學。2002年和2004年,原甘肅省草原生態研究所、蘭州醫學院先后并入蘭州大學。[2]
學校坐落在黃河之濱的甘肅省省會——蘭州市,校園面積共6948余畝,建有6個校區,有3所附屬醫院。學,F有本科生19,858人,研究生10,565人。(數據更新至2013年4月20日)
蘭州大學的科學研究素以基礎研究見長,同時廣泛開展應用研究。學校堅持貼近國家目標,立足西北特色,大力扶植新的.學科增長點,承擔國家重大項目和服務地方經濟社會發展的能力均大幅提高。已先后獲得國家、部委和省級科技成果獎500多項,編輯出版各種專著、教材、譯著900多部,平均每年發表學術論文1000多篇。 近些年來,學校被SCI收錄的科技論文數居全國高校前20位,科技論文被SCI期刊引用數居全國高校前15位。
蘭州大學積極發展對外交流合作,與世界多個國家和地區的75多所高校和科研機構建立了學術交流關系。先后選派500多名中青年教師出國進修、攻讀學位和科研合作,有1500多位外籍專家學者應邀來校交流講學,接受各國留學生1100多名。
更多相關文章推薦: