- 相關推薦
2017年西安大學的錄取分數線
2017年西安大學的錄取分數線情況怎么樣呢?下面是應屆畢業生小編為大家搜集整理出來的有關于2017年西安大學的錄取分數線,歡迎閱讀!
西安大學排名及分數線【一本】
陜西一本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
1 | 西安交通大學985211 | 陜西 | 本科一批 | 148 | 480(第一批) | 628 |
2 | 西北工業大學985211 | 陜西 | 本科一批 | 133 | 480(第一批) | 613 |
3 | 西安電子科技大學211 | 陜西 | 本科一批 | 113 | 480(第一批) | 593 |
4 | 長安大學211 | 陜西 | 本科一批 | 90 | 480(第一批) | 570 |
5 | 西北大學211 | 陜西 | 本科一批 | 84 | 480(第一批) | 564 |
6 | 陜西師范大學211 | 陜西 | 本科一批 | 79 | 480(第一批) | 559 |
7 | 西北農林科技大學985211研 | 陜西 | 本科一批 | 67 | 480(第一批) | 547 |
8 | 延安大學 | 陜西 | 本科一批 | 61 | 480(第一批) | 541 |
9 | 西安理工大學 | 陜西 | 本科一批 | 55 | 480(第一批) | 535 |
10 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 本科一批 | 50 | 480(第一批) | 530 |
11 | 西安郵電大學 | 陜西 | 本科一批 | 38 | 480(第一批) | 518 |
12 | 西安外國語大學 | 陜西 | 本科一批 | 32 | 480(第一批) | 512 |
13 | 陜西科技大學 | 陜西 | 本科一批 | 25 | 480(第一批) | 505 |
14 | 西北政法大學 | 陜西 | 本科一批 | 22 | 480(第一批) | 502 |
15 | 西安石油大學 | 陜西 | 本科一批 | 21 | 480(第一批) | 501 |
16 | 西安科技大學 | 陜西 | 本科一批 | 19 | 480(第一批) | 499 |
17 | 西安工業大學 | 陜西 | 本科一批 | 12 | 480(第一批) | 492 |
18 | 西安工程大學 | 陜西 | 本科一批 | 6 | 480(第一批) | 486 |
西安大學排名及分數線【二本】
陜西二本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
1 | 西安醫學院 | 陜西 | 本科二批 | 52 | 440(第二批) | 492 |
2 | 西安財經學院 | 陜西 | 本科二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
3 | 陜西中醫藥大學 | 陜西 | 本科二批 | 41 | 440(第二批) | 481 |
4 | 延安大學 | 陜西 | 本科二批 | 34 | 440(第二批) | 474 |
5 | 陜西理工學院 | 陜西 | 本科二批 | 30 | 440(第二批) | 470 |
6 | 西安文理學院 | 陜西 | 本科二批 | 29 | 440(第二批) | 469 |
7 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 本科二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
8 | 西安航空學院 | 陜西 | 本科二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
9 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 本科二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
10 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
11 | 渭南師范學院 | 陜西 | 本科二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
12 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
13 | 榆林學院 | 陜西 | 本科二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
14 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
15 | 西安體育學院 | 陜西 | 本科二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
16 | 安康學院 | 陜西 | 本科二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
17 | 商洛學院 | 陜西 | 本科二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
18 | 西北工業大學明德學院 | 陜西 | 本科二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
陜西三本大學排名及分數線2017
陜西三本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 西北大學現代學院 | 陜西 | 本科三批 | 415 |
2 | 西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本科三批 | 404 |
3 | 延安大學西安創新學院 | 陜西 | 本科三批 | 403 |
4 | 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科三批 | 401 |
5 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 本科三批 | 396 |
6 | 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本科三批 | 394 |
7 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科三批 | 391 |
8 | 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科三批 | 387 |
9 | 長安大學興華學院 | 陜西 | 本科三批 | 386 |
10 | 西安外事學院 | 陜西 | 本科三批 | 380 |
11 | 西京學院 | 陜西 | 本科三批 | 380 |
12 | 西安培華學院 | 陜西 | 本科三批 | 378 |
13 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 本科三批 | 378 |
14 | 西安思源學院 | 陜西 | 本科三批 | 369 |
15 | 陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科三批 | 369 |
16 | 西安交通工程學院 | 陜西 | 本科三批 | 367 |
17 | 陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本科三批 | 355 |
更多相關文章:
10.西安211大學名單排名