北京工業大學藝術類錄取分數線
北京工業大學創建于1960年,是一所以工為主,理、工、經、管、文、法、藝術相結合的多科性市屬重點大學。下面是應屆畢業生小編為大家搜集整理出來的有關于2017年北京工業大學藝術類錄取分數線,歡迎閱讀!
目前2017年北京工業大學錄取分數線尚未公布,如有發布yjbys小編將第一時間為大家更新,以下是往年北京工業大學錄取分數線,以供大家參考!
北京工業大學2016年美術設計類專業錄取分數線
省份 | 專業 | 藝術文 | |||||||||
人數 | 文化成績 | 專業成績 | 總成績 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 動畫 | 26 | 593 | 470 | 513.9 | 660 | 600 | 617.8 | 1203 | 1097 | 1131.7 |
美術學類 | 19 | 577 | 417 | 492.1 | 678 | 600 | 619.3 | 1187 | 1089 | 1111.4 | |
設計學類 | 98 | 629 | 474 | 534.6 | 681 | 595 | 626.3 | 1287 | 1121 | 1160.9 | |
福建 | 設計學類 | 2 | 440 | 353 | 396.5 | 663 | 655 | 659.0 | 1103 | 1008 | 1055.5 |
海南 | 設計學類 | 2 | 645 | 532 | 588.5 | 655 | 650 | 652.5 | 1295 | 1187 | 1241.0 |
河南 | 美術學類 | 1 | 368 | 368 | 368.0 | 660 | 660 | 660.0 | 1028 | 1028 | 1028.0 |
設計學類 | 2 | 375 | 355 | 365.0 | 665 | 653 | 659.0 | 1040 | 1008 | 1024.0 | |
湖南 | 動畫 | 2 | 406 | 395 | 400.5 | 673 | 653 | 663.0 | 1079 | 1048 | 1063.5 |
美術學類 | 2 | 420 | 406 | 413.0 | 666 | 655 | 660.5 | 1075 | 1072 | 1073.5 | |
設計學類 | 14 | 519 | 415 | 464.4 | 683 | 650 | 661.9 | 1174 | 1080 | 1126.4 | |
吉林 | 動畫 | 1 | 433 | 433 | 433.0 | 675 | 675 | 675.0 | 1108 | 1108 | 1108.0 |
美術學類 | 1 | 443 | 443 | 443.0 | 650 | 650 | 650.0 | 1093 | 1093 | 1093.0 | |
設計學類 | 1 | 458 | 458 | 458.0 | 655 | 655 | 655.0 | 1113 | 1113 | 1113.0 | |
江西 | 設計學類 | 2 | 435 | 414 | 424.5 | 675 | 655 | 665.0 | 1110 | 1069 | 1089.5 |
遼寧 | 設計學類 | 4 | 506 | 339 | 429.5 | 660 | 650 | 657.0 | 1164 | 999 | 1086.5 |
寧夏 | 設計學類 | 2 | 478 | 369 | 423.5 | 653 | 653 | 653.0 | 1131 | 1022 | 1076.5 |
山東 | 動畫 | 3 | 407 | 395 | 399.0 | 670 | 650 | 661.7 | 1065 | 1057 | 1060.7 |
美術學類 | 2 | 435 | 404 | 419.5 | 655 | 650 | 652.5 | 1085 | 1059 | 1072.0 | |
設計學類 | 18 | 473 | 408 | 437.3 | 681 | 650 | 663.5 | 1154 | 1071 | 1100.8 | |
浙江 | 設計學類 | 1 | 460 | 460 | 460.0 | 689 | 689 | 689.0 | 1149 | 1149 | 1149.0 |
省份 | 專業 | 藝術理 | |||||||||
人數 | 文化成績 | 專業成績 | 總成績 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 動畫 | 7 | 498 | 413 | 465.9 | 658 | 595 | 619.7 | 1120 | 1068 | 1085.6 |
美術學類 | 4 | 468 | 457 | 463.0 | 605 | 595 | 600.8 | 1066 | 1062 | 1063.8 | |
設計學類 | 22 | 596 | 468 | 512.0 | 670 | 595 | 628.2 | 1229 | 1098 | 1140.2 | |
福建 | 設計學類 | 1 | 404 | 404 | 404.0 | 660 | 660 | 660.0 | 1064 | 1064 | 1064.0 |
河南 | 設計學類 | 2 | 395 | 387 | 391.0 | 655 | 650 | 652.5 | 1045 | 1042 | 1043.5 |
吉林 | 設計學類 | 1 | 267 | 267 | 267.0 | 650 | 650 | 650.0 | 917 | 917 | 917.0 |
遼寧 | 動畫 | 1 | 315 | 315 | 315.0 | 650 | 650 | 650.0 | 965 | 965 | 965.0 |
設計學類 | 1 | 497 | 497 | 497.0 | 668 | 668 | 668.0 | 1165 | 1165 | 1165.0 | |
山東 | 動畫 | 1 | 405 | 405 | 405.0 | 655 | 655 | 655.0 | 1060 | 1060 | 1060.0 |
美術學類 | 1 | 390 | 390 | 390.0 | 663 | 663 | 663.0 | 1053 | 1053 | 1053.0 | |
設計學類 | 2 | 499 | 397 | 448.0 | 676 | 670 | 673.0 | 1175 | 1067 | 1121.0 | |
陜西 | 設計學類 | 1 | 383 | 383 | 383.0 | 655 | 655 | 655.0 | 1038 | 1038 | 1038.0 |
天津 | 設計學類 | 2 | 423 | 398 | 410.5 | 655 | 655 | 655 | 1078 | 1053 | 1065.5 |
北京工業大學簡介
北京工業大學(Beijing University Of Technology)創建于1960年,是一所以工為主,理、工、經、管、文、法、藝術相結合的多科性市屬重點大學。1981年成為國家教育部批準的`第一批碩士學位授予單位,1985年成為博士學位授予單位。1996年12月學校通過國家“211工程”預審,正式跨入國家二十一世紀重點建設的百所大學的行列。
學校共有31個教學科研機構:機械工程與應用電子技術學院、信息學部、建筑工程學院、環境與能源工程學院、應用數理學院、材料科學與工程學院、經濟與管理學院、人文社會科學學院、建筑與城市規劃學院、生命科學與生物工程學院、外國語學院、藝術設計學院、繼續教育學院、體育教學部、激光工程研究院、固體微結構與性能研究所、循環經濟研究院、高等教育研究所、馬克思主義學院、國際學院、北京-都柏林國際學院、城市交通學院、實驗學院、樊恭烋學院、創新創業學院、北京科學與工程計算研究院、北京古月新材料研究院、北京智慧城市研究院、北京知識產權學院/研究院、北京未來網絡科技高精尖創新中心、京津冀綠色發展研究院。
目前學校已覆蓋工學、理學、經濟學、管理學、文學、法學、哲學、教育學、藝術學等9個學科門類;擁有3個國家重點學科、39個北京市重點學科;18個一級學科博士學位授權點、1個二級學科博士學位授權點、31個一級學科碩士學位授權點、3個二級學科碩士學位授權點;18個博士后科研流動站以及工程碩士、工商管理、建筑學、應用統計、工程管理、社會工作、公共管理、藝術碩士、教育碩士、城市規劃等10種專業學位類別,19個工程碩士培養領域;62個本科專業。學,F有國家工程實驗室2個、國家級產學研中心1個、國際合作中心1個、省部共建國家級重點實驗室培育基地1個、教育部重點實驗室或工程研究中心6個、教育部戰略研究培育基地1個、北京市重點實驗室或工程技術研究中心26個、北京市國際科技合作基地9個、北京市哲學社會科學研究基地3個、行業重點實驗室3個、北京市級協同創新中心4個。2015年成立北京未來網絡科技高精尖創新中心。截至2016年12月底,在職教職工總數2960人,其中專任教師1680人。截至2016年4月底,學校在校生27000余人,其中研究生10000余人,全日制本科生13000余人,成人教育本專科生3900余人,留學生1000余人。
【北京工業大學藝術類錄取分數線】相關文章:
深圳大學2017藝術類錄取分數線06-24
藝術類平行志愿錄取規則201706-27
2017藝術類平行志愿錄取規則06-28
2017山師藝術類投檔分數線06-30
北京工業大學在職GCT分數線及復試安排11-20
德州學院2017年藝術類專業合格分數線08-22
投檔分數線與錄取分數線有什么不同06-28