為幫助同學們系統地做好考研復試與調劑計劃,小編整理各院校此類信息與同學們進行分享,本期與同學們分享的是中國礦業大學2015考研分數線,具體細節問題同學們可直接與中國礦業大學取得聯系,獲取第一手寶貴資料。
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類別 | 總分 | 單科 | 單科 | |
(滿分=100分) | (滿分>100分) | ||||||
001資源與地球科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 學術 | 352 | 40 | 國家A線 | |
070800 | 地球物理學 | 學術 | 320 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070902 | 地球化學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070903 | 古生物學與地層學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070904 | 構造地質學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070905 | 第四紀地質學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081501 | 水文學及水資源 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081801 | 礦產普查與勘探 | 學術 | 320 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081802 | 地球探測與信息技術 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081803 | 地質工程 | 學術 | 340 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0818Z1 | ★地球信息科學 | 學術 | 310 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0818Z2 | ★地下水科學與工程 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085214 | 水利工程 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085217 | 地質工程 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
002礦業工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 學術 | 300 | 國家A線 | 國家A線 | |
0819Z1 | ★資源開發規劃與設計 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085218 | 礦業工程 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085222 | 交通運輸工程 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085236 | 工業工程 | 專業 | 322 | 國家A線 | 國家A線 | ||
087100 | 管理科學與工程 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
003力學與建筑工程學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | |
080102 | 固體力學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
080104 | 工程力學 | 學術 | 295 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081302 | 建筑設計及其理論 | 學術 | 302 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081401 | 巖土工程 | 學術 | 321 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081402 | 結構工程 | 學術 | 326 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081403 | 市政工程 | 學術 | 329 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 學術 | 299 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
083300 | 城鄉規劃學 | 學術 | 347 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085213 | 建筑與土木工程 | 專業 | 323 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085239 | 項目管理 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
1201Z3 | ★工程管理 | 學術 | 359 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125600 | 工程管理 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
004化工學院 | 070301 | 無機化學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | |
070302 | 分析化學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070303 | 有機化學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070304 | 物理化學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
080706 | 化工過程機械 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081701 | 化學工程 | 學術 | 293 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081702 | 化學工藝 | 學術 | 302 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081703 | 生物化工 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081704 | 應用化學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081705 | 工業催化 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081902 | 礦物加工工程 | 學術 | 322 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0819Z2 | ★潔凈能源工程 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0819Z3 | ★礦物材料工程 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085206 | 動力工程 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085216 | 化學工程 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085218 | 礦業工程 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085229 | 環境工程 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085238 | 生物工程 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
005機電工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 學術 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | |
080202 | 機械電子工程 | 學術 | 281 | 國家A線 | 國家A線 | ||
080203 | 機械設計及理論 | 學術 | 314 | 國家A線 | 國家A線 | ||
080204 | 車輛工程 | 學術 | 311 | 國家A線 | 國家A線 | ||
080402 | 測試計量技術及儀器 | 學術 | 323 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085201 | 機械工程 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085203 | 儀器儀表工程 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
006信息與電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 學術 | 343 | 國家A線 | 國家A線 | |
080900 | 電子科學與技術 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 學術 | 295 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085207 | 電氣工程 | 專業 | 328 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085208 | 電子與通信工程 | 專業 | 306 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085210 | 控制工程 | 專業 | 302 | 國家A線 | 國家A線 | ||
007管理學院 | 020204 | 金融學 | 學術 | 339 | 國家A線 | 國家A線 | |
020205 | 產業經濟學 | 學術 | 343 | 國家A線 | 國家A線 | ||
020206 | 國際貿易學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
020209 | 數量經濟學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
025600 | 資產評估 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
027000 | 統計學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085236 | 工業工程 | 專業 | 346 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085239 | 項目管理 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085240 | 物流工程 | 專業 | 326 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 學術 | 352 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120201 | 會計學 | 學術 | 343 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120202 | 企業管理 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120204 | 技術經濟及管理 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125100 | 工商管理 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125300 | 會計 | 專業 | 211 | 國家A線 | 國家A線 | ||
008理學院 | 070101 | 基礎數學 | 學術 | 300 | 國家A線 | 國家A線 | |
070102 | 計算數學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070103 | 概率論與數理統計 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070104 | 應用數學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070105 | 運籌學與控制論 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070201 | 理論物理 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070205 | 凝聚態物理 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070207 | 光學 | 學術 | 290 | 國家A線 | 國家A線 | ||
071400 | 統計學 | 學術 | 290 | 國家A線 | 國家A線 | ||
009文學與法政學院 | 030107 | 經濟法學 | 學術 | 302 | 國家A線 | 國家A線 | |
030201 | 政治學理論 | 學術 | 342 | 國家A線 | 國家A線 | ||
035101 | 法律(非法學) | 專業 | 304 | 國家A線 | 國家A線 | ||
035102 | 法律(法學) | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
040100 | 教育學 | 學術 | 322 | 國家A線 | 國家A線 | ||
050100 | 中國語言文學 | 學術 | 379 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120400 | 公共管理 | 學術 | 367 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125200 | 公共管理 | 專業 | 176 | 國家A線 | 國家A線 | ||
010外國語言文化學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
055101 | 英語筆譯 | 專業 | 375 | 國家A線 | 國家A線 | ||
011體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | |
040303 | 體育教育訓練學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045201 | 體育教學 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045202 | 運動訓練 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045203 | 競賽組織 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045204 | 社會體育指導 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
012安全工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 學術 | 298 | 國家A線 | 國家A線 | |
085224 | 安全工程 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
013電力工程學院 | 080103 | 流體力學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | |
080701 | 工程熱物理 | 學術 | 287 | 國家A線 | 國家A線 | ||
080702 | 熱能工程 | 學術 | 305 | 國家A線 | 國家A線 | ||
080703 | 動力機械及工程 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
080704 | 流體機械及工程 | 學術 | 332 | 國家A線 | 國家A線 | ||
080705 | 制冷及低溫工程 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085206 | 動力工程 | 專業 | 329 | 國家A線 | 國家A線 | ||
014馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 80 | |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 學術 | 328 | 國家A線 | 80 | ||
030505 | 思想政治教育 | 學術 | 328 | 國家A線 | 80 | ||
016環境與測繪學院 | 070501 | 自然地理學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | |
077601 | 環境科學 | 學術 | 323 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081601 | 大地測量學與測量工程 | 學術 | 312 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081602 | 攝影測量與遙感 | 學術 | 301 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 學術 | 324 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0816Z1 | ★數字礦山與沉陷控制工程 | 學術 | 312 | 國家A線 | 國家A線 | ||
083002 | 環境工程 | 學術 | 304 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085215 | 測繪工程 | 專業 | 302 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085229 | 環境工程 | 專業 | 284 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120405 | 土地資源管理 | 學術 | 361 | 國家A線 | 國家A線 | ||
017計算機科學與技術學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | |
081203 | 計算機應用技術 | 學術 | 300 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0835Z1 | ★軟件工程技術 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0835Z2 | ★信息安全 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085211 | 計算機技術 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085212 | 軟件工程 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
018材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | |
080502 | 材料學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
080503 | 材料加工工程 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085204 | 材料工程 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
019藝術與設計學院 | 085237 | 工業設計工程 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | |
130400 | 美術學 | 學術 | 345 | 國家A線 | 國家A線 | ||
1305L1 | 設計藝術學 | 學術 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135101 | 音樂 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135107 | 美術 | 專業 | 國家A線 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135108 | 藝術設計 | 專業 | 334 | 國家A線 | 國家A線 |
注:
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分;第一志愿報考我校與淮海工學院、常熟理工學院聯合培養的考生進入復試的初試成績為國家A線;參加我校2014年優秀大學生暑期學術夏令營并被評為優秀營員的考生進入復試的初試成績為國家A線。