武漢大學往年的考研復試分數線
學院、中心、實驗室 | 學科或專業 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 辦公電話 | 備注 |
外國語言文學學院 | 各專業 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | 68754143 | |
新聞與傳播學院 | 各專業 | 58 | 58 | 100 | 100 | 355 | 68752684 | |
信息管理學院 | 出版發行學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 68754436 | |
圖書館學、檔案學、 信息資源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
情報學、管理科學與工程、電子商務 | 50 | 50 | 85 | 90 | 320 | |||
經濟與管理學院 | 經濟、管理 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68753847 | 含專業學位 |
MBA | 綜合 90 | 外語 55 | 170 | 68752891 | ||||
法學院 | 法學、法律碩士(法學) | 51 | 48 | 90 | 90 | 322 | 68752912 | |
法律碩士(聯考) | 45 | 40 | 90 | 90 | 310 | 68753628 | ||
文學院 | 各專業 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68752672 | |
歷史學院 | 世界史、國際關系與中外關系史、地區國別史 | 50 | 50 | 180 | 300 | 68753810 | ||
其他專業 | 50 | 45 | 180 | 300 | ||||
哲學學院 | 哲學各專業 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68753566 | |
心理學專業 | 55 | 50 | 180 | 328 | ||||
藝術學系 | 各專業 | 50 | 50 | 105 | 105 | 330 | 68752126 | |
政治與公共管理學院 | 發展與教育心理學 | 55 | 55 | 180 | 330 | 68756154 | ||
其他專業 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||
教育科學學院 | 各專業 | 50 | 50 | 180 | 311 | 68772118 | 合辦的計算機技術專業學位復試分數線與計算機學院相同 | |
社會學系 | 各專業 | 55 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68753859 | |
數學與統計學院 | 各專業 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | 68754907 | |
物理科學與技術學院 | 各專業 | 47 | 47 | 80 | 90 | 305 | 68752993 | 總分超過330分,英語可降至43分 |
化學與分子科學學院 | 各專業 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | 68752469 | |
生命科學學院 | 植物學、遺傳學、發育生物學、生態學 | 48 | 48 | 85 | 85 | 300 | 68756369 | 含專業學位 |
其他專業 | 48 | 48 | 85 | 85 | 305 | |||
資源與環境科學學院 | 人文地理學、自然地理學、土地資源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 348 | 68778676 | 含專業學位 |
環境科學、環境工程、 地圖學與地理信息系統 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |||
地圖制圖學與地理 信息工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 | |||
水利水電學院 | 水利工程,艱苦行業 | 44 | 44 | 70 | 70 | 305 | 68772339 | 含專業學位 |
系統工程、流體力學、巖土工程、市政工程、環境工程、材料學、科學技術史 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |||
電氣工程學院 | 各專業 | 45 | 42 | 73 | 99 | 319 | 68772279 | |
動力與機械學院 | 各專業 | 50 | 45 | 80 | 90 | 300 | 68772271 | 照顧專業總分和單科可降5分 |
城市設計學院 | 藝術學一級學科 | 50 | 45 | 105 | 105 | 340 | 68775476 | |
建筑學一級學科 | 50 | 45 | 90 | 90 | 315 | |||
計算機科學與技術 一級學科 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | |||
土木建筑工程學院 | 各專業 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | 68772229 | |
計算機學院 | 各專業 | 50 | 40 | 75 | 75 | 300 | 68778609 | |
電子信息學院 | 通信與信息系統、信號與信息處理、電路與系統 | 45 | 45 | 85 | 85 | 325 | 68778464 | 含專業學位 |
測試計量技術及儀器、精密儀器及機械、電磁場與微波技術、無線電物理、物理電子學、檢測技術與自動化裝置 | 45 | 45 | 85 | 85 | 320 | |||
空間物理學 | 45 | 45 | 85 | 85 | 315 | 68778464 | ||
遙感信息工程學院 | 各專業 | 50 | 40 | 70 | 90 | 300 | 68778243 | |
測繪學院 | 各專業 | 45 | 45 | 85 | 85 | 300 | 68778815 | |
國際軟件學院 | 服務科學 | 國家線 | 68778100 68778109 | |||||
設計藝術學 | 國家線 | |||||||
軟件工程碩士 | 國家線 | |||||||
印刷與包裝系 | 各專業 | 45 | 45 | 85 | 85 | 300 | 68778435 | |
基礎醫學院 | 生理學、生物化學與分子生物學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 295 | 68759310 | 含專業學位 |
其他專業 | 45 | 45 | 165 | 282 | ||||
第一臨床學院 | 各專業 | 45 | 45 | 165 | 282 | 88041911—8884 | ||
第二臨床學院 | 各專業 | 45 | 45 | 165 | 282 | 67813038-8804 | ||
口腔醫學院 | 各專業 | 55 | 55 | 180 | 300 | 87686105 | ||
公共衛生學院 | 各專業 | 49 | 49 | 180 | 300 | 68758648 | ||
藥學院 | 中藥學 | 46 | 46 | 180 | 320 | 68759996 | 含專業學位 | |
其他專業 | 46 | 46 | 89 | 89 | 320 | |||
HOPE護理學院 | 各專業 | 51 | 52 | 160 | 290 | 68759710 | ||
衛星導航定位技術研究中心 | 各專業 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | 87851214 | |
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 攝影測量與遙感、大地測量學與測量工程、地圖制圖學與地理信息工程、計算機應用技術 通信與信息系統 | 45 | 45 | 85 | 85 | 300 | 68778525 | 含專業學位 |
地圖學與地理信息系統 | 45 | 45 | 85 | 85 | 330 | |||
國家多媒體軟件工程研究中心 | 各專業 | 46 | 43 | 81 | 90 | 300 | 87648233 | 總分在350以上,外語可降3分 |
國際問題研究院 | 各專業 | 54 | 54 | 90 | 90 | 330 | 68756726 | |
中國傳統文化研究中心 | 中國文化史 | 50 | 45 | 180 | 300 | 68753821 | ||
中國哲學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
中國中部發展研究院 | 各專業 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68752066 | |
中國邊界研究院 | 各專業 | 55 | 53 | 90 | 90 | 320 | 68756726 | |
軟件工程國家重點實驗室 | 各專業 | 55 | 40 | 87 | 80 | 300 | 68754703 | |
少數民族骨干計劃 | 各專業 | 40 | 240 | |||||
強軍計劃 | 各專業 | 35 | 220 |
【武漢大學往年的考研復試分數線】相關文章:
往年中南大學考研復試分數線08-21
重慶大學往年考研復試分數線參考08-21
往年南京大學考研復試分數線08-21
關于東北大學往年考研復試分數線08-22
關于中山大學往年考研復試分數線08-22
南京大學往年考研復試分數線參考08-21
往年南京大學考研復試分數線參考08-21
往年中國地質大學考研復試分數線08-21
關于蘭州大學往年考研復試基本分數線及要求08-21
武漢大學2017考研分數線12-17