東北大學考研復試分數線及要求
1、全國統考碩士研究生入學考試復試分數基本要求
學科 | 一級學科 | 一級學科復試分數基本要求 | 包含的二級學科代碼及名稱 | |||
門類 | 政治 外語 | 業務課 1、2 | 總分 | |||
哲學 | 哲學 | 48 | 90 | 330 | 010101 | 馬克思主義哲學 |
010105 | 倫理學 | |||||
010108 | 科學技術哲學 | |||||
經濟學 | 理論經濟學 | 49 | 90 | 365 | 020101 | 政治經濟學 |
應用經濟學 | 49 | 75 | 300 | 020204 | 金融學 | |
020205 | 產業經濟學 | |||||
020206 | 國際貿易學 | |||||
020209 | 數量經濟學 | |||||
法學 | 法學 | 54 | 85 | 335 | 030103 | 憲法學與行政法學 |
政治學 | 54 | 85 | 335 | 030201 | 政治學理論 | |
030205 | 馬克思主義與思想政治教育 | |||||
教育學 | 體育學 | 50 | 100 | 340 | 040301 | 體育人文社會學 |
文學 | 外國語言文學 | 52 | 90 | 335 | 050201 | 英語語言文學 |
050205 | 日語語言文學 | |||||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | |||||
理學 | 數學 | 45 | 80 | 310 | 070101 | 基礎數學 |
070102 | 計算數學 | |||||
070103 | 概率論與數理統計 | |||||
070104 | 應用數學 | |||||
070105 | 運籌學與控制論 | |||||
物理學 | 45 | 80 | 310 | 070201 | 理論物理 | |
070205 | 凝聚態物理 | |||||
化學 | 45 | 80 | 310 | 070302 | 分析化學 | |
070304 | 物理化學 | |||||
070305 | 高分子化學與物理 | |||||
工學 | 力學 | 40 | 60 | 280 | 080101 | 一般力學與力學基礎 |
080102 | 固體力學 | |||||
080104 | 工程力學 | |||||
機械工程 | 42 | 62 | 285 | 080201 | 機械制造及其自動化 | |
080202 | 機械電子工程 | |||||
080203 | 機械設計及理論 | |||||
080204 | 車輛工程 | |||||
080220 | 真空與表面工程 | |||||
080221 | 生物機械電子工程 | |||||
080223 | 工業工程 | |||||
080224 | 制造信息科學與技術 | |||||
080225 | 工業設計 | |||||
儀器科學與技術 | 42 | 62 | 285 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | |
材料科學與工程 | 42 | 62 | 285 | 080501 | 材料物理與化學 | |
080502 | 材料學 | |||||
080503 | 材料加工工程 | |||||
080520 | 無機材料工程 | |||||
080521 | 材料電磁工程與科學 | |||||
080522 | 材料成形過程控制 | |||||
080523 | 高分子科學與工程 | |||||
冶金工程 | 40 | 60 | 280 | 080601 | 冶金物理化學 | |
080602 | 鋼鐵冶金 | |||||
080603 | 有色金屬冶金 | |||||
動力工程及工程熱物理 | 40 | 60 | 280 | 080701 | 工程熱物理 | |
080702 | 熱能工程 | |||||
080704 | 流體機械及工程 | |||||
080706 | 化工過程機械 | |||||
電氣工程 | 42 | 62 | 285 | 080802 | 電力系統及其自動化 | |
080804 | 電力電子與電力傳動 | |||||
080805 | 電工理論與新技術 | |||||
信息與通信工程 | 42 | 62 | 285 | 081001 | 通信與信息系統 | |
081002 | 信號與信息處理 | |||||
控制科學與工程 | 42 | 62 | 285 | 081101 | 控制理論與控制工程 | |
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | |||||
081103 | 系統工程 | |||||
081104 | 模式識別與智能系統 | |||||
081105 | 導航、制導與控制 | |||||
081120 | 系統仿真與應用 | |||||
081121 | 物流優化與控制 | |||||
081122 | 生物信息技術 | |||||
081123 | 復雜系統綜合自動化 | |||||
081124 | 系統復雜性理論 | |||||
081125 | 綜合電氣化及其自動化 | |||||
計算機科學與技術 | 42 | 62 | 285 | 081200 | 計算機科學與技術(軟件工程) | |
081201 | 計算機系統結構 | |||||
081202 | 計算機軟件與理論 | |||||
081203 | 計算機應用技術 | |||||
081220 | 智能信息系統 | |||||
081221 | 網絡與信息安全 | |||||
081222 | 嵌入式系統及應用 | |||||
081223 | 科學計算與信息處理 | |||||
土木工程 | 42 | 62 | 285 | 081401 | 巖土工程 | |
081402 | 結構工程 | |||||
測繪科學與技術 | 42 | 62 | 285 | 081601 | 大地測量學與測量工程 | |
化學工程與技術 | 42 | 62 | 285 | 081702 | 化學工藝 | |
081703 | 生物化工 | |||||
081704 | 應用化學 | |||||
地質資源與地質工程 | 40 | 60 | 280 | 081801 | 礦產普查與勘探 | |
081802 | 地球探測與信息技術 | |||||
礦業工程 | 40 | 60 | 280 | 081901 | 采礦工程 | |
081902 | 礦物加工工程 | |||||
081903 | 安全技術及工程 | |||||
081920 | 資源信息與決策 | |||||
081921 | 礦物粉體材料與工程 | |||||
081922 | 安全管理工程 | |||||
081923 | 礦物資源利用與環境控制 | |||||
環境科學與工程 | 42 | 62 | 285 | 083001 | 環境科學 | |
083002 | 環境工程 | |||||
生物醫學工程 | 42 | 62 | 285 | 083100 | 生物醫學工程 | |
管理學 | 管理科學與工程 | 50 | 75 | 310 | 120100 | 管理科學與工程 |
120124 | 科技管理與科技政策 | |||||
120125 | 科學學與創新工程管理 | |||||
工商管理 | 50 | 75 | 310 | 120201 | 會計學 | |
120202 | 企業管理 | |||||
120204 | 技術經濟及管理 | |||||
工商管理 | 49(英語) | 96綜合 | 160 | 120280 | 工商管理碩士(MBA) | |
公共管理 | 55 | 95 | 360 | 120401 | 行政管理 | |
120403 | 教育經濟與管理 |
2、強軍計劃碩士研究生入學考試復試分數基本要求
軍區、兵種 | 政治 外語 | 業務課 1、2 | 總分 | |
沈陽區 | 35 | 65 | 280 | |
北京區 | 35 | 65 | 250 | |
空 軍 | 35 | 65 | 320 | |
海 軍 | 35 | 65 | 265 | |
二 炮 | 35 | 35 | 320 |
3、單獨組織考試(單考)碩士研究生入學考試復試分數基本要求
科 目 | 政治 外語 | 業務課 1、2 | 總分 | |
分 數 | 50 | 80 | 295 |
【東北大學考研復試分數線及要求】相關文章:
清華大學考研復試分數線及要求08-21
關于東北大學往年考研復試分數線08-22
關于蘭州大學往年考研復試基本分數線及要求08-21
關于北京航空航天大學考研復試分數線及要求08-22
往年東北大學考研分數線06-29
東南大學2017年考研復試分數線基本要求08-21
考研復試流程及內容11-22
高校公布考研復試分數線08-22
中南大學考研復試分數線08-21