說明:本專業目錄內公布的各專業各學院擬招生人數僅包含推薦免試和全國統考、管理類聯考及法碩聯考考試方式的考生,不含單獨考試、強軍計劃考試方式及未備注標注專項的擬招生人數。擬招生人數以最后確認錄取人數為準。
一級學科(或專業類別)、二級學科 (或專業領域)、學院、研究方向 | 各專業各學院擬招生人數 | 考試科目 | 備注 |
0101 哲學 | |||
010101 馬克思主義哲學 | |||
028 思想政治理論學院 | 4 | 學制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③781馬克思主義理論與思想政治教育 ④882中國化的馬克思主義 |
||
01 不區分研究方向 | |||
010108 科學技術哲學 | |||
011 人文社會科學學院 | 9 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③713自然辯證法概論 ④813科學技術史 |
||
01 科技哲學基礎理論 | |||
02 科技與經濟社會發展 | |||
03 航空航天史與發展戰略 | |||
04 科技政策與管理 | |||
0202 應用經濟學 | |||
020200 應用經濟學 | |||
011 人文社會科學學院 | 7 | 學制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④983經濟學基礎 |
||
01 國民經濟學 | |||
02 產業經濟學 | |||
020204 金融學 | |||
008 經濟管理學院 | 4 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④983經濟學基礎 |
||
01 證券投資及金融產品開發 | |||
02 金融市場 | |||
03 保險與風險管理 | |||
04 國際金融理論與實務 | |||
020206 國際貿易學 | |||
008 經濟管理學院 | 4 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④983經濟學基礎 |
||
01 跨國直接投資與國際技術轉移 | |||
02 國際貿易理論 | |||
0251 金融 | |||
025100 金融(專業學位) | |||
008 經濟管理學院 | 8 | 學制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④431金融學綜合 |
||
01 不區分研究方向 | |||
0254 國際商務 | |||
025400 國際商務(專業學位) | |||
008 經濟管理學院 | 8 | 學制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④434國際商務專業基礎 |
||
01 不區分研究方向 | |||
0270 統計學 | |||
027000 統計學 | |||
008 經濟管理學院 | 7 | 學制2.5年;含學科拓展專項4人 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④983經濟學基礎 |
||
01 應用統計學 | |||
02 金融統計、風險管理與精算 | |||
0301 法學 | |||
030100 法學 | |||
020 法學院 | 38 | 學制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③761法學專業綜合 ④861法學基礎綜合 |
||
01 法學理論與法律史 | |||
02 憲法學與行政法學 | |||
03 刑法學 | |||
04 民商法學 | |||
05 訴訟法學 | |||
06 經濟法 | |||
07 國際法學 | |||
0305 馬克思主義理論 | |||
030500 馬克思主義理論 | |||
028 思想政治理論學院 | 8 | 學制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③781馬克思主義理論與思想政治教育 ④882馬克思主義中國化 |
||
01 不區分研究方向 | |||
0351 法律 | |||
035101 法律(非法學)(專業學位) | |||
020 法學院 | 15 | 學制3年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③398法碩聯考專業基礎(非法學) ④498法碩聯考綜合(非法學) |
||
01 不區分研究方向 | |||
035102 法律(法學)(專業學位) | |||
020 法學院 | 8 | 學制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③397法碩聯考專業基礎(法學) ④497法碩聯考綜合(法學) |
||
01 不區分研究方向 | |||
0401 教育學 | |||
040100 教育學 | |||
011 人文社會科學學院 | 6 | 學制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③611教育學專業基礎綜合 ④--無 |
||
01 高等教育學 | |||
02 教育技術學 | |||
0402 心理學 | |||
040203 應用心理學 | |||
011 人文社會科學學院 | 8 | 學制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③612心理學專業基礎綜合 ④--無 |
||
01 心理測量與評估 | |||
02 心理咨詢與發展輔導 | |||
03 管理心理與人力資源開發 | |||
0403 體育學 | |||
040303 體育教育訓練學 | |||
011 人文社會科學學院 | 2 | 學制2年,只招收推薦免試考生 | |
研究方向: | |||
01 不區分研究方向 | |||
0451 教育 | |||
045117 科學與技術教育(專業學位) | |||
011 人文社會科學學院 | 25 | 學制2年;面向科技場館培養專門人才,只招收本科畢業于理學、工學、農學、醫學專業的考生 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④911材料綜合或921通信類專業綜合或933控制工程綜合或942機械設計綜合或951力學基礎或961計算機學科專業基礎綜合或971機械工程專業綜合 |
||
01 不區分研究方向 | |||
0502 外國語言文學 | |||
050201 英語語言文學 | |||
012 外國語學院 | 12 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②202俄語或243日語二外或244德語二外或245法語二外 ③721基礎英語 ④821英語語言文學 |
||
01 英美文學 | |||
02 比較文學 | |||
050202 俄語語言文學 | |||
012 外國語學院 | 3 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或243日語二外或244德語二外或245法語二外 ③722基礎俄語 ④823俄語語言文學 |
||
01 俄語語言學 | |||
02 俄羅斯文學 | |||
050204 德語語言文學 | |||
012 外國語學院 | 3 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或243日語二外或245法語二外 ③723基礎德語 ④824德語語言文學 |
||
01 德國文學 | |||
02 德語語言學 | |||
050211 外國語言學及應用語言學 | |||
012 外國語學院 | 23 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②202俄語或243日語二外或244德語二外或245法語二外 ③721基礎英語 ④821英語語言文學 |
||
01 二語習得 | |||
02 認知語言學 | |||
03 社會語言學 | |||
04 翻譯理論與實踐 | |||
05 語料庫語言學 | |||
06 理論語言學 | |||
0551 翻譯 | |||
055101 英語筆譯(專業學位) | |||
012 外國語學院 | 33 | 學制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②211翻譯碩士英語 ③357英語翻譯基礎 ④448漢語寫作與百科知識 |
||
01 不區分研究方向 | |||
0701 數學 | |||
070100 數學 | |||
009 數學與系統科學學院 | 55 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③609數學專業基礎課 ④891數學專業綜合課 |
||
01 代數學及其應用 | |||
02 復分析及其應用 | |||
03 泛函分析及其應用 | |||
04 偏微分方程及其應用 | |||
05 微分方程與動力系統 | |||
06 信息數學與科學計算 | |||
07 概率與數理統計 | |||
08 運籌學與控制論 | |||
0702 物理學 | |||
070200 物理學 | |||
019 物理科學與核能工程學院 | 49 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③691物理一 ④892物理二 |
||
01 理論物理 | |||
02 粒子物理與原子核物理 | |||
03 材料物理與化學 | |||
04 等離子體物理 | |||
05 凝聚態物理 | |||
06 光學 | |||
07 無線電物理 | |||
0703 化學 | |||
070300 化學 | |||
027 化學與環境學院 | 26 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③671無機化學 ④912化學綜合 |
||
01 合成化學與分子設計 | |||
02 化學分析 | |||
03 表面化學 | |||
04 有機材料化學 | |||
05 功能高分子及高性能樹脂基體的合成與應用 | |||
06 特種高分子材料的結構與性能 | |||
0708 地球物理學 | |||
070800 地球物理學 | |||
015 宇航學院 | 9 | 學制2.5年;含學科拓展專項5人 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④851電磁學綜合 |
||
01 空間物理學 | |||
02 地球與空間環境探測技術 | |||
03 空間環境科學與工程 | |||
0714 統計學 | |||
071400 統計學 | |||
009 數學與系統科學學院 | 7 | 學制2.5年;含學科拓展專項3人 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③609數學專業基礎課 ④891數學專業綜合課 |
||
01 應用統計學 | |||
0776 環境科學與工程 | |||
077600 環境科學與工程 | |||
027 化學與環境學院 | 8 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④913環境科學與工程基礎 |
||
01 環境能源材料 | |||
02 環境化學與過程污染控制 | |||
03 區域污染與全球變化 | |||
04 環境生物與毒理學 | |||
0777 生物醫學工程 | |||
077700 生物醫學工程 | |||
010 生物與醫學工程學院 | 5 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④801生物化學與分子生物學或802細胞與分子生物學或803解剖生理學 |
||
01 不區分研究方向 | |||
0801 力學 | |||
080100 力學 | |||
005 航空科學與工程學院 | 55 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④951力學基礎 |
||
01 動力學與控制 | |||
02 結構與強度 | |||
03 固體力學 | |||
04 飛行器空氣動力學 | |||
05 流體力學 | |||
06 工程力學 | |||
0802 機械工程 | |||
080200 機械工程 | |||
003 自動化科學與電氣工程學院 | 18 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④931自動控制原理綜合或933控制工程綜合 |
||
01 機械電子工程 | |||
007 機械工程及自動化學院 | 76 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④971機械工程專業綜合或972機電工程專業綜合 |
||
01 先進制造工藝及微細加工技術 | |||
02 先進制造裝備與數控技術 | |||
03 計算機測控、機電一體化、嵌入式系統及無損 | |||
04 機器人技術 | |||
05 機械系統設計理論、CAD/CAE及控制技術 | |||
06 計算機圖形學 | |||
07 計算機輔助設計與制造 | |||
08 信息系統與企業信息化 | |||
024 中法工程師學院 | 5 | 學制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
研究方向: | |||
01 工程技術與工業管理 | |||
080204 車輛工程 | |||
013 交通科學與工程學院 | 12 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③301數學一 ④941流體工熱綜合或942機械設計綜合或951力學基礎或971機械工程專業綜合 |
||
01 汽車動力學及其控制 | |||
02 汽車電子控制技術 | |||
03 車身設計及空氣動力學 | |||
04 汽車振動與噪聲控制 | |||
05 智能車輛 | |||
06 汽車輕量化技術 | |||
07 汽車發動機電控技術 | |||
08 汽車環保與新能源技術 | |||
09 發動機增壓與調節技術 | |||
10 汽車發動機現代設計方法 | |||
11 車輛傳動與控制 | |||
12 多學科系統動力學建模與仿真 | |||
13 汽車被動安全 | |||
0803 光學工程 | |||
080300 光學工程 | |||
002 電子信息工程學院 | 5 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④871光學工程綜合或921通信類專業綜合 |
||
01 光通信與光網絡 | |||
02 光電檢測與信息處理 | |||
03 光電子與激光技術 | |||
04 微納光電信息技術 | |||
017 儀器科學與光電工程學院 | 26 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④871光學工程綜合或873儀器綜合 |
||
01 先進光學傳感與儀器 | |||
02 光學導航與制導 | |||
03 集成光學與微光機電系統 | |||
04 激光與光電子技術 | |||
05 光學探測與成像 | |||
06 先進光學儀器 | |||
0804 儀器科學與技術 | |||
080400 儀器科學與技術 | |||
017 儀器科學與光電工程學院 | 87 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④871光學工程綜合或872攝影測量與遙感綜合或873儀器綜合 |
||
01 精密儀器及機械 | |||
02 測試計量技術及儀器 | |||
03 光電探測技術及儀器 | |||
0805 材料科學與工程 | |||
080500 材料科學與工程 | |||
001 材料科學與工程學院 | 93 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④911材料綜合 |
||
01 高性能結構材料與制備技術 | |||
02 特種功能材料與制備技術 | |||
03 非平衡材料與快速成形技術 | |||
04 材料腐蝕科學與防護技術 | |||
05 新型結構與功能高分子材料 | |||
06 先進樹脂基復合材料 | |||
07 納米材料與能源材料 | |||
08 材料失效分析及預測預防 | |||
024 中法工程師學院 | 5 | 學制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
研究方向: | |||
01 工程技術與工業管理 | |||
080503 材料加工工程 | |||
007 機械工程及自動化學院 | 7 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④951力學基礎或971機械工程專業綜合或972機電工程專業綜合 |
||
01 先進材料成型與焊接技術 | |||
02 新型電源、焊接裝備及自動化技術 | |||
0807 動力工程及工程熱物理 | |||
080700 動力工程及工程熱物理 | |||
004 能源與動力工程學院 | 65 | 學制2.5年;含國家試點學院專項10人 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③301數學一 ④931自動控制原理綜合或941流體工熱綜合或942機械設計綜合 |
||
01 工程熱物理 | |||
02 熱能工程 | |||
03 流體機械及工程 | |||
04 低溫與制冷技術 | |||
05 新能源科學與工程 | |||
06 流體與聲學工程 | |||
080705 制冷及低溫工程 | |||
005 航空科學與工程學院 | 4 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④952熱工基礎 |
||
01 飛行器空調制冷技術 | |||
02 低溫余熱利用技術 | |||
03 高效傳熱技術 | |||
04 太陽能應用 | |||
0808 電氣工程 | |||
080800 電氣工程 | |||
003 自動化科學與電氣工程學院 | 15 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④933控制工程綜合或935電氣工程綜合 |
||
01 電機與電器 | |||
02 電力電子與電力傳動 | |||
03 電工理論與新技術 | |||
0809 電子科學與技術 | |||
080900 電子科學與技術 | |||
002 電子信息工程學院 | 34 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④871光學工程綜合或921通信類專業綜合或922信息類專業綜合 |
||
01 物理電子學 | |||
02 電路與系統 | |||
03 微電子學與固體電子學 | |||
04 電磁場與微波技術 | |||
05 電磁兼容與電磁環境 | |||
024 中法工程師學院 | 7 | 學制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
研究方向: | |||
01 工程技術與工業管理 | |||
0810 信息與通信工程 | |||
081000 信息與通信工程 | |||
002 電子信息工程學院 | 52 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④921通信類專業綜合或922信息類專業綜合 |
||
01 通信與信息系統 | |||
02 信號與信息處理 | |||
03 信息網絡 | |||
04 集成電路設計 | |||
05 遙感傳輸與處理 | |||
06 航空與衛星導航技術 | |||
0811 控制科學與工程 | |||
081100 控制科學與工程 | |||
003 自動化科學與電氣工程學院 | 76 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語 ③301數學一 ④931自動控制原理綜合或933控制工程綜合或936檢測技術綜合 |
||
01 控制理論與控制工程 | |||
02 模式識別與智能系統 | |||
03 嵌入式系統與測控網絡、自動測試與智能檢測 | |||
04 自動檢測與嵌入式技術智能儀器與智能機器人 | |||
05 先進飛行控制、導航、制導與智能決策 | |||
06 計算機系統可靠性與信息安全 | |||
07 計算機仿真與虛擬現實 | |||
08 復雜系統架構與智能制造 | |||
014 可靠性與系統工程學院 | 51 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④841概率統計與可靠性工程基礎或933控制工程綜合或951力學基礎 |
||
01 系統可靠性理論與應用 | |||
02 軟件可靠性理論與應用 | |||
03 產品環境工程理論與應用 | |||
04 元器件可靠性理論與應用 | |||
05 工程系統工程理論與應用 | |||
015 宇航學院 | 22 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④933控制工程綜合 |
||
01 模式識別與智能系統 | |||
02 導航制導與控制技術 | |||
024 中法工程師學院 | 7 | 學制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
研究方向: | |||
01 工程技術與工業管理 | |||
0812 計算機科學與技術 | |||
081200 計算機科學與技術 | |||
006 計算機學院 | 90 | 學制2.5年;含網絡安全班專項6人 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④961計算機學科專業基礎綜合 |
||
01 計算機系統結構 | |||
02 計算機軟件與理論 | |||
03 計算機應用技術 | |||
024 中法工程師學院 | 11 | 學制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
研究方向: | |||
01 工程技術與工業管理 | |||
0814 土木工程 | |||
081400 土木工程 | |||
013 交通科學與工程學院 | 7 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③301數學一 ④831工程力學 |
||
01 巖土本構理論與巖土工程技術 | |||
02 混凝土結構與新型結構 | |||
03 建筑結構防災減災及健康診治 | |||
04 土木工程材料、施工技術與管理 | |||
05 工程結構數值仿真分析 | |||
0816 測繪科學與技術 | |||
081602 攝影測量與遙感 | |||
017 儀器科學與光電工程學院 | 4 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④871光學工程綜合或872攝影測量與遙感綜合或873儀器綜合 |
||
01 光學遙感探測與定標技術 | |||
02 光學遙感信息模擬與全鏈路仿真技術 | |||
03 遙感信息處理與解譯技術 | |||
04 遙感信息定量化及評價技術 | |||
05 立體與近景工業攝影測量技術 | |||
0817 化學工程與技術 | |||
081704 應用化學 | |||
027 化學與環境學院 | 23 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④912化學綜合 |
||
01 納米材料化學 | |||
02 能源材料與催化化學 | |||
03 表面及光電化學 | |||
0823 交通運輸工程 | |||
082301 道路與鐵道工程 | |||
013 交通科學與工程學院 | 4 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③301數學一 ④831工程力學 |
||
01 路基路面與機場跑道 | |||
02 工程結構分析設計與防災減災 | |||
03 工程經濟與項目管理 | |||
04 遙感與地理信息系統技術 | |||
082302 交通信息工程及控制 | |||
002 電子信息工程學院 | 12 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④921通信類專業綜合或922信息類專業綜合 |
||
01 智能交通信息系統與通信網絡 | |||
02 航空通信、導航和監視 | |||
03 網絡化的空中交通管理 | |||
013 交通科學與工程學院 | 8 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④832交通工程綜合或931自動控制原理綜合或991數據結構與C語言程序設計 |
||
01 車路協同技術 | |||
02 交通狀態感知與控制 | |||
03 智能車輛技術 | |||
04 交通大數據處理 | |||
05 交通安全與控制 | |||
082303 交通運輸規劃與管理 | |||
008 經濟管理學院 | 2 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④981管理科學基礎 |
||
01 交通運輸系統規劃與網絡分析 | |||
02 交通行為分析與交通管理 | |||
013 交通科學與工程學院 | 6 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④832交通工程綜合 |
||
01 交通行為建模與仿真 | |||
02 物流與供應鏈管理 | |||
03 交通心理與行為 | |||
04 交通系統可靠性 | |||
05 交通規劃理論與政策分析 | |||
082304 載運工具運用工程 | |||
013 交通科學與工程學院 | 6 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④951力學基礎 |
||
01 飛行動力學與飛行控制安全性 | |||
02 飛行器空氣動力學 | |||
03 飛機結構設計與可靠性 | |||
04 飛行器動力系統設計與分析 | |||
05 系統安全性 | |||
0823J8 新能源汽車工程 | |||
013 交通科學與工程學院 | 4 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③301數學一 ④941流體工熱綜合或942機械設計綜合或951力學基礎或971機械工程專業綜合 |
||
01 新能源汽車輕量化技術 | |||
02 新能源汽車環保技術 | |||
03 新能源車輛傳動與控制 | |||
0823J9 適航技術與管理 | |||
013 交通科學與工程學院 | 3 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④951力學基礎 |
||
01 飛機載荷評估與適航 | |||
02 飛機結構適航性 | |||
03 動力系統適航性 | |||
04 系統安全性 | |||
0824 船舶與海洋工程 | |||
082400 船舶與海洋工程 | |||
004 能源與動力工程學院 | 2 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③301數學一 ④941流體工熱綜合 |
||
01 水聲目標聲反射及聲隱身技術研究 | |||
02 水下推進器的降噪及主被動噪聲控制研究 | |||
082401 船舶與海洋結構物設計制造 | |||
007 機械工程及自動化學院 | 2 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④971機械工程專業綜合 |
||
01 船舶與海洋工程結構數字化設計技術 | |||
02 船舶與海洋工程結構制造技術 | |||
03 船舶與海洋工程結構斷裂控制與完整性 | |||
0825 航空宇航科學與技術 | |||
082500 航空宇航科學與技術 | |||
015 宇航學院 | 43 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③301數學一 ④933控制工程綜合或941流體工熱綜合或942機械設計綜合或951力學基礎 |
||
01 飛行器設計 | |||
02 航空宇航推進理論與工程 | |||
024 中法工程師學院 | 10 | 學制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
研究方向: | |||
01 工程技術與工業管理 | |||
082501 飛行器設計 | |||
005 航空科學與工程學院 | 45 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③301數學一 ④931自動控制原理綜合或951力學基礎或953理論力學與控制綜合 |
||
01 飛行器總體設計 | |||
02 飛行器結構設計 | |||
03 氣動彈性設計與控制 | |||
04 飛行器適航設計 | |||
05 飛行力學與飛行控制 | |||
06 飛行仿真 | |||
07 飛行安全與適航評估 | |||
08 空天飛行器制導與控制 | |||
082502 航空宇航推進理論與工程 | |||
004 能源與動力工程學院 | 40 | 學制2.5年;含國家試點學院專項10人 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③301數學一 ④931自動控制原理綜合或941流體工熱綜合或942機械設計綜合 |
||
01 航空發動機總體設計與數值仿真 | |||
02 推進系統氣動熱力學、氣動聲學 | |||
03 發動機燃燒與傳熱 | |||
04 發動機結構強度、振動與可靠性 | |||
05 發動機控制、測試、狀態監視與故障診斷 | |||
082503 航空宇航制造工程 | |||
007 機械工程及自動化學院 | 19 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④951力學基礎或971機械工程專業綜合 |
||
01 航空產品數字化設計制造一體化技術 | |||
02 精密塑性成形與裝備技術 | |||
03 現代飛機制造工藝與自動化裝配技術 | |||
082504 人機與環境工程 | |||
005 航空科學與工程學院 | 15 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③301數學一 ④952熱工基礎 |
||
01 飛行器環境控制 | |||
02 航空航天生命保障工程 | |||
03 人機工效 | |||
04 飛機防除冰技術 | |||
0825Z3 航空宇航系統安全與可靠性工程 | |||
014 可靠性與系統工程學院 | 15 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④841概率統計與可靠性工程基礎或933控制工程綜合或942機械設計綜合或951力學基礎 |
||
01 系統安全與可靠性基礎理論 | |||
02 航空宇航系統安全工程技術 | |||
03 航空宇航可靠性工程技術 | |||
0826 兵器科學與技術 | |||
082601 武器系統與運用工程 | |||
014 可靠性與系統工程學院 | 3 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④841概率統計與可靠性工程基礎或933控制工程綜合或951力學基礎 |
||
01 維修工程理論與方法 | |||
02 綜合保障工程理論與方法 | |||
0830 環境科學與工程 | |||
083000 環境科學與工程 | |||
027 化學與環境學院 | 12 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④913環境科學與工程基礎 |
||
01 水污染控制理論與技術 | |||
02 大氣污染控制理論與技術 | |||
03 環境生物技術 | |||
04 環境功能材料 | |||
05 固體廢物處理處置與資源化技術 | |||
0831 生物醫學工程 | |||
083100 生物醫學工程 | |||
010 生物與醫學工程學院 | 41 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語 ③301數學一 ④802細胞與分子生物學或803解剖生理學或921通信類專業綜合或951力學基礎 |
||
01 生物力學 | |||
02 生物醫學材料 | |||
03 細胞與組織工程 | |||
04 生物醫學信息及儀器 | |||
05 人體行為與康復工程 | |||
06 生物技術 | |||
07 空間生命科學及生命保障技術 | |||
08 航空航天生物醫學工程及人因工程 | |||
0835 軟件工程 | |||
083500 軟件工程 | |||
006 計算機學院 | 30 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④961計算機學科專業基礎綜合 |
||
01 不區分研究方向 | |||
021 軟件學院 | 16 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④991數據結構與C語言程序設計 |
||
01 不區分研究方向 | |||
0852 工程 | |||
085201 機械工程(專業學位) | |||
007 機械工程及自動化學院 | 94 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②204英語二 ③301數學一 ④971機械工程專業綜合 |
||
01 機械工程 | |||
02 材料加工工程 | |||
03 航空宇航制造工程 | |||
085202 光學工程(專業學位) | |||
017 儀器科學與光電工程學院 | 31 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一或302數學二 ④871光學工程綜合或873儀器綜合 |
||
01 光學工程 | |||
085203 儀器儀表工程(專業學位) | |||
017 儀器科學與光電工程學院 | 65 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一或302數學二 ④873儀器綜合 |
||
01 精密儀器及機械 | |||
02 測試計量技術及儀器 | |||
03 光電探測技術及儀器 | |||
085204 材料工程(專業學位) | |||
001 材料科學與工程學院 | 74 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④911材料綜合 |
||
01 不區分研究方向 | |||
085208 電子與通信工程(專業學位) | |||
002 電子信息工程學院 | 80 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②204英語二 ③301數學一 ④871光學工程綜合或921通信類專業綜合 |
||
01 不區分研究方向 | |||
085209 集成電路工程(專業學位) | |||
002 電子信息工程學院 | 10 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②204英語二 ③301數學一 ④921通信類專業綜合 |
||
01 不區分研究方向 | |||
085210 控制工程(專業學位) | |||
003 自動化科學與電氣工程學院 | 94 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④933控制工程綜合 |
||
01 不區分研究方向 | |||
085211 計算機技術(專業學位) | |||
006 計算機學院 | 108 | 學制2.5年;含網絡安全班專項15人 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④961計算機學科專業基礎綜合 |
||
01 不區分研究方向 | |||
085212 軟件工程(專業學位) | |||
021 軟件學院 | 41 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④991數據結構與C語言程序設計 |
||
01 不區分研究方向 | |||
085213 建筑與土木工程(專業學位) | |||
013 交通科學與工程學院 | 9 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④831工程力學 |
||
01 不區分研究方向 | |||
085222 交通運輸工程(專業學位) | |||
013 交通科學與工程學院 | 17 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④832交通工程綜合或951力學基礎或971機械工程專業綜合 |
||
01 不區分研究方向 | |||
085230 生物醫學工程(專業學位) | |||
010 生物與醫學工程學院 | 32 | 學制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④803解剖生理學 |
||
