1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 2016USNews美國研究生醫學院-醫學研究排名一覽表

        發布時間:2017-06-02 編輯:qianping

          哈佛大學再一次在醫學院里排名第一,斯坦福大學保持了第二名的位置。約翰·霍普金斯大學和加州大學舊金山分校并列第三。紐約大學上升了5位,名列第14,和范德堡大學并列。

          華盛頓大學和北卡萊羅納大學教堂山分校持續在全科治療(primary care,也有翻譯初級保健)方向位列第一和第二。一所新的學校位列第三—加州大學舊金山分校,它取代了俄勒岡健康與科學大學的位置。而后者今年掉到并列第5。

          《美國新聞與世界報道》(US News & World Report)3月10日發布最新的2016年研究生項目排名。除了以往學生們期待的商科、法學、教育學、工程學和醫學專業外,US News2016年研究生項目排名還將首次囊括護理學碩士項目。在未來,護理學研究生項目將正式加入年度排名行列。

          據USNews官方介紹,2016年USNEWS美國大學研究生最佳醫學院(Research)排名主要參考以下六大因素:1、師生比;2、研究費用;3、錄取比率;4、本科平均學分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、畢業即成功就業率。

          以下是2016USNews美國研究生醫學院-醫學研究排名:

        排名 學校名稱 學校英文名 所在地 學費/年 學生人數 MCAT均分 本科GPA均分 錄取率
        1 哈佛大學 Harvard University Boston, MA 54200 726  36  3.92  3.5% 
        2 斯坦福大學 Stanford University Stanford, CA 50715 473  37  3.85  2.4% 
        3 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University Baltimore, MD 47250 461  36  3.90  5.5% 
        3 加州大學舊金山分校 University of California, San Francisco San Francisco, CA 44351 664  34  3.83  3.7% 
        5 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania Philadelphia, PA 50444 655  38  3.84  4.9% 
        6 圣路易斯華盛頓大學 Washington University in St. Louis St. Louis, MO 56212 474  38  3.87  8.3% 
        7 耶魯大學 Yale University New Haven, CT 53540 415  37  3.83  6.5% 
        8 哥倫比亞大學 Columbia University New York, NY 53544 648  36  3.82  3.9% 
        8 杜克大學 Duke University Durham, NC 51888 430  35  3.80  3.3% 
        10 芝加哥大學 University of Chicago Chicago, IL 47673 356  37  3.87  4% 
        10 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor Ann Arbor, MI 48862 727  35  3.79  6.8% 
        10 華盛頓大學 University of Washington Seattle, WA 60978 938  31  3.68  4.7% 
        13 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles Los Angeles, CA 43379 749  35  3.78  3.2% 
        14 紐約大學 New York University New York, NY 47650 650  36  3.84  6.4% 
        14 范德堡大學 Vanderbilt University Nashville, TN 45350 429  36  3.87  3.9% 
        16 匹茲堡大學 University of Pittsburgh Pittsburgh, PA 50014 601  36  3.85  6.3% 
        17 加州大學圣地亞哥分校 University of California, San Diego La Jolla, CA 43379 502  34  3.77  3.6% 
        18 康奈爾大學 Cornell University New York, NY 49500 406  36  3.82  4.1% 
        19 西北大學 Northwestern University Chicago, IL 51882 687  36  3.87  6.4% 
        20 西奈山伊坎醫學院 Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York, NY 44604 556  36  3.78  8.5% 
        21 貝勒醫學院 Baylor College of Medicine Houston, TX 19650 738  35  3.84  4.4% 
        22 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill Chapel Hill, NC 45766 827  32  3.67  4.5% 
        23 艾茉莉大學 Emory University Atlanta, GA 49500 560  34  3.72  5.6% 
        24 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University Cleveland, OH 55370 864  36  3.74  7.9% 
        25 德克薩斯大學西南醫學中心 University of Texas Southwestern Medical Center Dallas, TX 30263 953  34  3.85  10.2%
        26 弗吉尼亞大學 University of Virginia Charlottesville, VA 52894 620  35  3.85  11% 
        27 梅奧醫學院 Mayo Medical School Rochester, MN 47470 216  33  3.81  2% 
        28 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin, Madison Madison, WI 33704 697  32  3.76  5.4% 
        29 愛荷華大學 University of Iowa Iowa City, IA 49732 608  32  3.76  7.6% 
        30 波士頓大學 Boston University Boston, MA 53894 681  34  3.71  4.4% 
        31 俄亥俄州立大學 Ohio State University Columbus, OH 34950 824  34  3.77  7% 
        31 俄勒岡健康科學大學 Oregon Health and Science University Portland, OR 55740 526  31  3.64  4.2% 
        31 南加州大學 University of Southern California Los Angeles, CA 54662 722  35  3.70  5.5% 
        34 羅切斯特大學 University of Rochester Rochester, NY 48400 435  33  3.72  5.4% 
        35 布朗大學 Brown University Providence, RI 51360 490  33  3.65  2.9% 
        35 科羅拉多大學 University of Colorado Aurora, CO 60594 672  33  3.71  5.2% 
        37 達特茅斯學院 Dartmouth College Hanover, NH 56104 368  33  3.71  5.1% 
        37 阿拉巴馬大學伯明翰分校 University of Alabama, Birmingham Birmingham, AL 58590 781  30  3.76  8.1% 
        37 馬里蘭大學學院公園分校 University of Maryland Baltimore, MD 61153 647  32  3.79  6.7% 
        40 辛辛那提大學 University of Cincinnati Cincinnati, OH 47944 671  33  3.74  7.9% 
        40 明尼蘇達大學雙城分校 University of Minnesota Minneapolis, MN 49767 1,005  31  3.76  7.1% 
        40 葉史瓦大學 Yeshiva University Bronx, NY 45442 793  33  3.78  4.3% 
        43 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis Sacramento, CA 47119 437  31  3.62  3.9% 
        43 佛羅里達大學 University of Florida Gainesville, FL 45000 543  32  3.84  5.4% 
        45 印第安納大學印第安納波利斯分校 Indiana University, Indianapolis Indianapolis, IN 53703 1,377  31  3.79  10.5% 
        45 加州大學爾灣分校 University of California, Irvine Irvine, CA 43379 420  32  3.74  4.3% 
        45 邁阿密大學 University of Miami Miami, FL 41580 803  33  3.74  4.4% 
        48 猶他大學 University of Utah Salt Lake City, UT 64059 369  29  3.72  8.6% 
        49 喬治敦大學 Georgetown University Washington, DC 47839 796  31  3.60  2.7% 
        49 塔夫斯大學 Tufts University Boston, MA 57202 816  32  3.68  5.2% 
        49 伊利諾伊大學 University of Illinois Chicago, IL 72442 1,352  31  3.61  12.2% 
        49 馬薩諸塞大學伍斯特分校 University of Massachusetts, Worcester Worcester, MA $8,352 (in-state, full-time)  508  33  3.70  16.5% 
        49 維克森林大學 Wake Forest University Winston-Salem, NC 50300 469  32  3.58  2.9% 
        54 威斯康辛醫學院 Medical College of Wisconsin Milwaukee, WI 49837 817  31  3.78  6.7% 
        55 天普大學 Temple University Philadelphia, PA 53468 879  32  3.68  4.5% 
        55 德克薩斯大學健康科學中心圣安東尼奧分校 University of Texas Health Science Center, San Antonio San Antonio, TX 28907 860  32  3.77  11.4% 
        57 紐約州立大學石溪分校 Stony Brook University, SUNY Stony Brook, NY 60250 500  32  3.70  6.8% 
        57 德克薩斯大學健康科學中心休斯敦分校 University of Texas Health Science Center, Houston Houston, TX 26125 960  32  3.79  10.4% 
        57 佛蒙特大學 University of Vermont Burlington, VT 56060 465  31  3.75  4.5% 
        60 南卡羅來納醫科大學 Medical University of South Carolina Charleston, SC 62109 725  30  3.71  15.1% 
        60 康涅狄格大學 University of Connecticut Farmington, CT 55928 382  32  3.70  8% 
        60 內布拉斯加大學醫學中心 University of Nebraska Medical Center Omaha, NE 69632 515  31  3.78  10.4% 
        63 托馬斯·杰斐遜大學 Thomas Jefferson University Philadelphia, PA 52266 1,072  32  3.69  4.1% 
        63 肯塔基大學 University of Kentucky Lexington, KY 62735 509  32  3.69  9.4% 
        63 俄克拉荷馬大學 University of Oklahoma Oklahoma City, OK 49982 660  30  3.84  11% 
        63 韋恩州立大學 Wayne State University Detroit, MI 63373 1,220  32  3.74  11.5% 
        67 喬治華盛頓大學 George Washington University Washington, DC - 707  30  3.68  2.9% 
        67 拉什大學 Rush University Chicago, IL 49700 510  31  3.62  3.8% 
        67 圣路易斯大學 St. Louis University St. Louis, MO 49450 730  33  3.85  7.2% 
        67 亞利桑那大學 University of Arizona Tucson, AZ 48418 465  30  3.70  4.2% 
        67 堪薩斯大學醫學中心 University of Kansas Medical Center Kansas City, KS 57583 828  29  3.78  8% 
        72 統一健康科學大學 Uniformed Services University of the Health Sciences Bethesda, MD $0  682  31  3.64  10.3% 
        72 弗吉尼亞聯邦大學 Virginia Commonwealth University Richmond, VA 44443 845  30  3.65  4.9% 
        74 羅格斯羅伯特·伍德·約翰遜醫學院 Rutgers Robert Wood Johnson Medical School New Brunswick, NJ 57479 586  31  3.68  7.2% 
        74 夏威夷大學馬諾阿分校 University of Hawaii, Manoa Honolulu, HI 67200 270  31  3.71  4.6% 
        76 佐治亞瑞金特大學 Georgia Regents University Augusta, GA 55606 921  31  3.73  13.4% 
        76 羅格斯生物醫學與健康科學學院 Rutgers Biomedical and Health Sciences Newark, NJ 57479 743  32  3.63  9.6% 
        76 密蘇里大學 University of Missouri Columbia, MO 54433 391  30  3.76  9.1% 
        79 克雷頓大學 Creighton University Omaha, NE 51608 620  30  3.77  6% 
        79 德州農工大學健康科學中心 Texas A&M Health Science Center Bryan, TX 25880 794  30  3.67  14.8% 
        79 南佛羅里達大學 University of South Florida Tampa, FL 50364 657  31  3.69  7.8% 
        79 田納西大學健康科學中心 University of Tennessee Health Science Center Memphis, TN 65460 667  30  3.69  14.6% 
        83 德雷塞爾大學 Drexel University Philadelphia, PA 51616 1,083  31  3.59  4.2% 
        83 德州理工大學健康科學中心 Texas Tech University Health Sciences Center Lubbock, TX 27650 628  32  3.60  12.5% 
        83 阿肯色大學醫學中心 University of Arkansas for Medical Sciences Little Rock, AR 48268 682  29  3.67  8.7% 
        83 路易維爾大學 University of Louisville Louisville, KY 53812 635  29  3.60  8.5% 
        83 新墨西哥大學 University of New Mexico Albuquerque, NM 46297 438  27  3.65  10.7% 
        88 密歇根州立大學 Michigan State University Grand Rapids, MI 62789 853  28  3.56  4.3% 
        88 內華達大學 University of Nevada Reno, NV 53640 265  31  3.73  7.6% 
        88 西弗吉尼亞大學 West Virginia University Morgantown, WV 53244 421  29  3.75  5.5%
        最新推薦
        熱門推薦
        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>