根據《重慶市從2011年選派大學生“村官”中錄用公務員量化考察實施辦法》規定,經考察合格,擬錄用汪小平等15 名同志為 武隆縣鄉鎮 公務員,現公示如下。公示時間為7個工作日,從2014 年 08月 26日至 2014年 09 月 03 日。舉報電話:02377728995 ,02377722116。
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷學位 | 畢業院校 | 畢業時間 | 所學專業 | 選派單位 | 選派 | 考察得分 | 考察結論 | ||
時間 | 日常表現 | 組織評價和群眾公認度 | 考察組評價 | |||||||||
1 | 汪小平 | 男 | 本科學士 | 西南大學 | 2011.07 | 水產養殖學 | 和順鎮沙子村 | 2011.07 | 35 | 43.19 | 9.5 | 合格 |
2 | 董許杰 | 男 | ? | 唐山學院 | 2010.06 | 生物化工工藝 | 雙河鄉梅子村 | 2011.07 | 45 | 44.9 | 10 | 合格 |
3 | 顏 杰 | 男 | ? | 隨州職業技術學院 | 2011.06 | 口腔醫學技術 | 江口鎮荊竹村 | 2011.07 | 35 | 43.54 | 10 | 合格 |
4 | 陳 鎮 | 男 | ? | 重慶工業職業技術學院 | 2011.06 | 材料成型與控制技術 | 黃鶯鄉群力村 | 2011.07 | 38.33 | 44.67 | 9.8 | 合格 |
5 | 楊 敏 | 男 | 本科學士 | 重慶理工大學 | 2011.06 | 應用物理學 | 浩口鄉何家村 | 2011.07 | 41.67 | 43.93 | 9.5 | 合格 |
6 | 印 權 | 男 | 本科學士 | 重慶工商大學 | 2011.07 | 機械設計制造及其自動化 | 平橋鎮茅坪村 | 2011.07 | 35 | 44.95 | 8.5 | 合格 |
7 | 胡東平 | 男 | ? | 楊凌職業技術學院 | 2011.07 | 軟件技術 | 接龍鄉接龍村 | 2011.07 | 35 | 43.87 | 9 | 合格 |
8 | 魯 薇 | 女 | 本科學士 | 長江師范學院 | 2011.06 | 計算機科學與技術 | 鴨江鎮高興村 | 2011.07 | 35 | 42.61 | 9 | 合格 |
9 | 楊光明 | 男 | 研究生 | 重慶師范大學 | 2011.06 | 學科教學(思政) | 巷口鎮鳳山村 | 2011.07 | 35 | 42.93 | 9.5 | 合格 |
10 | 趙耘鋒 | 男 | 本科學士 | 重慶工商大學 | 2011.07 | 商務策劃管理 | 羊角鎮朝陽村 | 2011.07 | 35 | 44.65 | 9.8 | 合格 |
11 | 張曉芳 | 女 | 本科學士 | 西南科技大學 | 2009.06 | 市場營銷 | 平橋鎮紅隆村 | 2011.07 | 38.33 | 44.96 | 9 | 合格 |
12 | 盧丹薇 | 女 | 本科學士 | 重慶工商大學融智學院 | 2010.06 | 會計學 | 江口鎮蔡家村 | 2011.07 | 35 | 43.26 | 8 | 合格 |
13 | 金 麟 | 男 | 本科學士 | 重慶工商大學 | 2011.07 | 公共事業管理 | 白馬鎮鐵佛村 | 2011.07 | 35 | 44.03 | 9.5 | 合格 |
14 | 雒 洋 | 男 | 本科學士 | 重慶文理學院 | 2006.07 | 生物技術 | 火爐鎮向前村 | 2011.07 | 35 | 44.62 | 9 | 合格 |
15 | 雷 蕾 | 女 | 本科學士 | 重慶師范大學 | 2010.06 | 計算機科學與技術 | 仙女山鎮明星村 | 2011.07 | 38.33 | 42.93 | 9.5 | 合格 |
考察單位:縣委組織部、縣人力社保局
2014年08月26日