各位考生:
經過前期的網上報名、資格審核、筆試等程序,現將2015年門頭溝區選聘大學生“村官”筆試成績公布如下:
筆試成績排名前80人員進入面試,請進入面試的考生及時關注門頭溝區人才中心網站(https://www.bjmtgrc.com/index.html),關注面試時間及安排,查看下一階段通知,若錯過相關環節視為自動放棄資格。
門頭溝區2015年選聘大學生“村官”筆試成績如下表:
2015北京門頭溝大學生村官考試筆試成績
序號 | 姓名 | 準考證號 | 區縣 | 成績 |
1 | 王凱麗 | 20150910121 | 門頭溝區 | 89 |
2 | 盛 美 | 20150910309 | 門頭溝區 | 84.5 |
3 | 張雯雯 | 20150910409 | 門頭溝區 | 81.5 |
4 | 周曉菲 | 20150910330 | 門頭溝區 | 81 |
5 | 陳秋爽 | 20150910113 | 門頭溝區 | 80.75 |
6 | 張 瑜 | 20150910118 | 門頭溝區 | 79 |
7 | 陳振東 | 20150910313 | 門頭溝區 | 79 |
8 | 鄭舒菲 | 20150910326 | 門頭溝區 | 79 |
9 | 侯麗媛 | 20150910229 | 門頭溝區 | 78.5 |
10 | 梁 愿 | 20150910329 | 門頭溝區 | 78.5 |
11 | 王旭冉 | 20150910224 | 門頭溝區 | 78 |
12 | 郝丹玲 | 20150910305 | 門頭溝區 | 77.75 |
13 | 李 沛 | 20150910106 | 門頭溝區 | 77.25 |
14 | 金 茜 | 20150910108 | 門頭溝區 | 76.75 |
15 | 陳彥希 | 20150910402 | 門頭溝區 | 75.75 |
16 | 馬京安 | 20150910314 | 門頭溝區 | 75 |
17 | 魏振強 | 20150910230 | 門頭溝區 | 74.75 |
18 | 龐夢露 | 20150910227 | 門頭溝區 | 74.5 |
19 | 亓 青 | 20150910318 | 門頭溝區 | 74.5 |
20 | 趙哲慧 | 20150910103 | 門頭溝區 | 74.25 |
21 | 周仲弢 | 20150910127 | 門頭溝區 | 74.25 |
22 | 李娟娟 | 20150910218 | 門頭溝區 | 73.75 |
23 | 刁長玉 | 20150910324 | 門頭溝區 | 73.75 |
24 | 李城川 | 20150910408 | 門頭溝區 | 73.75 |
25 | 秦琛琛 | 20150910122 | 門頭溝區 | 73.5 |
26 | 張 鵬 | 20150910315 | 門頭溝區 | 73.25 |
27 | 鄭 娟 | 20150910307 | 門頭溝區 | 73 |
28 | 牟悅明 | 20150910320 | 門頭溝區 | 73 |
29 | 石 嬌 | 20150910327 | 門頭溝區 | 72.75 |
30 | 田 苗 | 20150910126 | 門頭溝區 | 71.75 |
31 | 黃兆鵬 | 20150910203 | 門頭溝區 | 71.75 |
32 | 楊奕辰 | 20150910104 | 門頭溝區 | 71.5 |
33 | 樸新宇 | 20150910110 | 門頭溝區 | 70.75 |
34 | 郭凌俐 | 20150910316 | 門頭溝區 | 70.5 |
35 | 王嘉珺 | 20150910111 | 門頭溝區 | 70.25 |
36 | 趙紀雄 | 20150910319 | 門頭溝區 | 70 |
37 | 韓 碩 | 20150910222 | 門頭溝區 | 69.75 |
38 | 吳狄克 | 20150910323 | 門頭溝區 | 69.75 |
39 | 黃鑫嫣 | 20150910116 | 門頭溝區 | 69.25 |
40 | 張孟秋 | 20150910213 | 門頭溝區 | 69 |
41 | 王自香 | 20150910206 | 門頭溝區 | 68.5 |
42 | 賈文文 | 20150910210 | 門頭溝區 | 68.5 |
43 | 張斯琪 | 20150910223 | 門頭溝區 | 68.25 |
44 | 李小童 | 20150910216 | 門頭溝區 | 68 |
45 | 王京京 | 20150910217 | 門頭溝區 | 68 |
46 | 潘 璇 | 20150910321 | 門頭溝區 | 67.75 |
47 | 邢千巖 | 20150910407 | 門頭溝區 | 67.5 |
48 | 何 磊 | 20150910311 | 門頭溝區 | 67.25 |
49 | 李 雅 | 20150910405 | 門頭溝區 | 66.75 |
50 | 劉國楊 | 20150910209 | 門頭溝區 | 66.5 |
51 | 袁 申 | 20150910219 | 門頭溝區 | 66.5 |
52 | 姚毓嫻 | 20150910303 | 門頭溝區 | 66.25 |
53 | 程 珊 | 20150910124 | 門頭溝區 | 66 |
54 | 劉 澤 | 20150910212 | 門頭溝區 | 66 |
55 | 朱佳會 | 20150910328 | 門頭溝區 | 65.25 |
56 | 門坤闊 | 20150910310 | 門頭溝區 | 63.75 |
57 | 史丙洋 | 20150910322 | 門頭溝區 | 63.75 |
58 | 辛樂陽 | 20150910401 | 門頭溝區 | 63.75 |
59 | 邵夢麗 | 20150910120 | 門頭溝區 | 63.5 |
60 | 王 欽 | 20150910304 | 門頭溝區 | 63 |
61 | 崔 寧 | 20150910317 | 門頭溝區 | 62.75 |
62 | 劉仲夏 | 20150910123 | 門頭溝區 | 62.5 |
63 | 肖 朦 | 20150910302 | 門頭溝區 | 62.5 |
64 | 楊 婷 | 20150910308 | 門頭溝區 | 62.5 |
65 | 張雨婷 | 20150910117 | 門頭溝區 | 62.25 |
66 | 姚逸群 | 20150910204 | 門頭溝區 | 62.25 |
67 | 李江鵬 | 20150910301 | 門頭溝區 | 62 |
68 | 黃珍雪 | 20150910105 | 門頭溝區 | 61.5 |
69 | 張 晴 | 20150910211 | 門頭溝區 | 61.5 |
70 | 張 麗 | 20150910214 | 門頭溝區 | 61.5 |
71 | 劉 娜 | 20150910205 | 門頭溝區 | 61.25 |
72 | 林詩翔 | 20150910201 | 門頭溝區 | 61 |
73 | 謝檳馳 | 20150910102 | 門頭溝區 | 60.5 |
74 | 陳雪姣 | 20150910306 | 門頭溝區 | 60.5 |
75 | 孫平飛 | 20150910119 | 門頭溝區 | 60.25 |
76 | 陳言慧 | 20150910221 | 門頭溝區 | 60.25 |
77 | 陳艷霞 | 20150910325 | 門頭溝區 | 60 |
78 | 田繼云 | 20150910115 | 門頭溝區 | 59.75 |
79 | 安思思 | 20150910215 | 門頭溝區 | 59.25 |
80 | 陳 超 | 20150910128 | 門頭溝區 | 58.5 |
81 | 蘇 偉 | 20150910225 | 門頭溝區 | 58 |
82 | 聶 鑫 | 20150910312 | 門頭溝區 | 57.75 |
83 | 方泓霖 | 20150910220 | 門頭溝區 | 55.75 |
84 | 張 孌 | 20150910228 | 門頭溝區 | 55.75 |
85 | 何 悅 | 20150910125 | 門頭溝區 | 55.5 |
86 | 齊歡君 | 20150910406 | 門頭溝區 | 54.75 |
87 | 蔻一妮 | 20150910226 | 門頭溝區 | 50.75 |
88 | 安佳逸 | 20150910404 | 門頭溝區 | 50.25 |
89 | 陳忠校 | 20150910202 | 門頭溝區 | 49.75 |
90 | 劉思思 | 20150910109 | 門頭溝區 | 49 |
91 | 王宇辰 | 20150910114 | 門頭溝區 | 48.75 |
92 | 孫曉逸 | 20150910101 | 門頭溝區 | 37.5 |
門頭溝區村官辦
2015年5月19日