根據《北京市大學生村官選聘管理辦法》、《朝陽區大學生村官選聘實施細則》規定,此次筆試合格分數為60分。達到合格分數線的人員,按照規定比例擇優確定面試人選,進入面試人選名單詳見表一。
進入面試的考生將通過資格審查、面試、考核、體檢等程序最終確定擬錄用人選?忌C合成績由筆試成績、面試成績、考核賦分三部分組成。筆試成績、面試成績應按照4:6的比例計算考試成績,考試成績加上考核賦分合成綜合成績,考核賦分標準詳見表二。
請考生提前準備好學校相關證明及資格審查所需材料,按規定時間和地點到報考單位進行資格審查,資格審查地點詳見表三。
聯系電話:65099137 監督電話:65099594
表一:2015年朝陽區選聘大學生村官進入面試人員名單
序號 | 準考證號 | 報考單位 |
1 | 20150561419 | 崔各莊鄉 |
2 | 20150561030 | 崔各莊鄉 |
3 | 20150561219 | 崔各莊鄉 |
4 | 20150561305 | 崔各莊鄉 |
5 | 20150560109 | 崔各莊鄉 |
6 | 20150560309 | 崔各莊鄉 |
7 | 20150560328 | 崔各莊鄉 |
8 | 20150561328 | 崔各莊鄉 |
9 | 20150561116 | 崔各莊鄉 |
10 | 20150561104 | 崔各莊鄉 |
11 | 20150560111 | 崔各莊鄉 |
12 | 20150561522 | 崔各莊鄉 |
13 | 20150561112 | 崔各莊鄉 |
14 | 20150560406 | 崔各莊鄉 |
15 | 20150560529 | 崔各莊鄉 |
16 | 20150561402 | 崔各莊鄉 |
17 | 20150560505 | 崔各莊鄉 |
18 | 20150560308 | 崔各莊鄉 |
19 | 20150561513 | 崔各莊鄉 |
20 | 20150560804 | 崔各莊鄉 |
21 | 20150560202 | 崔各莊鄉 |
22 | 20150560314 | 崔各莊鄉 |
23 | 20150560417 | 崔各莊鄉 |
24 | 20150560408 | 崔各莊鄉 |
25 | 20150560723 | 崔各莊鄉 |
26 | 20150560322 | 崔各莊鄉 |
27 | 20150561127 | 東壩鄉 |
28 | 20150560924 | 東壩鄉 |
29 | 20150560609 | 東壩鄉 |
30 | 20150561401 | 東風鄉 |
31 | 20150561212 | 東風鄉 |
32 | 20150560324 | 東風鄉 |
33 | 20150561211 | 東風鄉 |
34 | 20150560829 | 東風鄉 |
35 | 20150561602 | 東風鄉 |
36 | 20150560623 | 東風鄉 |
37 | 20150561506 | 東風鄉 |
38 | 20150560813 | 東風鄉 |
39 | 20150561321 | 豆各莊鄉 |
40 | 20150561221 | 豆各莊鄉 |
41 | 20150560801 | 豆各莊鄉 |
42 | 20150561125 | 豆各莊鄉 |
43 | 20150560319 | 豆各莊鄉 |
44 | 20150560304 | 豆各莊鄉 |
45 | 20150561330 | 豆各莊鄉 |
46 | 20150560603 | 豆各莊鄉 |
47 | 20150561029 | 豆各莊鄉 |
48 | 20150561426 | 高碑店鄉 |
49 | 20150560720 | 高碑店鄉 |
50 | 20150560615 | 高碑店鄉 |
51 | 20150561618 | 高碑店鄉 |
52 | 20150561310 | 高碑店鄉 |
53 | 20150560227 | 高碑店鄉 |
54 | 20150560629 | 高碑店鄉 |
55 | 20150561617 | 高碑店鄉 |
56 | 20150560310 | 高碑店鄉 |
57 | 20150560501 | 管莊鄉 |
58 | 20150560919 | 管莊鄉 |
59 | 20150560412 | 管莊鄉 |
60 | 20150560212 | 管莊鄉 |
61 | 20150561001 | 管莊鄉 |
62 | 20150560211 | 管莊鄉 |
63 | 20150560213 | 管莊鄉 |
64 | 20150561316 | 管莊鄉 |
65 | 20150561024 | 管莊鄉 |
66 | 20150560915 | 管莊鄉 |
67 | 20150560208 | 管莊鄉 |
68 | 20150561313 | 管莊鄉 |
69 | 20150561009 | 管莊鄉 |
70 | 20150561114 | 管莊鄉 |
71 | 20150560911 | 管莊鄉 |
72 | 20150560713 | 管莊鄉 |
73 | 20150561124 | 管莊鄉 |
74 | 20150561123 | 管莊鄉 |
75 | 20150560625 | 管莊鄉 |
76 | 20150561223 | 管莊鄉 |
77 | 20150560811 | 黑莊戶鄉 |
78 | 20150560515 | 黑莊戶鄉 |
79 | 20150561004 | 黑莊戶鄉 |
80 | 20150561013 | 黑莊戶鄉 |
81 | 20150560618 | 黑莊戶鄉 |
82 | 20150560317 | 黑莊戶鄉 |
83 | 20150561023 | 黑莊戶鄉 |
84 | 20150561018 | 黑莊戶鄉 |
85 | 20150561325 | 黑莊戶鄉 |
86 | 20150560123 | 黑莊戶鄉 |
87 | 20150561113 | 黑莊戶鄉 |
88 | 20150560929 | 黑莊戶鄉 |
89 | 20150561014 | 黑莊戶鄉 |
90 | 20150561430 | 黑莊戶鄉 |
91 | 20150561120 | 黑莊戶鄉 |
92 | 20150561016 | 黑莊戶鄉 |
93 | 20150561520 | 黑莊戶鄉 |
94 | 20150561615 | 黑莊戶鄉 |
95 | 20150560909 | 黑莊戶鄉 |
96 | 20150561616 | 黑莊戶鄉 |
97 | 20150561613 | 黑莊戶鄉 |
98 | 20150560819 | 黑莊戶鄉 |
99 | 20150561119 | 黑莊戶鄉 |
100 | 20150560619 | 黑莊戶鄉 |
101 | 20150561519 | 黑莊戶鄉 |
102 | 20150560714 | 黑莊戶鄉 |
103 | 20150560214 | 黑莊戶鄉 |
104 | 20150561201 | 將臺鄉 |
105 | 20150561429 | 將臺鄉 |
106 | 20150560521 | 將臺鄉 |
107 | 20150560430 | 將臺鄉 |
108 | 20150561408 | 將臺鄉 |
109 | 20150560303 | 將臺鄉 |
110 | 20150561416 | 金盞鄉 |
111 | 20150560728 | 金盞鄉 |
112 | 20150561409 | 金盞鄉 |
113 | 20150561111 | 金盞鄉 |
114 | 20150560729 | 金盞鄉 |
115 | 20150560907 | 金盞鄉 |
116 | 20150560708 | 金盞鄉 |
117 | 20150561117 | 金盞鄉 |
118 | 20150561229 | 金盞鄉 |
119 | 20150561415 | 金盞鄉 |
120 | 20150561308 | 金盞鄉 |
121 | 20150560815 | 金盞鄉 |
122 | 20150560918 | 金盞鄉 |
123 | 20150560718 | 金盞鄉 |
124 | 20150560405 | 來廣營鄉 |
125 | 20150561002 | 來廣營鄉 |
126 | 20150561225 | 來廣營鄉 |
127 | 20150560818 | 平房鄉 |
128 | 20150561006 | 平房鄉 |
129 | 20150561209 | 平房鄉 |
130 | 20150561003 | 平房鄉 |
131 | 20150560716 | 平房鄉 |
132 | 20150560427 | 平房鄉 |
133 | 20150560517 | 三間房鄉 |
134 | 20150560518 | 三間房鄉 |
135 | 20150560330 | 三間房鄉 |
136 | 20150561108 | 三間房鄉 |
137 | 20150560426 | 三間房鄉 |
138 | 20150560401 | 三間房鄉 |
139 | 20150561226 | 三間房鄉 |
140 | 20150561521 | 三間房鄉 |
141 | 20150561015 | 三間房鄉 |
142 | 20150560614 | 三間房鄉 |
143 | 20150560628 | 三間房鄉 |
144 | 20150560206 | 三間房鄉 |
145 | 20150561601 | 三間房鄉 |
146 | 20150561329 | 三間房鄉 |
147 | 20150561311 | 三間房鄉 |
148 | 20150561424 | 三間房鄉 |
149 | 20150560204 | 三間房鄉 |
150 | 20150561214 | 三間房鄉 |
151 | 20150561610 | 十八里店鄉 |
152 | 20150560916 | 十八里店鄉 |
153 | 20150560107 | 十八里店鄉 |
154 | 20150560130 | 十八里店鄉 |
155 | 20150561102 | 十八里店鄉 |
156 | 20150561421 | 十八里店鄉 |
157 | 20150560224 | 十八里店鄉 |
158 | 20150561129 | 孫河鄉 |
159 | 20150561008 | 孫河鄉 |
160 | 20150560721 | 孫河鄉 |
161 | 20150561301 | 孫河鄉 |
162 | 20150561322 | 孫河鄉 |
163 | 20150561302 | 孫河鄉 |
164 | 20150561509 | 孫河鄉 |
165 | 20150560428 | 孫河鄉 |
166 | 20150560507 | 孫河鄉 |
167 | 20150561503 | 孫河鄉 |
168 | 20150561317 | 孫河鄉 |
169 | 20150560222 | 孫河鄉 |
170 | 20150560830 | 孫河鄉 |
171 | 20150561318 | 孫河鄉 |
172 | 20150561502 | 孫河鄉 |
173 | 20150560910 | 孫河鄉 |
174 | 20150561518 | 孫河鄉 |
175 | 20150560707 | 孫河鄉 |
176 | 20150561505 | 孫河鄉 |
177 | 20150560927 | 王四營鄉 |
178 | 20150561126 | 王四營鄉 |
179 | 20150561122 | 王四營鄉 |
180 | 20150560717 | 王四營鄉 |
181 | 20150560407 | 王四營鄉 |
182 | 20150561515 | 王四營鄉 |
183 | 20150560509 | 王四營鄉 |
184 | 20150561304 | 王四營鄉 |
185 | 20150560928 | 王四營鄉 |
186 | 20150560719 | 王四營鄉 |
187 | 20150560329 | 王四營鄉 |
188 | 20150561110 | 小紅門鄉 |
189 | 20150561315 | 小紅門鄉 |
190 | 20150560101 | 小紅門鄉 |
191 | 20150561423 | 小紅門鄉 |
192 | 20150561412 | 小紅門鄉 |
193 | 20150560805 | 小紅門鄉 |
194 | 20150561614 | 小紅門鄉 |
195 | 20150560826 | 小紅門鄉 |
196 | 20150560808 | 小紅門鄉 |
表二:考核賦分標準表
姓名 | 性別 | ||||
畢業院校 | 專業 | ||||
聯系電話 | |||||
加分類別 | 序號 | 項 目 | 加分 標準 |
是否 加分 |
說明 |
優秀學生干部獎項 | 1 | 全國優秀學生干部 | 8分 | 此欄目內所列項目按高分計算,不得累加。 | |
2 | 省部級優秀學生干部 | 5分 | |||
3 | 校級優秀學生干部 | 4分 | |||
4 | 院級優秀學生干部 | 2分 | |||
其他項 | 1 | 中共黨員(含預備黨員) | 3分 | 此欄目內所列項目可累加,且可以與上欄目中的得分累加。 | |
2 | 朝陽戶籍 | 3分 | |||
3 | 我區急需專業 | 2分 | |||
4 | “985和211工程”重點院校 | 2分 | |||
合計加分 | |||||
本人簽字確認 |
表三:2015年朝陽區選聘大學生村官資格審查地址
序號 | 單位名稱 | 聯系人 | 咨詢電話 | 資格審查地址及路線 |
1 | 孫河 | 王芳芳 | 84595715 |
朝陽區孫河鄉人民政府 (朝陽區孫河鄉順白路6號,乘地鐵15號線、918路、915路、916路、538路、405路、415路到孫河站下車向西1500米左轉見指示牌左轉200米即到或乘坐696路到孫河鄉政府站下車向西500米第一個紅綠燈左轉見指示牌左轉200米即到) |
2 | 東壩 | 穆珂 | 65491778 |
朝陽區東壩鄉人民政府 (乘坐350、672路公交車到東壩南站下車,馬路對面左前方即到;乘坐729、433、983、989路公交車到中鐵十六局站下車前行至十字路口右轉前行150米) |
3 | 管莊 | 白蕊 | 65790572 |
朝陽區管莊鄉人民政府 (地鐵八通線管莊站下A口出,向西走100米路北) |
4 | 崔各莊 | 江謀元 | 84307485 |
朝陽區崔各莊鄉人民政府主樓415室 402、418、688、973、851路公共汽車南皋鄉政府站下 |
5 | 豆各莊 | 龔曉琴 | 65479102 |
朝陽區豆各莊鄉人民政府 路線:城鐵八通線雙橋站下車后,乘坐475路、運通111路在綠豐家園(斌奎市場)站下車,往南走200米即到。 |
6 | 高碑店 | 董昊 | 85772255-2045 |
朝陽區高碑店北路甲一號北樓308室 高碑店鄉政府(公交車105、102總站康家溝站南側) |
7 | 黑莊戶 |
李志剛 王曉莉 |
85381695 |
朝陽區黑莊戶鄉政府318室 黑莊戶鄉工商大街甲1號。路線:城鐵八通線雙橋站下車后,乘坐397路公交車,在黑莊戶站下車,鄉政府在馬路南側。 |
8 | 金盞 | 徐娟娟 | 84333266 |
朝陽區金盞鄉人民政府306室 乘364、586、418、640、672路公交車在長店路口東下車,前行200米即至。 |
9 | 平房 | 鄒雅琪 | 85573336 | 朝陽區平房鄉政府308室(乘車350路、650路、729路、686路、496路、758路、673路、406路、640路、502路) |
10 | 十八里店 | 張虹 | 67473250 |
朝陽區十八里店鄉政府四層組宣科 (十八里店鄉十八里店村18號),可乘378、439、621、976、986、740、865、602、特9路公共汽車 |
11 | 王四營 | 方海鷗 | 67366625 |
朝陽區王四營鄉人民政府黨建辦312室 乘坐11路、363路王四營站下車向北200米路東 |
12 | 三間房 | 于曉敏 | 65420004 |
朝陽區建國路22號三間房鄉政府四層404房間, 可乘地鐵八通線傳媒大學站東南口出,即到。 |
13 | 來廣營 | 王曉梅 | 84953949 | 來廣營地區辦事處組織人事科、黨建辦508室(紅軍營南路甲1號)乘坐415路贏秋苑下車 |
14 | 東風 | 程偉 | 85825428 |
朝陽區東風鄉人民政府黨建辦221室(星火西路9號) 乘坐408路到星火西路站下車 |
15 | 小紅門 |
郭俊紅 韓睿麗 |
87695822 | 小紅門鄉政府黨建辦203(公交985、990戀日綠島站下車) |
16 | 將臺 | 謝洪勤 | 64372993 | 朝陽區酒仙橋路甲1號(將臺鄉政府),乘坐401、402、418、701、運通107、988、973路等公交車,酒仙橋站下車即到 |
朝陽區人力資源和社會保障局
大學生村官管理辦公室
2015年5月19日