- 相關推薦
華南農業大學研究生院
華南農業大學建立于1909年,是一所以農業科學為優勢、以生命科學為特色,農、工、文、理、經、管、法、藝術七大學科全面發展,具有鮮明的熱帶、亞熱帶特色的綜合型大學。
華南農業大學研究生院簡介
華南農業大學的研究生教育可以追溯到1935年,是全國最早招收農科研究生的學校。第一屆農科碩士學位研究生畢業于1937年,至1949年共培養碩士學位研究生21人。解放后1953年至1963年間華南農學院培養碩士研究生81人,副博士研究生8名。1978年華南農業大學恢復研究生招生,1981年我國實施學位制度后,我校成為經國務院1981年批準的'第一批碩士學位授予單位、1984年批準的第二批博士學位授予單位。
目前,學校共有12個博士學位授權一級學科,23個碩士學位授權一級學科,分屬農學、理學、工學、管理學、經濟學、法學六個門類;共有農業、工程、獸醫、風景園林、公共管理、翻譯、金融和社會工作等8種碩士專業學位類型和獸醫博士專業學位類型,其中工程碩士有6個招生領域,農業碩士有14個招生領域。 目前博士生導師248人,碩士生導師813人。
學,F有5個國家二級學科重點學科,1個國家二級學科重點(培育)學科,5個農業部重點學科, 7個廣東省攀峰重點學科(一級學科)、5個廣東省優勢重點學科(一級學科)、4個廣東省特色重點學科(二級學科)和1個國家林業局重點學科。
截止到2015年9月,共有在讀研究生5741人,其中全日制學術型博士研究生856人,全日制學術型碩士研究生2228人,全日制博士專業學位研究生6人,全日制碩士專業學位研究生1235人,非全日制博士專業學位研究生27人,非全日制碩士專業學位研究生1389人。(更新時間2015年9月)
華南農業大學博士、碩士學位授權學科、專業一覽表
序號 | 門類 (代碼) | 一級學科名稱(代碼) | 批準年份(批次) | 專業(領域)名稱 | 代碼 | ||
一級學科 | 博士點 | 碩士點 | |||||
1 | 經濟學(02) | 應用經濟學(0202) | 碩士2011.03(十一) | 2011.03(十一) | 國民經濟學 | 020201 | |
2 | 2011.03(十一) | 區域經濟學 | 020202 | ||||
3 | 2011.03(十一) | 財政學 | 020203 | ||||
4 | 2011.03(十一) | 金融學 | 020204 | ||||
5 | 2000.12(八) | 產業經濟學 | 020205 | ||||
6 | 2003.09(九) | 國際貿易學 | 020206 | ||||
7 | 2011.03(十一) | 勞動經濟學 | 020207 | ||||
8 | 2011.03(十一) | 統計學 | 020208 | ||||
9 | 2011.03(十一) | 數量經濟學 | 020209 | ||||
10 | 2011.03(十一) | 國防經濟 | 020210 | ||||
11 | 法學(03) | 馬克思主義理論(0305) | 2006.01(十) | 黨的指導思想 | 030503 | ||
12 | 理學(07) | 數學(0701) | 碩士2011.03(十一) | 2011.03(十一) | 基礎數學 | 070101 | |
13 | 2011.03(十一) | 計算數學 | 070102 | ||||
14 | 2011.03(十一) | 概率論與數理統計 | 070103 | ||||
15 | 2011.03(十一) | 應用數學 | 070104 | ||||
16 | 2011.03(十一) | 運籌學與控制論 | 070105 | ||||
17 | 地理學(0705) | 2006.01(十) | 地圖學與地理信息系統 | 070503 | |||
18 | 生物學(0710) | 博士2006.01。ㄊ | 1986.07(三) | 1981.11(一) | 植物學 | 071001 | |
19 | 2006.01(十) | 2003.09(九) | 動物學 | 071002 | |||
20 | 2006.01(十) | 2006.01(十) | 生理學 | 071003 | |||
21 | 2006.01(十) | 2006.01(十) | 水生生物學 | 071004 | |||
22 | 2006.01(十) | 2003.09(九) | 微生物學 | 071005 | |||
23 | 2006.01(十) | 2006.01(十) | 神經生物學 | 071006 | |||
24 | 2006.01(十) | 2003.09(九) | 遺傳學 | 071007 | |||
25 | 2006.01(十) | 2006.01(十) | 發育生物學 | 071008 | |||
26 | 2006.01(十) | 2006.01(十) | 細胞生物學 | 071009 | |||
27 | 2003.09(九) | 1981.11(一) | 生物化學與分子生物學 | 071010 | |||
28 | 2006.01(十) | 1986.07(三) | 生物物理學 | 071011 | |||
29 | 科學技術史(0712) | 碩士2006.01 (十) | 1984.01(二) | (按一級學科招生) | 071200 | ||
30 | 生態學(0713) | 博士2011.08(調整) | 1998.06(七) | 1986.07(三) | (按一級學科招生) | 071300 | |
31 | 1998.06。ㄆ撸 | 1986.07。ㄈ | 農業生態學 | 0713Z1 | |||
32 | 2012.12(自) | 2012.12(自) | 環境生態學 | 0713Z2 | |||
33 | 機械工程(0802) | 碩士2011.03 (十一) | 2011.03(十一) | 機械制造及其自動化 | 080201 | ||
34 | 2006.01(十) | 機械電子工程 | 080202 | ||||
35 | 工學(08) | 2006.01(十) | 機械設計與理論 | 080203 | |||
36 | 1996.04(六) | 車輛工程 | 080204 | ||||
37 | 控制科學與工程(0811) | 2006.01(十) | 模式識別與智能系統 | 081104 | |||
38 | 計算機科學與技術(0812) | 碩士2011.03(十一) | 2011.03(十一) | 計算機系統結構 | 081201 | ||
39 | 2011.03(十一) | 計算機軟件與理論 | 081202 | ||||
40 | 2003.09(九) | 計算機應用技術 | 081203 | ||||
41 | 化學工程與技術(0817) | 碩士2011.03。ㄊ唬 | 2011.03(十一) | 化學工程 | 081701 | ||
42 | 2011.03(十一) | 化學工藝 | 081702 | ||||
43 | 2011.03(十一) | 生物化工 | 081703 | ||||
44 | 2000.12(八) | 應用化學 | 081704 | ||||
45 | 2011.03(十一) | 工業催化 | 081705 | ||||
46 | 農業工程(0828) | 博士2003.09。ň牛 | 1986.07(三) | 1981.11(一) | 農業機械化工程 | 082801 | |
47 | 2003.09(九) | 2003.09(九) | 農業水土工程 | 082802 | |||
48 | 2003.09(九) | 2003.09(九) | 農業生物環境與能源工程 | 082803 | |||
49 | 2003.09(九) | 2000.12(八) | 農業電氣化與自動化 | 082804 | |||
50 | 2003.12(自) | 2003.12(自) | 現代農業裝備與設施 | 0828Z1 | |||
51 | 林業工程(0829) | 2000.12(八) | 木材科學與技術 | 082902 | |||
52 | 環境科學與工程(0830) | 碩士2006.01。ㄊ | 2006.01(十) | 環境科學 | 083001 | ||
53 | 1996.05(六) | 環境工程 | 083002 | ||||
54 | 食品科學與工程(0832)
| 博士2011.03(十一) 碩士2006.01(十) | 2006.01(十) | 2003.09(九) | 食品科學 | 083201 | |
55 | 2011.03(十一) | 2006.01(十) | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 083202 | |||
56 | 2003.09(九) | 1981.11(一) | 農產品加工及貯藏工程 | 083203 | |||
57 | 2011.03(十一) | 2006.01(十) | 水產品加工及貯藏工程 | 083204 | |||
58 | 2012.12(自) | 2012.12(自) | 食品安全與營養 | 0832Z1 | |||
59 | 2012.12(自) | 包裝工程 | 0832Z2 | ||||
60 | 風景園林學(0834) | 碩士2011.08(調整) | 2011.08 | (按一級學科招生) | 083400 | ||
61 | 農學(09) | 作物學(0901) | 博士1998.06。ㄆ撸 | 1998.06(七) | 1981.11(一) | 作物栽培學與耕作學 | 090101 |
62 | 1986.07(三) | 1981.11(一) | 作物遺傳育種 | 090102 | |||
63 | 園藝學(0902) | 博士2003.09。ň牛 | 1996.09(六) | 1981.11(一) | 果樹學 | 090201 | |
64 | 2003.09(九) | 1981.11(一) | 蔬菜學 | 090202 | |||
65 | 2003.09(九) | 1990.10(四) | 茶學 | 090203 | |||
66 | 2003.12(自) | 2003.12(自) | 園藝產品采后科學 | 0902Z1 | |||
67 | 2003.12(自) | 2003.12(自) | 觀賞園藝學 | 0902Z2 | |||
68 | 2014.06(自) | 2014.06(自) | 設施園藝 | 0902Z3 | |||
69 | 農業資源與環境(0903) | 博士2003.09。ň牛 | 2003.09(九) | 1981.11(一) | 土壤學 | 090301 | |
70 | 2000.12(八) | 1984.01(二) | 植物營養學 | 090302 | |||
71 | 2012.12(自) | 2012.12(自) | 農業環境保護 | 0903Z1 | |||
72 | 2003.12(自) | 2003.12(自) | 肥料學 | 0903Z2 | |||
73 | 2012.12(自) | 2012.12(自) | 土地利用工程 | 99J1 | |||
74 | 植物保護學(0904) | 博士1998.06 (七) | 1984.01(二) | 1981.11(一) | 植物病理學 | 090401 | |
75 | 1984.01(二) | 1981.11(一) | 農業昆蟲與害蟲防治 | 090402 | |||
76 | 1998.06(七) | 1998.06(七) | 農藥學 | 090403 | |||
77 | 畜牧學(0905) | 博士2006.01。ㄊ | 2000.12(八) | 1984.01(二) | 動物遺傳育種與繁值 | 090501 | |
78 | 1998.06(七) | 1981.11(一) | 動物營養與飼料科學 | 090502 | |||
79 | 2006.01(十) | 1981.11(一) | 特種經濟動物飼養 | 090504 | |||
80 | 2012.12(自) | 2012.12(自) | 動物健康養殖與安全生產 | 0905Z1 | |||
81 | 獸醫學(0906) | 博士2000.12 (八) | 1984.01(二) | 1981.11(一) | 基礎獸醫學 | 090601 | |
82 | 1990.10(四) | 1981.11(一) | 預防獸醫學 | 090602 | |||
83 | 2000.12(八) | 1981.11(一) | 臨床獸醫學 | 090603 | |||
84 | 2003.12(自) | 2003.12(自) | 獸醫藥學 | 0906Z1 | |||
85 | 林學(0907) | 碩士2011.03。ㄊ唬 | 2011.03(十一) | 林木遺傳育種 | 090701 | ||
86 | 1981.11(一) | 森林培育 | 090702 | ||||
87 | 1981.11(一) | 森林保護學 | 090703 | ||||
88 | 1986.07(三) | 森林經理學 | 090704 | ||||
89 | 2011.03(十一) | 野生動植物保護與利用 | 090705 | ||||
90 | 水土保持與荒漠化防治 | 090707 | |||||
91 | 2014.06(自) | 森林公園管理 | 0907Z1 | ||||
92 | 水產學(0908) | 2003.09(九) | 水產養殖 | 090801 | |||
93 | 草學(0909) | 博士2011.08(調整) | 2006.01(十) | 2003.09(九) | (按一級學科招生) | 090900 | |
94 | 管理學(12) | 管理科學與工程(1201) | 碩士2006.01 (十) | 1990.10(四) | (按一級學科招生) | 120100 | |
95 | 工商管理學(1202) | 2003.09(九) | 企業管理 | 120202 | |||
96 | 農林經濟管理(1203) | 博士2003.09。ň牛 | 1993.12(五) | 1984.01(二) | 農業經濟管理 | 120301 | |
97 | 2003.09(九) | 2003.09(九) | 林業經濟管理 | 120302 | |||
98 | 2012.04(自) | 2012.04(自) | 農村與區域發展 | 1203Z1 | |||
99 | 2012.04(自) | 2012.04(自) | 食物經濟與管理 | 1203Z2 | |||
100 | 2012.04(自) | 2012.04(自) | 農村組織與制度 | 1203Z3 | |||
101 | 公共管理學(1204) | 碩士2011.03 (十一) | 2011.03(十一) | 行政管理 | 120401 | ||
102 | 2011.03(十一) | 社會醫學與衛生事業管理 | 120402 | ||||
103 | 2011.03(十一) | 教育經濟與管理 | 120403 | ||||
104 | 2011.03(十一) | 社會保障 | 120404 | ||||
105 | 1995.05(六) | 土地資源管理 | 120405 | ||||
106 | 2012.04(自) | 社會政策與社會管理 | 1204Z1 | ||||
107 | 專業 學位 | 金融(0251) | 碩士 | 2014 | 金融 | 025100 | |
108 | 社會工作(0352) | 碩士 | 2014 | 社會工作 | 035200 | ||
109 | 翻譯(0551) | 碩士 | 2014 | 翻譯 | 055100 | ||
110 | 工程(0852) | 碩士 | 2010 | 計算機技術 | 085211 | ||
111 | 1999 | 農業工程 | 085227 | ||||
112 | 1999 | 食品工程 | 085231 | ||||
113 | 2010 | 車輛工程 | 085234 | ||||
114 | 2010 | 工業工程 | 085336 | ||||
115 | 2010 | 生物工程 | 085238 | ||||
116 | 農業(0951) | 碩士 | 2000 | 作物 | 095101 | ||
117 | 2000 | 園藝 | 095102 | ||||
118 | 2000 | 農業資源利用 | 095103 | ||||
119 | 2000 | 植物保護 | 095104 | ||||
120 | 2000 | 養殖 | 095105 | ||||
121 | 2000 | 草業 | 095106 | ||||
122 | 2000 | 林業 | 095107 | ||||
123 | 2000 | 農業機械化 | 095109 | ||||
124 | 2000 | 農村與區域發展 | 095110 | ||||
125 | 2000 | 農業科技組織與服務 | 095111 | ||||
126 | 2000 | 農業信息化 | 095112 | ||||
127 | 2000 | 食品加工與安全 | 095113 | ||||
128 | 2000 | 設施農業 | 095114 | ||||
129 | 2000 | 種業 | 095115 | ||||
130 | 獸醫(0952) | 博士 | 2004 | 2000 | 獸醫 | 095200 | |
131 | 風景園林(0953) | 碩士 | 2005 | 風景園林 | 095300 | ||
132 | 公共管理(1252) | 碩士 | 2010 | 公共管理 | 125200 |
華南農業大學研究生院機構設置
院長(副校長兼任) 吳 鴻
常務副院長 彭新湘 電話:85281870 辦公地點:行政樓317室
研究生工作部部長兼副院長 蔡秀娟 電話:85282812 辦公地點:行政樓315室
招生辦公室主任 王 忠 電話:85280068 辦公地點:行政樓316室
培養辦公室主任 侯輝萍 電話:85280866 辦公地點:行政樓319室
學位辦公室主任 張陽武 電話:85280856 辦公地點:行政樓312室
研究生工作部副部長兼綜合管理辦公室主任 張木明 電話:85282386 辦公地點:行政樓311室
【華南農業大學研究生院】相關文章:
南京農業大學研究生院01-14
華南農業大學繼續教育學院02-24
華南農業大學美術考試招生簡章201709-07
華南理工大學研究生院02-22
2017年華南農業大學碩士研究生招生簡章08-12
福大研究生院08-21
深圳研究生院01-20
杭電研究生院01-20
上海大學研究生院08-01
留學美國研究生院校06-26