- 相關推薦
2017年東北大學錄取分數線
想報考東北大學的各位考生你們了解東北大學2017年的錄取分數線是多少嗎?下面是yjbys小編整理的2017年東北大學錄取分數線,歡迎大家閱讀,希望能幫助到大家。
由于2017年東北大學錄取分數線尚未公布,如有發布yjbys小編將為大家第一時間更新,以下是東北大學2016年錄取分數線,以供大家作為參考!
東北大學2016年錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 計劃人數 | 錄取人數 | 錄取最低分 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 25 | 26 | 616 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 5 | 6 | 613 |
天津 | 本科一批A | 理工類 | 55 | 56 | 595.107 |
河北 | 本科提前批A | 理工-生醫 | 15 | 21 | 595 |
河北 | 本科提前批A | 美術聯考 | 7 | 7 | 749 |
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 7 | 7 | 琵琶:174.3 二胡:172.9 小提琴:146.5 圓號:146.1 笙:139.2 揚琴:133.4 |
河北 | 本科提前批A | 體肓理 | 4 | 4 | 788 |
河北 | 本科提前批B | 理工國家專項計劃 | 8 | 8 | 636.117115130 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 213 | 223 | 634.117126137 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 18 | 22 | 611.126119136 |
河北 | 本一特殊類型批 | 理工-高校專項 | 14 | 14 | 609 |
河北 | 自主招生 | 理工 | 0 | 14 | - |
河北 | 自主招生 | 文史 | 0 | 9 | - |
河北 | 本科一批預科 | 理工 | 2 | 2 | 554 |
山西 | 提前批 | 理工-國防 | 3 | 3 | 521 |
山西 | 專項計劃本科一批 | 理工-國家專項 | 5 | 5 | 570.116106226 |
山西 | 第一批本科A類 | 理工 | 138 | 141 | 586.133094238 |
山西 | 第一批本科A類 | 文史 | 20 | 21 | 548.000107104 |
山西 | 第一批本科A1類 | 理工-生醫 | 5 | 5 | 551.124103218 |
山西 | 自主招生 | 理工 | 0 | 2 | - |
山西 | 一本A類特殊類型 | 理工-高校專項 | 3 | 3 | 559 |
山西 | 第一批本科A類 | 藝術綜合音樂 | 5 | 5 | 小提琴:82.88 二胡:82.13 嗩吶:73.87 低音提琴:82.44 圓號:76.26 |
內蒙古 | 本科提前A | 漢授音樂 | 6 | 6 | 鋼琴:219 美聲:211 中提琴:193 竹笛:189 民聲:187 阮:169 |
內蒙古 | 本科提前批A | 普通理科-國防 | 3 | 3 | 538 |
內蒙古 | 本科提前批B | 國家專項計劃 | 7 | 7 | 599 |
內蒙古 | 本科_批 | 普通理科 | 46 | 46 | 550 |
內蒙古 | 本科一批 | 普通文科 | 10 | 10 | 519 |
內蒙古 | 本科 | 普通理科-高校專項 | 9 | 1 | 563 |
內蒙古 | 自主招生 | 普通文科 | 0 | 1 | - |
內蒙古 | 本科一批B | 普通理科-預科 | 6 | 6 | 514 |
遼寧 | 藝術類一批本科 | 藝術文-美術 | 21 | 21 | 716.6 |
遼寧 | 藝術類一批本科 | 藝術理-美術 | 9 | 9 | 537.4 |
遼寧 | 藝術類一批本科 | 音樂 | 23 | 23 | 鋼琴:258 美聲:277.5 民聲:278 小提琴:250 中提琴:237 大提琴:273 低音提琴:263 長笛:263.5 大管:267 二胡:269 揚琴:246.7 竹笛:272 古典打擊樂:256.2 |
遼寧 | 提前本科 | 理工-國防 | 18 | 18 | 579 |
遼寧 | 體育類一批本科 | 體肓理 | 4 | 4 | 164.7 |
遼寧 | 高水平運動隊 | 理工 | 0 | 2 | - |
遼寧 | 高水平運動隊 | 文史 | 0 | 1 | - |
遼寧 | 一批本科 | 理工 | 925 | 934 | 604.122112125 |
遼寧 | 一批本科 | 理工-生醫 | 30 | 36 | 580.115102118 |
遼寧 | 一批本科 | 理工-預科 | 10 | 10 | 585.131100124 |
遼寧 | 一批本科 | 文史 | 70 | 72 | 574.094144126 |
遼寧 | 自主招生 | 理工 | 0 | 63 | - |
遼寧 | 自主招生 | 文史 | 0 | 13 | - |
遼寧 | 國家農村自主招生 | 理工-高校專項 | 17 | 25 | 586 |
吉林 | 提前批 | 理工-國防 | 19 | 19 | 541 |
吉林 | 提前批 | 體育理 | 4 | 4 | 472 |
吉林 | 國家專項計劃批 | 理工 | 2 | 2 | 607.135130236 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 37 | 38 | 597.121124246 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 13 | 13 | 564.116141191 |
吉林 | 特殊批 | 理工-高校專項 | 2 | 2 | 569 |
吉林 | 自主招生 | 理工 | 0 | 1 | - |
吉林 | 自主招生 | 文史 | 0 | 2 | - |
吉林 | 第一批B段 | 理工-生醫 | 5 | 5 | 554.122135188 |
黑龍江 | 提前批 | 理工-國防 | 18 | 18 | 542 |
黑龍江 | 面向特困地區本科 | 理工-貧困 | 5 | 5 | 597 |
黑龍江 | 一批藝術本科 | 藝術文理-音樂 | 6 | 7 | 鋼琴:161 大提琴:136 美聲:129 民聲:135 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理工 | 43 | 46 | 610.108132259 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文史 | 18 | 20 | 555.107129191 |
黑龍江 | 特殊類型招生 | 理工-高校專項 | 10 | 10 | 561 |
黑龍江 | 自主招生 | 理工 | 0 | 3 | - |
黑龍江 | 自主招生 | 文史 | 0 | 1 | - |
黑龍江 | 高水平運動隊 | 理工 | 0 | 1 | - |
黑龍江 | 高水平運動隊 | 文史 | 0 | 1 | - |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理工-生醫 | 5 | 6 | 539 |
上海 | 本科一批 | 理工 | 5 | 7 | 457 |
上海 | 本科一批 | 文史 | 2 | 3 | 423 |
浙江 | 高校專項 | 理工 | 2 | 2 | 628.9749 |
浙江 | 文理科第一批 | 理工 | 82 | 83 | 651.9663 |
浙江 | 文理科第一批 | 文史 | 13 | 13 | 640.9965 |
浙江 | 自主招生 | 文史 | 0 | 1 | - |
江蘇 | 本科一批 | 理科一般計劃 | 88 | 89 | 374 |
江蘇 | 本科一批 | 文科一般計劃 | 12 | 12 | 365 |
江蘇 | 本科一批預留計劃 | 理工-高校專項 | 3 | 3 | 361 |
江蘇 | 自主招生 | 理工 | 0 | 1 | - |
安徽 | 藝術二批(統考本) | 美術文 | 4 | 4 | 692.52 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 19 | 19 | 599.9229 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 137 | 139 | 607.9488 |
安徽 | 本科一批 | 理工-生醫 | 5 | 5 | 586.8606 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 16 | 19 | 574.9586 |
安徽 | 高校專項 | 理工 | 12 | 12 | 550 |
安徽 | 自主招生 | 理工 | 0 | 3 | - |
安徽 | 自主招生 | 文史 | 0 | 3 | - |
福建 | 國家農村專項 | 理工 | 3 | 3 | 547 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 108 | 111 | 569.993174 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 7 | 7 | 556.998403 |
福建 | 自主招生 | 理工 | 0 | 1 | - |
福建 | 自主招生 | 文史 | 0 | 1 | - |
福建 | 藝術類本科批A | 藝術文-美術 | 5 | 5 | 688 |
江西 | 國家專項 | 理工 | 11 | 11 | 579.989677 |
江西 | 一本 | 理工 | 76 | 78 | 593.993255 |
江西 | 一本 | 文史 | 14 | 15 | 559.998074 |
江西 | 一本自主招生 | 理工-高校專項 | 5 | 5 | 571 |
山東 | 本科提前批 | 藝術文-美術 | 8 | 8 | 632.34 |
山東 | 本科提前批 | 藝術理-美術 | 4 | 4 | 676 |
山東 | 本科提前批 | 高水平運動隊 | 0 | 1 | - |
山東 | 高校專項批 | 理工 | 23 | 23 | 613 |
山東 | 本科一批 | 理工 | 157 | 164 | 628.124245123 |
山東 | 本科一批 | 理工-生醫 | 15 | 18 | 598.140221113 |
山東 | 本科一批 | 文史 | 21 | 26 | 579.108208130 |
山東 | 自主招生 | 理工 | 0 | 23 | - |
山東 | 自主招生 | 文史 | 0 | 17 | - |
河南 | 體肓專業本科 | 理科綜合 | 4 | 4 | 524 |
河南 | 國家專項本科 | 理科綜合 | 33 | 36 | 596 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 221 | 230 | 608.112119011 |
河南 | 本科第一批 | 文科綜合 | 24 | 27 | 572.114114009 |
河南 | 藝術本科A段 | 美術文 | 8 | 8 | 686 |
河南 | 藝術本科A段 | 音樂文理 | 5 | 3 | 聲樂:146 小提琴:157 二胡:147 |
河南 | 自主招生 | 理工 | 0 | 8 | - |
河南 | 自主招生 | 文史 | 0 | 1 | - |
河南 | 特殊類型 | 理工-高校專項 | 15 | 15 | 582 |
湖北 | 本科一批 | 理工類 | 92 | 96 | 610.114126138 |
湖北 | 本科一批 | 理工類-國家專項 | 11 | 11 | 604.114128132 |
湖北 | 本科一批 | 文史類 | 12 | 13 | 568.121110132 |
湖北 | 高校專項 | 理工類 | 4 | 4 | 578 |
湖南 | 農村學生單獨招生 | 理工 | 5 | 5 | 540 |
湖南 | 貧困地區計劃本科 | 理工 | 15 | 15 | 588 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 95 | 99 | 591 |
湖南 | 本科一批 | 理工-生醫 | 5 | 5 | 560.1121101 |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 12 | 15 | 572 |
湖南 | 本科一批 | 文史-定向 | 1 | 1 | 55611010113 |
湖南 | 自主招生 | 理工 | 0 | 3 | - |
湖南 | 自主招生 | 文史 | 0 | 1 | - |
湖南 | 藝術類本科 | 美術文 | 4 | 4 | 682 |
湖南 | 藝術類本科 | 音樂文理 | 4 | 2 | 聲樂:235 |
湖南 | 本科一批預科班 | 理工 | 5 | 5 | 518.106109092 |
廣東 | 第一批本科 | 理科普通類 | 126 | 128 | 561.9793 |
廣東 | 第一批本科 | 理科-生醫 | 15 | 15 | 538 |
廣西 | 高校專項 | 理工 | 1 | 1 | 510 |
廣西 | 本科第一批 | 理工 | 130 | 134 | 571.991773 |
廣西 | 本科第一批預科 | 理工 | 7 | 7 | 525.979639 |
廣西 | 專項計劃批 | 理工-國家專項 | 6 | 5 | 520.978053 |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 25 | 26 | 696.035 |
重慶 | 貧困定向本科 | 理工 | 10 | 11 | 590 |
重慶 | 本科一批 | 理工類 | 90 | 95 | 603.240124114 |
重慶 | 高校專項 | 理工類 | 2 | 2 | 600 |
四川 | 藝體本科 | 美術文 | 4 | 4 | 740 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 15 | 15 | 592.114232113 |
四川 | 高校專項 | 理工 | 7 | 7 | 581 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 125 | 131 | 605.125255099 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 18 | 19 | 579.113225106 |
四川 | 自主招生 | 理工 | 0 | 2 | - |
四川 | 自主招生 | 文史 | 0 | 1 | - |
四川 | 本科一批預科 | 理工 | 6 | 6 | 527.094221095 |
貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 24 | 24 | 574.0993033 |
貴州 | 特殊類型 | 理工-高校專項 | 2 | 2 | 541 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 72 | 81 | 579.0993793 |
貴州 | 第一批本科 | 理工預科 | 7 | 7 | 506.0975956 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 18 | 18 | 589.563114237 |
云南 | 高校專項批 | 理工 | 2 | 2 | 561 |
云南 | 一本 | 理工 | 68 | 71 | 594.971112224 |
云南 | 一本 | 文史 | 10 | 11 | 601.971106223 |
云南 | 一本預科 | 理工 | 6 | 6 | 530.562084193 |
西藏 | 提前國家專項本科 | 理工類統招 | 4 | 4 | 少308/漢538 |
西藏 | 本科第一批 | 理工類 | 3 | 3 | 少358/漢573 |
陜西 | 一本1 (單設本科) | 理工-貧困 | 18 | 19 | 557 |
陜西 | 高校專項 | 理工類 | 5 | 5 | 504 |
陜西 | 本科一批 | 理工類 | 111 | 115 | 581.296118244 |
陜西 | 本科一批 | 理工類-預科 | 4 | 3 | 505 |
甘肅 | 貧困專項 | 理工 | 26 | 27 | 553 |
甘肅 | 農村學生單獨招生 | 理工-高校專項 | 6 | 6 | 541 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 97 | 103 | 566.1172361 |
青海 | 貧困專項 | 理工 | 6 | 6 | 466 |
青海 | 第一批本科 | 理工 | 9 | 9 | 430 |
寧夏 | 貧困專項本科 | 理工 | 6 | 6 | 538.206125101 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 36 | 37 | 544.221106106 |
寧夏 | 專項計劃本科批 | 理工-高校專項 | 1 | 1 | 492 |
新疆 | 本科第一批漢語言 | 理工 | 51 | 54 | 556.110224102 |
新疆 | 本科第一批民語言 | 理工 | 19 | 19 | 354.041087122 |
新疆 | 本科第一批民語言 | 文史 | 6 | 6 | 459.127166050 |
新疆 | 漢語言高校專項 | 理工 | 2 | 2 | 471 |
2016年內蒙古高考本科提前A投檔分數線(第一次網報最終結果) | ||||||||||
生源地 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 計劃數 | 預計1比1投檔最低分 | 投檔比例 | 預計投檔最低分 | 應投檔人數 | 已報人數 | |
內蒙古 | 本科提前A | 理科 | 291 | 3 | 538 | 1比1 | 538 | 3 | 7 |
2016年在遼寧最低錄取分數線 | ||||||
院校代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 最低錄取分數 | 控線 | 線差 |
0299 | 遼寧 | 本科第一批 | 理科 | 604.122112125 | 498 | 106 |
0300 | 遼寧 | 本科第一批 | 理科 | 580.115102118 | 498 | 82 |
0301 | 遼寧 | 本科第一批 | 理科 | 585.131100124 | 498 | 87 |
0299 | 遼寧 | 本科第一批 | 文科 | 574.094144126 | 525 | 49 |
更多相關文章:
【東北大學錄取分數線】相關文章:
貴州大學錄取分數線09-18
南航大學錄取分數線09-18
福州大學錄取分數線04-22
廈門大學錄取分數線03-02
延邊大學錄取分數線201709-18
2017愛丁堡大學錄取分數線09-18
江蘇大學各地錄取分數線09-18
2017無錫大學錄取分數線09-18
2017江西的大學錄取分數線09-18
2017音樂大學錄取分數線09-18