招生院系 | 工學院 | ||
計劃招生數 | 95人 | ||
擬接收推免人數 | 45人 | ||
備注說明 |
工學院招生專業及招生人數
專業代碼 | 專業名稱 | 計劃招生數 | 擬接收推免人數 |
---|---|---|---|
080102 | 固體力學 | 45 | 45 |
080103 | 流體力學 | ||
080104 | 工程力學 | ||
080120 | 力學(生物力學與醫學工程) | ||
080121 | 力學(力學系統與控制) | ||
080123 | 力學(先進材料與力學) | ||
080124 | 力學(能源與資源工程) | ||
080125 | 力學(航空航天工程) | ||
081101 | 控制理論與控制工程 | ||
083100 | 生物醫學工程 | ||
120100 | 管理科學與工程 | ||
125600 | 工程管理碩士 | 50 | 0 |
招生專業:固體力學(080102) | |||
---|---|---|---|
計劃招生數: | 擬接收推免人數: | ||
專業備注: | 本專業只招收推薦免試生,不招收應試考生。 | ||
研究方向 | 考試科目 | ||
01.彈塑性力學 02.先進材料與結構力學 03.實驗固體力學 04.計算固體力學 |
招生專業:流體力學(080103) | |||
---|---|---|---|
計劃招生數: | 擬接收推免人數: | ||
專業備注: | 本專業只招收推薦免試生,不招收應試考生。 | ||
研究方向 | 考試科目 | ||
01.湍流 02.計算流體力學 03.空氣動力學 04.環境流體力學 05.燃燒學 06.傳熱傳質學 07.航空航天推進技術 08.流動穩定性與轉捩 |
招生專業:工程力學(080104) | |||
---|---|---|---|
計劃招生數: | 擬接收推免人數: | ||
專業備注: | 本專業只招收推薦免試研究生,不招收應試考生。 | ||
研究方向 | 考試科目 | ||
01.大規模工程與科學計算 02.計算結構力學 |
招生專業:力學(生物力學與醫學工程)(080120) | |||
---|---|---|---|
計劃招生數: | 擬接收推免人數: | ||
專業備注: | 本專業只招收推薦免試生,不招收應試考生。 | ||
研究方向 | 考試科目 | ||
01.生物醫學材料與器械及其力學特性研究 02.細胞力學與生物微納米技術研究 03.器官與組織力學 |
招生專業:力學(力學系統與控制)(080121) | |||
---|---|---|---|
計劃招生數: | 擬接收推免人數: | ||
專業備注: | 本專業只招收推薦免試生,不招收應試考生。 | ||
研究方向 | 考試科目 | ||
01.非線性與魯棒控制 02.動力系統穩定性 03.復雜力學系統控制 04.航天器動力學分析與控制 05.飛行器導航、控制與制導 06.飛行力學與飛行系統研究 |
招生專業:力學(先進材料與力學)(080123) | |||
---|---|---|---|
計劃招生數: | 擬接收推免人數: | ||
專業備注: | 本專業只招收推薦免試生,不招收應試考生(強軍計劃考生除外)。 | ||
研究方向 | 考試科目 | ||
01.納米材料科學與技術 02.先進功能材料與器件 03.新能源材料與應用 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③680 材料科學基礎 ④914 材料科學綜合 (材料科學與工程) |
招生專業:力學(能源與資源工程)(080124) | |||
---|---|---|---|
計劃招生數: | 擬接收推免人數: | ||
專業備注: | 本專業只招收推薦免試研究生,不招收應試考生。 | ||
研究方向 | 考試科目 | ||
01.資源循環科學與工程 02.清潔能源科學與工程 03.水資源科學與工程 04.能源與資源生物工程 |