澳大利亞莫道克大學(Murdoch University)是成立于1973年的一所研究型大學,學校為紀念華爾特·莫道克爵士而命名。莫道克大學將追求“卓越”奉為信條,大學做出了許多貢獻――包括植物疾病控制、動物健康、清潔空氣、廢物處理和環境技術等方面。道克每年撥出的科研經費大約為一千八百萬美元,是澳大利亞科研實力最強的三所大學之一。此外,莫道克大學還和25所以上的所科研中心建立了聯系。莫道克大學設有多種多樣的本科、碩士和博士課程。下面請看YJBYS為大家整理的莫道克大學本科申請條件詳情。
學術條件
下面是中國學生申請莫道克大學本科專業的入學學術條件:
- 會計學(商科學士)
學歷資格 | 入學要求 |
---|---|
高考 | 成功完成,并且最低成績達到500/750 |
上海 | 成功完成,并且最低成績達到420/600 |
江蘇 | 成功完成,并且最低成績達到320/480 |
海南 | 成功完成,并且最低成績達到600/900 |
浙江 | 成功完成,并且最低成績達到567/810 |
英國A水平考試 | 從成績最好的2門或者3門科目中獲得至少6點,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半點數,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 |
國際文憑課程 | 總分達到24或者更高水平 |
法國高中畢業考試 | 平均成績達到10或者更高水平 |
其他符合入學條件的方式 |
成功完成以下其中之一: |
- 生物醫學科學(理學學士)
學歷資格 | 入學要求 |
---|---|
高考 | 成功完成,并且最低成績達到500/750 |
上海 | 成功完成,并且最低成績達到420/600 |
江蘇 | 成功完成,并且最低成績達到320/480 |
海南 | 成功完成,并且最低成績達到600/900 |
浙江 | 成功完成,并且最低成績達到567/810 |
英國A水平考試 | 從成績最好的2門或者3門科目中獲得至少6點,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半點數,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 |
國際文憑課程 | 總分達到24或者更高水平 |
法國高中畢業考試 | 平均成績達到10或者更高水平 |
其他符合入學條件的方式 |
成功完成以下其中之一:
|
- 計算機科學 (理學學士)
學歷資格 | 入學要求 |
---|---|
高考 | 成功完成,并且最低成績達到500/750 |
上海 | 成功完成,并且最低成績達到420/600 |
江蘇 | 成功完成,并且最低成績達到320/480 |
海南 | 成功完成,并且最低成績達到600/900 |
浙江 | 成功完成,并且最低成績達到567/810 |
英國A水平考試 | 從成績最好的2門或者3門科目中獲得至少6點,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半點數,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 |
國際文憑課程 | 總分達到24或者更高水平 |
法國高中畢業考試 | 平均成績達到10或者更高水平 |
其他符合入學條件的方式 |
成功完成以下其中之一:
|
- 幼兒與初等教學(教育學學士)
學歷資格 | 入學要求 |
---|---|
高考 | 成功完成,并且最低成績達到500/750 |
上海 | 成功完成,并且最低成績達到420/600 |
江蘇 | 成功完成,并且最低成績達到320/480 |
海南 | 成功完成,并且最低成績達到600/900 |
浙江 | 成功完成,并且最低成績達到567/810 |
英國A水平考試 | 從成績最好的2門或者3門科目中獲得至少6點,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半點數,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 |
國際文憑課程 | 總分達到24或者更高水平 |
法國高中畢業考試 | 平均成績達到10或者更高水平 |
其他符合入學條件的方式 |
成功完成以下其中之一:
|
- 英語和創意寫作(文學學士)
學歷資格 | 入學要求 |
---|---|
高考 | 成功完成,并且最低成績達到500/750 |
上海 | 成功完成,并且最低成績達到420/600 |
江蘇 | 成功完成,并且最低成績達到320/480 |
海南 | 成功完成,并且最低成績達到600/900 |
浙江 | 成功完成,并且最低成績達到567/810 |
英國A水平考試 | 從成績最好的2門或者3門科目中獲得至少6點,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半點數,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 |
國際文憑課程 | 總分達到24或者更高水平 |
法國高中畢業考試 | 平均成績達到10或者更高水平 |
其他符合入學條件的方式 |
成功完成以下其中之一:
|
- 經濟學(商科學士)
學歷資格 | 入學要求 |
---|---|
高考 | 成功完成,并且最低成績達到500/750 |
上海 | 成功完成,并且最低成績達到420/600 |
江蘇 | 成功完成,并且最低成績達到320/480 |
海南 | 成功完成,并且最低成績達到600/900 |
浙江 | 成功完成,并且最低成績達到567/810 |
英國A水平考試 | 從成績最好的2門或者3門科目中獲得至少6點,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半點數,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 |
國際文憑課程 | 總分達到24或者更高水平 |
法國高中畢業考試 | 平均成績達到10或者更高水平 |
其他符合入學條件的方式 |
成功完成以下其中之一:
|
- 游戲軟件設計和制作(理學學士)
學歷資格 | 入學要求 |
---|---|
高考 | 成功完成,并且最低成績達到500/750 |
上海 | 成功完成,并且最低成績達到420/600 |
江蘇 | 成功完成,并且最低成績達到320/480 |
海南 | 成功完成,并且最低成績達到600/900 |
浙江 | 成功完成,并且最低成績達到567/810 |
英國A水平考試 | 從成績最好的2門或者3門科目中獲得至少6點,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半點數,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 |
國際文憑課程 | 總分達到24或者更高水平 |
法國高中畢業考試 | 平均成績達到10或者更高水平 |
其他符合入學條件的方式 |
成功完成以下其中之一:
|
- 酒店和旅游管理學(商科學士)
學歷資格 | 入學要求 |
---|---|
高考 | 成功完成,并且最低成績達到500/750 |
上海 | 成功完成,并且最低成績達到420/600 |
江蘇 | 成功完成,并且最低成績達到320/480 |
海南 | 成功完成,并且最低成績達到600/900 |
浙江 | 成功完成,并且最低成績達到567/810 |
英國A水平考試 | 從成績最好的2門或者3門科目中獲得至少6點,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半點數,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 |
國際文憑課程 | 總分達到24或者更高水平 |
法國高中畢業考試 | 平均成績達到10或者更高水平 |
其他符合入學條件的方式 |
成功完成以下其中之一:
|
- 人力資源管理學(商科學士)
學歷資格 | 入學要求 |
---|---|
高考 | 成功完成,并且最低成績達到500/750 |
上海 | 成功完成,并且最低成績達到420/600 |
江蘇 | 成功完成,并且最低成績達到320/480 |
海南 | 成功完成,并且最低成績達到600/900 |
浙江 | 成功完成,并且最低成績達到567/810 |
英國A水平考試 | 從成績最好的2門或者3門科目中獲得至少6點,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半點數,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 |
國際文憑課程 | 總分達到24或者更高水平 |
法國高中畢業考試 | 平均成績達到10或者更高水平 |
其他符合入學條件的方式 |
成功完成以下其中之一:
|
- 法律+ 文學[聯合學位專業] (法學學士)+(文學學士)
學歷資格 | 入學要求 |
---|---|
高考 | 成功完成,并且最低成績達到600/750 |
上海 | 成功完成,并且最低成績達到500/600 |
江蘇 | 成功完成,并且最低成績達到384/480 |
海南 | 成功完成,并且最低成績達到720/900 |
浙江 | 成功完成,并且最低成績達到713/810 |
英國A水平考試 | 從成績最好的2門或者3門科目中獲得至少12點,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半點數,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 |
國際文憑課程 | 總分達到33點或者更高水平; 或者參考注釋1 |
法國高中畢業考試 | 平均成績達到14或者更高水平; 或者參考注釋1 |
其他符合入學條件的方式 |
成功完成以下其中之一:
|
- 法律研究(文學學士)
學歷資格 | 入學要求 |
---|---|
高考 | 成功完成,并且最低成績達到500/750 |
上海 | 成功完成,并且最低成績達到420/600 |
江蘇 | 成功完成,并且最低成績達到320/480 |
海南 | 成功完成,并且最低成績達到600/900 |
浙江 | 成功完成,并且最低成績達到567/810 |
英國A水平考試 | 從成績最好的2門或者3門科目中獲得至少6點,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半點數,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 |
國際文憑課程 | 總分達到24或者更高水平 |
法國高中畢業考試 | 平均成績達到10或者更高水平 |
其他符合入學條件的方式 |
成功完成以下其中之一:
|
- 管理學(商科學士)
學歷資格 | 入學要求 |
---|---|
高考 | 成功完成,并且最低成績達到500/750 |
上海 | 成功完成,并且最低成績達到420/600 |
江蘇 | 成功完成,并且最低成績達到320/480 |
海南 | 成功完成,并且最低成績達到600/900 |
浙江 | 成功完成,并且最低成績達到567/810 |
英國A水平考試 | 從成績最好的2門或者3門科目中獲得至少6點,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半點數,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 |
國際文憑課程 | 總分達到24或者更高水平 |
法國高中畢業考試 | 平均成績達到10或者更高水平 |
其他符合入學條件的方式 |
成功完成以下其中之一:
|
- 護理學 (護理學學士)
學歷資格 | 入學要求 |
---|---|
高考 | 成功完成,并且最低成績達到500/750 |
上海 | 成功完成,并且最低成績達到420/600 |
江蘇 | 成功完成,并且最低成績達到320/480 |
海南 | 成功完成,并且最低成績達到600/900 |
浙江 | 成功完成,并且最低成績達到567/810 |
英國A水平考試 | 從成績最好的2門或者3門科目中獲得至少6點,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半點數,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 |
國際文憑課程 | 總分達到24或者更高水平 |
法國高中畢業考試 | 平均成績達到10或者更高水平 |
其他符合入學條件的方式 |
成功完成以下其中之一:
|