1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 2016泰晤士世界大學聲譽排名

        發布時間:2017-11-01 編輯:結珍

          泰晤士報高等教育副刊》自2011年以來開始發布世界大學聲譽排行榜,作為“世界大學排行榜”的補充。聲譽排行榜更強調高校的品牌價值,反映各高校在吸引人才、商業投資、科研伙伴等方面的競爭力。 yjbys帶領大家一起來看看最新發布的排行榜吧!

        中文名 國家 教學得分 科研得分 總體得分
        1 哈佛大學 美國 100.0 100.0 100.0
        2 麻省理工學院 美國 70.0 89.4 84.1
        3 斯坦福大學 美國 70.9 81.8 78.8
        4 劍橋大學 英國 73.0 71.9 72.2
        5 牛津大學 英國 69.1 67.0 67.6
        6 加州大學伯克利分校 美國 52.1 66.5 62.7
        7 普林斯頓大學 美國 36.0 38.8 38.1
        8 耶魯大學 美國 36.3 36.5 36.4
        9 哥倫比亞大學 美國 22.9 28.5 27.0
        10 加州理工學院 美國 22.2 28.3 26.7
        11 芝加哥大學 美國 21.0 28.4 26.4
        12 東京大學 日本 22.1 25.2 24.3
        13 加州大學洛杉磯分校 美國 18.2 25.6 23.6
        14 密歇根大學 美國 16.4 23.0 21.2
        15 倫敦帝國學院 英國 17.4 20.5 19.6
        16 賓夕法尼亞大學 美國 15.7 19.4 18.4
        17 康奈爾大學 美國 16.8 18.1 17.8
        18 清華大學 中國 15.9 18.1 17.5
        19 瑞士聯邦理工學院-蘇黎世 瑞士 13.5 18.7 17.3
        20 倫敦大學學院 英國 13.0 17.9 16.6
        21 北京大學 中國 18.8 14.8 15.9
        22 約翰霍普金斯大學 美國 13.1 16.5 15.6
        23 多倫多大學 加拿大 13.1 16.2 15.4
        24 倫敦政治經濟學院 英國 12.8 15.5 14.8
        25 紐約大學 美國 11.4 15.9 14.7
        26 新加坡國立大學 新加坡 13.6 13.7 13.7
        27 京都大學 日本 11.4 12.9 12.5
        28 杜克大學 美國 11.0 12.6 12.1
        29 華盛頓大學 美國 9.3 12.8 11.9
        30 伊利諾伊大學香檳分校 美國 9.6 12.3 11.6
        30 莫斯科國立大學 俄羅斯 14.3 10.6 11.6
        30 西北大學 美國 9.4 12.4 11.6
        33 卡耐基梅隆大學 美國 8.8 12.1 11.2
        34 德克薩斯大學奧斯汀 美國 7.7 10.4 9.7
        35 威斯康辛大學麥迪遜分校 美國 8.0 10.1 9.5
        35 加州大學圣地亞哥分校 美國 6.8 10.5 9.5
        37 英屬哥倫比亞大學 加拿大 7.7 9.3 8.9
        38 愛丁堡大學 英國 8.4 9.0  
         
         
        最新推薦
        熱門推薦
        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>