求職簡歷推薦表
求職簡歷又稱求職資歷、個人履歷等,是求職者將自己與所申請職位緊密相關的個人信息經過分析整理并清晰簡要地表述出來的書面求職資料,是一種應用寫作文體。在這里求職者用真實準確的事實向招聘者明示自己的經歷、經驗、技能、成果等內容。求職簡歷是招聘者在閱讀求職者求職申請后對其產生興趣進而進一步決定是否給予面試機會的極重要的依據性材料。
個人求職簡歷表
時間真是轉瞬即逝,我們找工作的時間越來越近,你的簡歷寫好了嗎?那么怎樣寫好簡歷呢?下面是小編為大家整理的個人求職簡歷表,僅供參考,大家一起來看看吧。
個人求職簡歷表1
姓 名: x小姐
國 籍: 中國
目前住地: 廣州
民 族: 漢族
戶 籍 地: 廣西
身高體重: 158 cm 48 kg
婚姻狀況: 已婚
年齡: 39 歲
求職意向及工作經歷
人才類型: 普通求職
應聘職位: 倉庫管理員:倉管主管 、 餐飲/娛樂管理:PA主管 、 質量檢驗員/測試員:質檢
工作年限: 10 職 稱: 無職稱
求職類型: 全職 可到職日期: 隨時
月薪要求: 1500--20xx 希望工作地區: 廣州 深圳 廣東省
工作經歷: 1986-1992年 柳州市紡織印染總廠 成品檢驗員
1994-1996年 柳州中山大廈 PA主管
1998-20xx年 168熱線 節目主持人
20xx-2004年 柳州士熙貨運公司 倉庫主管
20xx年7-12月 深圳市卓派電子有限公司 倉庫主管
20xx年 廣州圣麗娜化妝品有限公司 倉庫主管
20xx年12-20xx年 廣州志晟服裝配件有限公司 倉庫主管
教育背景
畢業院校: 柳州市第九中學
最高學歷: 高中 畢業日期: 1986-07-01
所學專業: 檢驗 第二專業:
培訓經歷: 1983-1986年 柳州市第九中學
標準的個人求職簡歷表格
時間過得飛快,又到了尋求新的工作機會的時候,是時候抽出時間寫簡歷了哦。為了讓您不再為寫簡歷頭疼,下面是小編為大家整理的標準的個人求職簡歷表格,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
標準的個人求職簡歷表格 篇1
基本資料 | 姓名 | XXX | 性別 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | 漢族 | 籍貫 | 廣東廣州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 1979/10/31 | 政治面貌 | 團員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學歷 | 重點本科 | 健康情況 | 良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業 | 建筑環境與能源工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊地址 | 重慶西南農業大學76 | 郵編 | 400716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求職 意向 | 工民建、房地產、施工單位、工程預算、科研設計單位或與建筑業相關的行業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 背景 | 1999-09——2003-07西南農業大學 1996-09——1999-07廣州市培英中學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人 技能 | 英語通過四級(六級成績未出),具有良好的聽、說、讀、寫能力。正在備考計算機二級C語言(筆試已通過),對OFFICE辦公系統軟件、PHOTOSHOP、AUTOCAD、天正繪畫等應用軟件以及大部分操作系統能熟練操作,且對PC機的'組裝和維護有一定的經驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎情況 | 1999-09——2000-09獲專業獎學金三等獎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曾任 職務 | 大三時擔任班上團支書,且擔任宿舍檢查小組成員。 大二時擔任班上組織委員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會 實踐 | 大三暑假曾跟隨老師在重慶南川一個農場進行為期二天的測量工作,且在上課期間在本校的實驗大樓施工工地進行為期四天的建筑施工實習。 大二期間,參與了本校部分區域、位置平面圖設計,是測量小組的成員。 大一暑假參加學校開展的“智力支鄉”廣州小分隊。 計算機類求職簡歷表格式
標簽:求職簡歷表格
時間:2022-04-26
【yjbys.com - 求職簡歷表格】
當進入一個陌生環境,我們有必要進行適當的自我介紹,通過自我介紹可以讓別人認識自己。寫自我介紹可不能隨隨便便哦,以下是小編為大家收集的動漫設計英文面試自我介紹,歡迎大家分享。 計算機類求職簡歷表格式 篇1
計算機類求職簡歷表格式 篇2
計算機類求職簡歷1 財務主管求職簡歷表格模板(精選5篇)
標簽:求職簡歷表格
時間:2022-04-26
【yjbys.com - 求職簡歷表格】
簡歷,顧名思義,就是對個人學歷、經歷、特長、愛好及其它有關情況所作的簡明扼要的書面介紹。下面是小編整理的財務主管求職簡歷表格模板,一起來看看吧。 財務主管求職簡歷表格 篇1姓名:朱先生 性別:男 婚姻狀況:已婚 民族:漢族 戶籍:廣東-廣州 年齡:36 現所在地:廣東-廣州 身高:162cm 希望地區:廣東-廣州 希望崗位:財務/審(統)計類-財務主管/經理 財務/審(統)計類-稅務經理/主管 財務/審(統)計類-成本經理/主管 教育經歷 1995-09~1999-07重慶大學國際經濟本科 1992-09~1995-07廣東省清遠市第一中學高中高中 工作經歷 xx公司(2011-10~至今) 公司性質:外資企業 行業類別:電子、微電子技術、集成電路 擔任職位:會計主管 崗位類別:其他相關職位 工作描述: 1、編制所管轄分廠、分公司、獨立核算部門各項預算,包括費用預算、現金預算等,編制預計利潤表;以預計利潤為向導,編制預算控制執行表。 2、及時準確完成賬務處理,編制各分廠、分公司、獨立核算部門利潤表,編制各銷售分公司品種利潤表、訂單利潤表,明確各銷售品種、訂單收入與成本對比表,給予各銷售分公司明確的銷售導向,以實現利潤最大化。 3、統籌各分廠財務人員定期抽查生產和成本執行情況,對異常問題及時作出反應和糾正行動。 4、統籌所轄各分廠、分公司各項收付,監控各業務銷售部門外部款項回籠管理,制定并監督執行準時、及時收回貨款,防范收款風險和經營風險。 精美個人求職簡歷表格(通用8篇)
標簽:個人簡歷表格
時間:2022-04-25
【yjbys.com - 個人簡歷表格】
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,相信很多朋友又忙著找工作呢吧,是時候好好地琢磨一下寫簡歷的事情了哦。相信很多人都十分頭疼怎么寫一份精彩的簡歷吧,以下是小編為大家整理的求職簡歷,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。 精美個人求職簡歷表格 篇1
|