以下文章是yjbys小編整理的是為大家分享2016-2017弗吉尼亞理工大學本科和研究生學費詳情,希望能夠幫到大家。
弗吉尼亞理工學院(英語:Virginia Polytechnic Institute and State University,官方縮寫為Virginia Tech),是一所以工科為主的綜合性公立大學。主校區位于弗吉尼亞州蒙哥馬利縣的黑堡,另于弗吉尼亞州、美國首都圈、瑞士、多米尼加共和國、印度和埃及設有研究和教育中心。
學校于1872年創建,時為以農業和理工為主的贈地大學,F時弗吉尼亞理工為弗吉尼亞州全職學生數量最多的研究性大學。弗吉尼亞理工提供的學位為弗吉尼亞州所有大學中最多,擁有125棟校園建筑,2600英畝的校園,分布于六個國家和地區的校外教育設施。
2016 - 2017學年秋季學期和春季學期學費和相關費用
付款截止日期
2016年秋季 - 2016年8月10日
2017年春季 - 2017年1月10日
對在2016年8月1日或之后注冊的學生的通知
根據弗吉尼亞州法律,被列為弗吉尼亞州州內本科生的學生,在2006 年 8 月 1 日或以后就讀國家教育機構,在其課程完成125%學位要求之后,每個學期將會分攤學費附加費。附加費的數額,由弗吉尼亞州高等教育委員會設置,相當于100%平均就讀費用減去學費以及強制性教育和一般費用。請參閱大學注冊辦公室 了解有關額外收費的更多信息,以及有關附加費的豁免信息。
本科學生
每學分時 | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9或更多學分時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學費- 弗吉尼亞州居民 | 692.50 | 2,077.50 | 2,770.00 | 3,462.50 | 4,155.00 | 4,847.50 | 5,540.00 | 6,233.50 |
學費- 非弗吉尼亞州居民 | 1,394.25 | 4,182.75 | 5,577.00 | 6,971.25 | 8,365.50 | 9,759.75 | 11,154.00 | 12,547.50 |
技術費 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
圖書館費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
聯邦設施和設備費(僅限非弗吉尼亞州居民) | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | |
綜合費用 | ||||||||
學生活動費 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | |
學生文化活動費 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 90.50 | 90.50 | 90.50 | |
保健費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | |
體育運動費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.50 | |
交通服務費 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | |
休閑運動費 | 80.25 | 80.25 | 80.25 | 80.25 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | |
學生服務費 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 128.50 | 128.50 | 128.50 | |
學費和相關費用合計- 弗吉尼亞州居民 | 2,418.00 | 3,110.50 | 3,803.00 | 4,495.50 | 5,528.50 | 6,221.00 | 7,266.00 | |
學費和相關費用合計- 非弗吉尼亞州居民 | 4,674.25 | 6,068.50 | 7,462.75 | 8,857.00 | 10,742.75 | 12,137.00 |
13,882.00 |
重要提示:除了以上列出的學費和相關費用外,可能根據學生注冊的課程收取不同的課程費和實驗室費。這些費用用來支持意想不到的課程具體費用 (例如,特別的實驗室材料或設備、學生保留的課程材料,等等)。這些費用均遵守大學現有的退款政策和程序。學生應在添加或刪除課程后查看其帳戶。
本科生帶薪實習課程費: $75
工程學院課程本科生工程補充費用: $43.25 每學分時
普林商學院所有1000-, 2000-, 3000- 以及 4000-等級課程: $25 每學分時
建筑學,工業設計,室內設計和園林建筑學學生建筑學和設計費:
-(7或更多學分時): $474.50 每學期
-(1-6學分時): $237.50 每學期
研究生學生
每學分時 | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9或更多學分時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學費- 弗吉尼亞州居民 | 692.50 | 2,077.50 | 2,770.00 | 3,462.50 | 4,155.00 | 4,847.50 | 5,540.00 | 6,233.50 |
學費- 非弗吉尼亞州居民 | 1,394.25 | 4,182.75 | 5,577.00 | 6,971.25 | 8,365.50 | 9,759.75 | 11,154.00 | 12,547.50 |
技術費 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
圖書館費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
聯邦設施和設備費(僅限非弗吉尼亞州居民) | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | |
綜合費用 | ||||||||
學生活動費 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | |
學生文化活動費 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 90.50 | 90.50 | 90.50 | |
保健費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | |
體育運動費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.50 | |
交通服務費 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | |
休閑運動費 | 80.25 | 80.25 | 80.25 | 80.25 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | |
學生服務費 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 128.50 | 128.50 | 128.50 | |
學費和相關費用合計- 弗吉尼亞州居民 | 2,418.00 | 3,110.50 | 3,803.00 | 4,495.50 | 5,528.50 | 6,221.00 | 7,266.00 | |
學費和相關費用合計- 非弗吉尼亞州居民 | 4,674.25 | 6,068.50 | 7,462.75 | 8,857.00 | 10,742.75 | 12,137.00 |
13,882.00 |
重要提示:除了以上列出的學費和相關費用外,可能根據學生注冊的課程收取不同的課程費和實驗室費。這些費用用來支持意想不到的課程具體費用 (例如,特別的實驗室材料或設備、學生保留的課程材料,等等)。這些費用均遵守大學現有的退款政策和程序。學生應在添加或刪除課程后查看其帳戶。
工程學院研究生學生研究生工程補充費:
-(7或更多學分時) $524.50 每學期
- (1-6學分時) $262.50 每學期
普林商學院所有1000-, 2000-, 3000- 以及 4000-等級課程: $25 每學分時
建筑學,工業設計,室內設計和園林建筑學學生建筑學和設計費:
- (7或更多學分時): $474.50 每學期
- (1-6學分時): $237.50 每學期
學期開始例外:
包括學費,技術費,圖書館費,聯邦設施和設備費(僅限非弗吉尼亞州居民)在1學分時弗吉尼亞州居民費率。
黑堡校區: $731.00 弗吉尼亞州居民, $882.00 非弗吉尼亞州居民
延伸校區: $805.25 弗吉尼亞州居民, $956.25 非弗吉尼亞州居民
延伸校區或虛擬校區研究生
每學分時 | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 or more | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學費- 弗吉尼亞州居民 | 766.75 | 2,300.25 | 3,067.00 | 3,833.75 | 4,600.50 | 5,367.25 | 6,134.00 | 6,900.50 |
學費- 非弗吉尼亞州居民 | 1,494.25 | 4,482.75 | 5,977.00 | 7,471.25 | 8,965.50 | 10,459.75 | 11,954.00 | 13,448.50 |
技術費 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
圖書館費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
聯邦設施和設備費(僅限非弗吉尼亞州居民) | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | |
合計- 弗吉尼亞州居民 | 2,338.75 | 3,105.50 | 3,872.25 | 4,639.00 | 5,444.25 | 6,211.00 | 6,977.50 | |
合計- 非弗吉尼亞州居民 | 4,672.25 | 6,166.50 | 7,660.75 | 9,155.00 | 10,838.75 | 12,333.00 | 13,827.50 | |
北弗吉尼亞中心學生服務費 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
學費和相關費用合計- 弗吉尼亞州居民- 北弗吉尼亞中心 | 2,369.25 | 3,136.00 | 3,902.75 | 4,669.50 | 5,505.25 | 6,272.00 | 7,038.50 | |
學費和相關費用合計- 非弗吉尼亞州居民- 北弗吉尼亞中心 | 4,702.75 | 6,197.00 | 7,691.25 | 9,185.50 | 10,899.75 | 12,394.00 |
13,888.50 |
重要提示:除了以上列出的學費和相關費用外,可能根據學生注冊的課程收取不同的課程費和實驗室費。這些費用用來支持意想不到的課程具體費用 (例如,特別的實驗室材料或設備、學生保留的課程材料,等等)。這些費用均遵守大學現有的退款政策和程序。學生應在添加或刪除課程后查看其帳戶。
工程學院研究生學生研究生工程補充費:
-(7或更多學分時) $524.50 每學期
- (1-6學分時) $262.50 每學期
普林商學院所有1000-, 2000-, 3000- 以及 4000-等級課程: $25 每學分時
建筑學,工業設計,室內設計和園林建筑學學生建筑學和設計費:
- (7或更多學分時): $474.50 每學期
- (1-6學分時): $237.50 每學期
學期開始例外:
包括學費,技術費,圖書館費,聯邦設施和設備費(僅限非弗吉尼亞州居民)在1學分時弗吉尼亞州居民費率。
黑堡校區: $731.00 弗吉尼亞州居民, $882.00 非弗吉尼亞州居民
延伸校區: $805.25 弗吉尼亞州居民, $956.25 非弗吉尼亞州居民
獸醫醫學(弗吉尼亞州居民/明尼蘇達州居民)
學費(弗吉尼亞州居民/明尼蘇達州居民) | 學期 | 技術費 | 圖書館費 | 獸醫醫學設施費 | 聯邦設施和設備費 | 合作費用 | 費用合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一年-第三年 | ||||||||
10,151.00 | 秋季學期 | 37.00 | 40.00 | 625.00 | 0.00 | 955.50 | 11,808.50 | |
10,151.00 | 春季學期 | 37.00 | 40.00 | 625.00 | 0.00 | 955.50 | 11,808.50 | |
每年: | 23,617.00 | |||||||
第四年 | ||||||||
3,309.25 | 2016年夏季I | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 464.25 | 3,806.50 | |
3,309.25 | 2016年夏季II | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 464.25 | 3,806.50 | |
6,841.75 | 秋季學期 | 37.00 | 40.00 | 625.00 | 0.00 | 955.50 | 8,499.25 | |
6,841.75 | 春季學期 | 37.00 | 40.00 | 625.00 | 0.00 | 955.50 | 8,499.25 | |
每年: |
24,611.50 |
獸醫醫學(非弗吉尼亞州居民/明尼蘇達州居民)
學費(非弗吉尼亞州居民/明尼蘇達州居民) | 學期 | 技術費 | 圖書館費 | 獸醫醫學設施費 | 聯邦設施和設備費 | 合作費用 | 費用合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一年-第三年 | ||||||||
23,417.00 | 秋季學期 | 37.00 | 40.00 | 625.00 | 302.00 | 955.50 | 25,376.50 | |
23,417.00 | 春季學期 | 37.00 | 40.00 | 625.00 | 302.00 | 955.50 | 25,376.50 | |
每年: | 50,753.00 | |||||||
第四年 | ||||||||
7,633.75 | 2016年夏季I | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 151.00 | 464.25 | 8,282.00 | |
7,633.75 | 2016年夏季II | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 151.00 | 464.25 | 8,282.00 | |
15,783.25 | 秋季學期 | 37.00 | 40.00 | 625.00 | 302.00 | 955.50 | 17,742.75 | |
15,783.25 | 春季學期 | 37.00 | 40.00 | 625.00 | 302.00 | 955.50 | 17,742.75 | |
每年: |
52,049.50 |
每學期餐食費
住在校內或住在校外: | |
頂級彈性計劃 | 1,919.00 |
中級彈性計劃 | 1,794.00 |
主要彈性計劃 | 1,674.00 |
僅限住在校外: | |
次要彈性計劃 | 待通知 |
通勤現金計劃 |
275.00 |
每學期住宿費率
居住類型 | 房間價格 |
---|---|
高級四人間(托馬斯, 蒙蒂斯, 布洛迪, 拉希) | 2,196.00 |
皮爾遜大樓(高級四人間) | 3,205.00 |
Lower/Prairie四人間 (愛格斯頓, 東坎貝爾, 華特, 巴林杰, *普里查德, 桑那斯, 斯魯施爾, 邁爾斯) | 2,341.00 |
*李住宿樓學習和生活 | 2,341.00 |
科克倫 | 2,914.00 |
佩恩公園(*佩恩, 哈珀, 新居住區東, 皮德休): | |
傳統-雙人間 | 2,576.00 |
傳統-單人間 | 3,521.00 |
套間-雙人間 | 3,104.00 |
套間-單人間 | 4,282.00 |
大套間-雙人間 | 3,179.00 |
特殊目的住宿 | 2,922.00 |
*在安博約翰遜住宿學院: | |
傳統-雙人間 | 2,996.00 |
私人浴室-雙人間 | 3,437.00 |
經濟型-雙人間 | 3,481.00 |
主坎貝爾: | |
雙人間 | 2,639.00 |
單人間 | 3,585.00 |
希爾克雷斯特(榮譽課程): | |
雙人間 | 2,837.00 |
單人間 | 3,858.00 |
唐納森布朗研究生生活中心: | |
雙人間 | 3,252.00 |
單人間 | 4,431.00 |
紐霍學院西: | |
雙人間 | 3,252.00 |
單人間 | 4,431.00 |
橡樹大道IV |
3,488.00 |
工商管理學碩士補充費
$162.50 每學分時
工商管理學碩士重點在商務分析補充費(MSBA-BA)
$162.50 每學分時
公共衛生碩士(MPH) 補充費
公共衛生碩士(MPH) 費:
-(7或更多學分時) $262.50 每學期
-(1-6學分時) $131.50 每學期