最新個稅稅率表2017
不同的收入途徑,繳納稅款的標準有所不同。下面YJBYS小編為大家整理了最新個稅稅率表2017,歡迎閱讀參考!
稅率表一:工資、薪金所得適用個人所得稅累進稅率表
級數 | 全月應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 | |
含稅級距 | 不含稅級距 | |||
1 | 不超過1500元的 | 不超過1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超過1500元至4500元的部分 | 超過1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4500元至9000元的部分 | 超過4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9000元至35000元的部分 | 超過7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 超過27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 超過41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 |
7 | 超過80000元的部分 | 超過57505元的部分 | 45 | 13505 |
注:
1、本表所列含稅級距與不含稅級距,均為按照稅法規定減除有關費用后的所得額;
2、含稅級距適用于由納稅人負擔稅款的工資、薪金所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的工資、薪金所得。
稅率表二:個體工商戶的生產、經營所得和對企事業單位的承包經營、承租經營所得適用
級數 | 全年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 | |
含稅級距 | 不含稅級距 | |||
1 | 不超過15000元的 | 不超過14250元的 | 5 | 0 |
2 | 超過15000元至30000元的部分 | 超過14250元至27750元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超過30000元至60000元的部分 | 超過27750元至51750元的部分 | 20 | 3750 |
4 | 超過60000元至100000元的部分 | 超過51750元至79750元的部分 | 30 | 9750 |
5 | 超過100000元的部分 | 超過79750元的部分 | 35 | 14750 |
注:
1、本表所列含稅級距與不含稅級距,均為按照稅法規定以每一納稅年度的收入總額減除成本、費用以及損失后的所得額;
2、含稅級距適用于個體工商戶的生產、經營所得和由納稅人負擔稅款的`對企事業單位的承包經營、承租經營所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的對企事業單位的承包經營、承租經營所得。
年終獎所得
年終獎所得,將年終獎金額除以12個月,以每月平均收入金額來確定稅率和速度扣除數,年終獎所得稅率表與工資、薪金所得的稅率表相同,只是他們的計算方式不同。
級數 | 平均每月收入 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|
1 | 不超過1500元的 | 3 | 0 |
2 | 超過1500元至4,500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4,500元至9,000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9,000元至35,000元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 30 | 2,775 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超過80,000元的部分 | 45 | 13,505 |
說明:
1、本表平均每月收入為年終獎所得金額除以12個月后的平均值。
2、稅率表與工資、薪金所得稅率表相同。
更多相關文章推薦:
5.新個稅稅率表
8.年終獎個稅稅率表
9.個稅稅率表計算器
10.上海市個稅稅率表
【最新個稅稅率表2017】相關文章:
2017最新個稅稅率表07-18
最新個稅稅率表201708-08
2017最新個稅稅率表08-02
2017年個稅稅率表最新07-18
個稅稅率表2017年最新07-18
個稅稅率表最新07-18
最新個稅稅率表07-18
個稅稅率表最新08-05
最新個稅稅率表08-05